|
|||
| 種類 | 頭 | 種族 | 全種 |
| 防 | 13 | ||
| Lv | 79 | ||
| Job | -モ--赤シ--獣-狩-忍竜--コか踊--剣 | ||
|
AGI+8 飛命+8
|
|||
| 入手方法 | |||
|
「FF11装備品データベース」さんで調べる
|
|||
|
|||
| 種類 | 頭 | 種族 | 全種 |
| 防 | 13 | ||
| Lv | 79 | ||
| Job | -モ--赤シ--獣-狩-忍竜--コか踊--剣 | ||
|
AGI+8 飛命+8
|
|||
| 入手方法 | |||
|
「FF11装備品データベース」さんで調べる
|
|||