摩喉羅伽の数珠 (Magoraga Beads) | |||
種類 | 首 | 種族 | 全種 |
防 | 0 | ||
Lv | 90 | ||
Job | -モ--赤シ--獣-狩-忍竜--コか踊--剣 | ||
AGI+2 空蝉の術詠唱時間-10%
競売出品 × 宅配 × 店売り ×
|
|||
入手方法 | |||
「FF11装備品データベース」さんで調べる
|
摩喉羅伽の数珠 (Magoraga Beads) | |||
種類 | 首 | 種族 | 全種 |
防 | 0 | ||
Lv | 90 | ||
Job | -モ--赤シ--獣-狩-忍竜--コか踊--剣 | ||
AGI+2 空蝉の術詠唱時間-10%
競売出品 × 宅配 × 店売り ×
|
|||
入手方法 | |||
「FF11装備品データベース」さんで調べる
|