ベルサチェラータ+1 (Versa Celata +1) | |||
種類 | 頭 | 種族 | 全種 |
防 | 40 | ||
Lv | 77 | ||
Job | 戦-----ナ暗獣--侍忍--------- | ||
INT-5 攻+9 被物理ダメージ-3% 敵対心+6
|
|||
入手方法 | |||
「FF11装備品データベース」さんで調べる
|
ベルサチェラータ+1 (Versa Celata +1) | |||
種類 | 頭 | 種族 | 全種 |
防 | 40 | ||
Lv | 77 | ||
Job | 戦-----ナ暗獣--侍忍--------- | ||
INT-5 攻+9 被物理ダメージ-3% 敵対心+6
|
|||
入手方法 | |||
「FF11装備品データベース」さんで調べる
|