ガードゴルゲット (Guarding Gorget) | |||
種類 | 首 | 種族 | 全種 |
防 | 4 | ||
Lv | 39 | ||
Job | 戦-----ナ暗獣----竜-------- | ||
VIT+1 AGI-1 回避-5 15MPをHPに変換
|
|||
入手方法 | |||
「FF11装備品データベース」さんで調べる
|
ガードゴルゲット (Guarding Gorget) | |||
種類 | 首 | 種族 | 全種 |
防 | 4 | ||
Lv | 39 | ||
Job | 戦-----ナ暗獣----竜-------- | ||
VIT+1 AGI-1 回避-5 15MPをHPに変換
|
|||
入手方法 | |||
「FF11装備品データベース」さんで調べる
|