|  ペルルオーベール (Perle Hauberk)   | |||
| 種類 | 胴 | 種族 | 全種 | 
| 防 | 61 | ||
| Lv | 78 | ||
| Job | 戦-----ナ暗獣--侍-竜-------- | ||
| STR+8 DEX+4 命中+8 攻+8 クリティカルヒット+2% コンビネーション:ヘイスト+5% 
                  店売り  ×        | |||
| 入手方法 | |||
| 「FF11装備品データベース」さんで調べる | |||
|  ペルルオーベール (Perle Hauberk)   | |||
| 種類 | 胴 | 種族 | 全種 | 
| 防 | 61 | ||
| Lv | 78 | ||
| Job | 戦-----ナ暗獣--侍-竜-------- | ||
| STR+8 DEX+4 命中+8 攻+8 クリティカルヒット+2% コンビネーション:ヘイスト+5% 
                  店売り  ×        | |||
| 入手方法 | |||
| 「FF11装備品データベース」さんで調べる | |||