鋼鉄銃士隊鉄靴+1 (Irn.Msk. Sbtn. +1) | |||
種類 | 両足 | 種族 | 全種 |
防 | 11 | ||
Lv | 43 | ||
Job | 戦-----ナ暗-------------- | ||
飛命+5 自国支配地域:AGI+2
|
|||
入手方法 | |||
「FF11装備品データベース」さんで調べる
・合成 |
鋼鉄銃士隊鉄靴+1 (Irn.Msk. Sbtn. +1) | |||
種類 | 両足 | 種族 | 全種 |
防 | 11 | ||
Lv | 43 | ||
Job | 戦-----ナ暗-------------- | ||
飛命+5 自国支配地域:AGI+2
|
|||
入手方法 | |||
「FF11装備品データベース」さんで調べる
・合成 |