ボーンカジェル+1 (Bone Cudgel +1) | |||
種類 | 片手棍 | 種族 | 全種 |
D | 13 | 隔 | 257 |
D / 隔 | 5.06 | ||
Lv | 27 | ||
Job | All Jobs | ||
入手方法 | |||
「FF11装備品データベース」さんで調べる
・合成 |
ボーンカジェル+1 (Bone Cudgel +1) | |||
種類 | 片手棍 | 種族 | 全種 |
D | 13 | 隔 | 257 |
D / 隔 | 5.06 | ||
Lv | 27 | ||
Job | All Jobs | ||
入手方法 | |||
「FF11装備品データベース」さんで調べる
・合成 |