|
|
|||
| 種類 | 射撃 | 種族 | 全種 |
| D | 37 | 隔 | 582 |
| D / 隔 | 6.36 | ||
| Lv | 56 | ||
| Job | ----------狩-----コ----- | ||
| 入手方法 | |||
|
「FF11装備品データベース」さんで調べる
・合成
NQ マッチロックガン |
|||
|
|
|||
| 種類 | 射撃 | 種族 | 全種 |
| D | 37 | 隔 | 582 |
| D / 隔 | 6.36 | ||
| Lv | 56 | ||
| Job | ----------狩-----コ----- | ||
| 入手方法 | |||
|
「FF11装備品データベース」さんで調べる
・合成
NQ マッチロックガン |
|||