|
|
|||
| 種類 | 両手棍 | 種族 | 全種 |
| D | 32 | 隔 | 366 |
| D / 隔 | 8.74 | ||
| Lv | 70 | ||
| Job | --------------召------- | ||
|
HP+18 MP+18 召喚獣維持費-2
|
|||
| 入手方法 | |||
|
「FF11装備品データベース」さんで調べる
|
|||
|
|
|||
| 種類 | 両手棍 | 種族 | 全種 |
| D | 32 | 隔 | 366 |
| D / 隔 | 8.74 | ||
| Lv | 70 | ||
| Job | --------------召------- | ||
|
HP+18 MP+18 召喚獣維持費-2
|
|||
| 入手方法 | |||
|
「FF11装備品データベース」さんで調べる
|
|||