| 
		
	|||
| 種類 | 両手棍 | 種族 | 全種 | 
| D | 43 | 隔 | 366 | 
| D / 隔 | 11.75 | ||
| Lv | 74 | ||
| Job | -モ白---ナ------竜-------- | ||
| 
       ヘイスト+5% 
           | 
	|||
| 入手方法 | |||
| 
		
		 「FF11装備品データベース」さんで調べる 
						 | 
	|||
		
		 		 | 
		
	|||
| 種類 | 両手棍 | 種族 | 全種 | 
| D | 43 | 隔 | 366 | 
| D / 隔 | 11.75 | ||
| Lv | 74 | ||
| Job | -モ白---ナ------竜-------- | ||
| 
       ヘイスト+5% 
           | 
	|||
| 入手方法 | |||
| 
		
		 「FF11装備品データベース」さんで調べる 
						 | 
	|||