|
|
|||
| 種類 | 短剣 | 種族 | 全種 |
| D | 12 | 隔 | 195 |
| D / 隔 | 6.15 | ||
| Lv | 30 | ||
| Job | --------獣-狩----------- | ||
|
AGI+2 CHR+2 飛命+11
|
|||
| 入手方法 | |||
|
「FF11装備品データベース」さんで調べる
・合成 |
|||
|
|
|||
| 種類 | 短剣 | 種族 | 全種 |
| D | 12 | 隔 | 195 |
| D / 隔 | 6.15 | ||
| Lv | 30 | ||
| Job | --------獣-狩----------- | ||
|
AGI+2 CHR+2 飛命+11
|
|||
| 入手方法 | |||
|
「FF11装備品データベース」さんで調べる
・合成 |
|||