ゴールドソード+1 (Gold Sword +1) | |||
種類 | 片手剣 | 種族 | 全種 |
D | 39 | 隔 | 233 |
D / 隔 | 16.74 | ||
Lv | 62 | ||
Job | 戦---赤-ナ暗-------------剣 | ||
入手方法 | |||
「FF11装備品データベース」さんで調べる
・合成 |
ゴールドソード+1 (Gold Sword +1) | |||
種類 | 片手剣 | 種族 | 全種 |
D | 39 | 隔 | 233 |
D / 隔 | 16.74 | ||
Lv | 62 | ||
Job | 戦---赤-ナ暗-------------剣 | ||
入手方法 | |||
「FF11装備品データベース」さんで調べる
・合成 |