|
|
|||
| 種類 | 片手斧 | 種族 | 全種 |
| D | 35 | 隔 | 264 |
| D / 隔 | 13.26 | ||
| Lv | 43 | ||
| Job | 戦------暗獣-狩----------剣 | ||
|
攻+5 他国支配地域:DEX+3
|
|||
| 入手方法 | |||
|
「FF11装備品データベース」さんで調べる
・合成 |
|||
|
|
|||
| 種類 | 片手斧 | 種族 | 全種 |
| D | 35 | 隔 | 264 |
| D / 隔 | 13.26 | ||
| Lv | 43 | ||
| Job | 戦------暗獣-狩----------剣 | ||
|
攻+5 他国支配地域:DEX+3
|
|||
| 入手方法 | |||
|
「FF11装備品データベース」さんで調べる
・合成 |
|||