|
|
|||
| 種類 | 短剣 | 種族 | 全種 |
| D | 28 | 隔 | 200 |
| D / 隔 | 14.00 | ||
| Lv | 73 | ||
| Job | 戦---赤シ--獣吟狩-忍---コ-踊--- | ||
|
AGI+1 CHR+1 風曜日:D38 耐風+15
|
|||
| 入手方法 | |||
|
「FF11装備品データベース」さんで調べる
|
|||
|
|
|||
| 種類 | 短剣 | 種族 | 全種 |
| D | 28 | 隔 | 200 |
| D / 隔 | 14.00 | ||
| Lv | 73 | ||
| Job | 戦---赤シ--獣吟狩-忍---コ-踊--- | ||
|
AGI+1 CHR+1 風曜日:D38 耐風+15
|
|||
| 入手方法 | |||
|
「FF11装備品データベース」さんで調べる
|
|||