連邦魔戦士投刀+1 (Cmb.Cst.Bmrng +1) | |||
種類 | 投擲 | 種族 | 全種 |
D | 22 | 隔 | 286 |
D / 隔 | 7.69 | ||
Lv | 43 | ||
Job | 戦----シ----狩----------- | ||
他国支配地域:命中+4 飛命+4
|
|||
入手方法 | |||
「FF11装備品データベース」さんで調べる
・合成 |
連邦魔戦士投刀+1 (Cmb.Cst.Bmrng +1) | |||
種類 | 投擲 | 種族 | 全種 |
D | 22 | 隔 | 286 |
D / 隔 | 7.69 | ||
Lv | 43 | ||
Job | 戦----シ----狩----------- | ||
他国支配地域:命中+4 飛命+4
|
|||
入手方法 | |||
「FF11装備品データベース」さんで調べる
・合成 |