|
|
|||
| 種類 | 両手斧 | 種族 | 全種 |
| D | 93 | 隔 | 489 |
| D / 隔 | 19.02 | ||
| Lv | 73 | ||
| Job | 戦------暗-------------剣 | ||
|
HP+11 DEX+3 VIT+3 耐氷+9
|
|||
| 入手方法 | |||
|
「FF11装備品データベース」さんで調べる
|
|||
|
|
|||
| 種類 | 両手斧 | 種族 | 全種 |
| D | 93 | 隔 | 489 |
| D / 隔 | 19.02 | ||
| Lv | 73 | ||
| Job | 戦------暗-------------剣 | ||
|
HP+11 DEX+3 VIT+3 耐氷+9
|
|||
| 入手方法 | |||
|
「FF11装備品データベース」さんで調べる
|
|||