|
|||
| 種類 | 短剣 | 種族 | 全種 |
| D | 35 | 隔 | 210 |
| D / 隔 | 16.67 | ||
| Lv | 74 | ||
| Job | -----シ------------踊--- | ||
|
AGI+4 命中+4 回避+4
|
|||
| 入手方法 | |||
|
「FF11装備品データベース」さんで調べる
|
|||
|
|||
| 種類 | 短剣 | 種族 | 全種 |
| D | 35 | 隔 | 210 |
| D / 隔 | 16.67 | ||
| Lv | 74 | ||
| Job | -----シ------------踊--- | ||
|
AGI+4 命中+4 回避+4
|
|||
| 入手方法 | |||
|
「FF11装備品データベース」さんで調べる
|
|||