アンガージェム (Angha Gem) | |||
種類 | 投擲 | 種族 | 全種 |
D | 0 | 隔 | 999 |
D / 隔 | 0.0 | ||
Lv | 95 | ||
Job | 戦-----ナ--------------- | ||
被物理ダメージ-2%
|
|||
入手方法 | |||
「FF11装備品データベース」さんで調べる
|
アンガージェム (Angha Gem) | |||
種類 | 投擲 | 種族 | 全種 |
D | 0 | 隔 | 999 |
D / 隔 | 0.0 | ||
Lv | 95 | ||
Job | 戦-----ナ--------------- | ||
被物理ダメージ-2%
|
|||
入手方法 | |||
「FF11装備品データベース」さんで調べる
|