名称 | 種族 | 防 | Lv | Job | etc |
---|---|---|---|---|---|
ラワンシールド | 全種 | 1 | 1 | 戦-白-赤シナ-獣--侍---------- | |
ラワンシールド+1 | 全種 | 2 | 1 | 戦-白-赤シナ-獣--侍---------- | |
マリンシールド | 全種 | 1 | 1 | 戦---赤-ナ-獣--侍---------- | VIT+1 AGI+1 耐水+1 |
ハッチリンシールド | 全種 | 1 | 1 | All Jobs | ストック:エッグ <1 [24:00:00, 0:30]> キャスト係数:8 |
ベスシールド | 全種 | 1 | 1 | All Jobs | HP+2 |
SMエスカッション | 全種 | 5 | 1 | All Jobs | 鍛冶スキル+2 鍛冶合成速度+240 合成素材消失率-5% ハイクォリティー成功率+2 エンチャント(鍛冶合成のみ):合成素材消失率-15% ハイクォリティー成功率+3 サブスキル+10(上限70) ただしノーマルクォリティーができない。 <1 [1:00:00, 0:10]> キャスト係数:8 |
メタスラシールド | 全種 | 3 | 1 | All Jobs | |
OSエスカッション | 全種 | 5 | 1 | All Jobs | 骨細工スキル+2 骨細工合成速度+240 合成素材消失率-5% ハイクォリティー成功率+2 エンチャント(骨細工合成のみ):合成素材消失率-15% ハイクォリティー成功率+3 サブスキル+10(上限70) ただしノーマルクォリティーができない。 <1 [1:00:00, 0:10]> キャスト係数:8 |
ムンデュスシールド | 全種 | 1 | 1 | All Jobs | ストック:こびとのパン <1 [24:00:00, 0:30]> キャスト係数:8 |
BVエスカッション | 全種 | 5 | 1 | All Jobs | 革細工スキル+2 革細工合成速度+240 合成素材消失率-5% ハイクォリティー成功率+2 エンチャント(革細工合成のみ):合成素材消失率-15% ハイクォリティー成功率+3 サブスキル+10(上限70) ただしノーマルクォリティーができない。 <1 [1:00:00, 0:10]> キャスト係数:8 |
いぃぢす | 全種 | 2 | 1 | All Jobs | 魔防+3 エンチャント:ブレイズスパイク <1 [30:00, 0:30]> キャスト係数:12 |
リフキンガード | 全種 | 1 | 1 | All Jobs | |
えぇぢす | 全種 | 1 | 1 | All Jobs | |
ベベラーアスピス | 全種 | 1 | 1 | All Jobs | |
ジョディシールド | 全種 | 1 | 1 | All Jobs | エンチャント:テレポ(ジョディ触手会) <1 [20:00:00, 0:30]> キャスト係数:32 |
PLエスカッション | 全種 | 5 | 1 | All Jobs | 裁縫スキル+2 裁縫合成速度+240 合成素材消失率-5% ハイクォリティー成功率+2 エンチャント(裁縫合成のみ):合成素材消失率-15% ハイクォリティー成功率+3 サブスキル+10(上限70) ただしノーマルクォリティーができない。 <1 [1:00:00, 0:10]> キャスト係数:8 |
ブルーアエキュ | 全種 | 2 | 1 | All Jobs | 錬金術スキル+1 |
オシファシールド | 全種 | 4 | 1 | All Jobs | 骨細工スキル+2 骨細工合成速度+60 |
シェフシールド | 全種 | 4 | 1 | All Jobs | 調理スキル+2 調理合成速度+60 |
JIエスカッション | 全種 | 5 | 1 | All Jobs | 木工スキル+2 木工合成速度+240 合成素材消失率-5% ハイクォリティー成功率+2 エンチャント(木工合成のみ):合成素材消失率-15% ハイクォリティー成功率+3 サブスキル+10(上限70) ただしノーマルクォリティーができない。 <1 [1:00:00, 0:10]> キャスト係数:8 |
PLスクトゥム-1 | 全種 | 0 | 1 | All Jobs | INV.ワークス非公認のプレイタスクトゥム複製品。 ミューク・チョロサップに返却する必要がある。 |
水影の盾 | 全種 | 1 | 1 | All Jobs | |
ケットガード+1 | 全種 | 2 | 1 | All Jobs | ケット・シーの加護 |
ケットガード | 全種 | 1 | 1 | All Jobs | |
キャシーシールド | 全種 | 2 | 1 | All Jobs | ストック:乙女の心 <1 [24:00:00, 0:30]> キャスト係数:8 |
モルボルシールド | 全種 | 1 | 1 | All Jobs | |
グリントシールド | 全種 | 1 | 1 | All Jobs | |
BRエスカッション | 全種 | 5 | 1 | All Jobs | 錬金術スキル+2 錬金術合成速度+240 合成素材消失率-5% ハイクォリティー成功率+2 エンチャント:(錬金術合成のみ)合成素材消失率-15% ハイクォリティー成功率+3 サブスキル+10(上限70) ただしノーマルクォリティーができない。 <1 [1:00:00, 0:10]> キャスト係数:8 |
スライムシールド | 全種 | 1 | 1 | All Jobs | HP+3 |
クポシールド | 全種 | 1 | 1 | All Jobs | 合成スキル+3 |
ダイアバックラー+1 | 全種 | 2 | 1 | All Jobs | エンチャント:防+20 <1 [30:00, 0:10]> キャスト係数:8 |
モーグリガード | 全種 | 1 | 1 | All Jobs | |
ジャッジシールド | 全種 | 50 | 1 | All Jobs | GM専用装備 |
チョコシールド | 全種 | 1 | 1 | All Jobs | |
OSエキュ-1 | 全種 | 0 | 1 | All Jobs | INV.ワークス非公認のオシファエキュ複製品。 ミューク・チョロサップに返却する必要がある。 |
BRシールド-1 | 全種 | 0 | 1 | All Jobs | INV.ワークス非公認のブルーアシールド複製品。 ミューク・チョロサップに返却する必要がある。 |
JIシールド-1 | 全種 | 0 | 1 | All Jobs | INV.ワークス非公認のジョイナシールド複製品。 ミューク・チョロサップに返却する必要がある。 |
チョコシールド+1 | 全種 | 2 | 1 | All Jobs | ストック:サクラちゃんビスケ <1 [24:00:00, 0:30]> キャスト係数:8 |
モーグリガード+1 | 全種 | 2 | 1 | All Jobs | ストック:モグプリン <1 [24:00:00, 0:30]> キャスト係数:8 |
アケオメガード | 全種 | 1 | 1 | All Jobs | ストック:サルタオレンジ <1 [1:00:00, 0:30]> キャスト係数:4 |
マンドラガード | 全種 | 1 | 1 | All Jobs | CHR+1 マンドラゴラの力 |
カムラナートの盾 | 全種 | 1 | 1 | All Jobs | |
トルテクシールド | 全種 | 4 | 1 | All Jobs | 彫金スキル+2 彫金合成速度+60 |
ブルーアアスピス | 全種 | 1 | 1 | All Jobs | |
ブルーアシールド | 全種 | 4 | 1 | All Jobs | 錬金術スキル+2 錬金術合成速度+60 |
トルテクエキュ | 全種 | 2 | 1 | All Jobs | 彫金スキル+1 |
オシファエキュ | 全種 | 2 | 1 | All Jobs | 骨細工スキル+1 |
TRエスカッション | 全種 | 5 | 1 | All Jobs | 彫金スキル+2 彫金合成速度+240 合成素材消失率-5% ハイクォリティー成功率+2 エンチャント(彫金合成のみ):合成素材消失率-15% ハイクォリティー成功率+3 サブスキル+10(上限70) ただしノーマルクォリティーができない。 <1 [1:00:00, 0:10]> キャスト係数:8 |
SFシールド-1 | 全種 | 0 | 1 | All Jobs | INV.ワークス非公認のシェフシールド複製品。 ミューク・チョロサップに返却する必要がある。 |
OSスクトゥム-1 | 全種 | 0 | 1 | All Jobs | INV.ワークス非公認のオシファスクトゥム複製品。 ミューク・チョロサップに返却する必要がある。 |
PLエキュ-1 | 全種 | 0 | 1 | All Jobs | INV.ワークス非公認のプレイタエキュ複製品。 ミューク・チョロサップに返却する必要がある。 |
TRシールド-1 | 全種 | 0 | 1 | All Jobs | INV.ワークス非公認のトルテクシールド複製品。 ミューク・チョロサップに返却する必要がある。 |
TRエキュ-1 | 全種 | 0 | 1 | All Jobs | INV.ワークス非公認のトルテクエキュ複製品。 ミューク・チョロサップに返却する必要がある。 |
SMシールド-1 | 全種 | 0 | 1 | All Jobs | INV.ワークス非公認のスマイスシールド複製品。 ミューク・チョロサップに返却する必要がある。 |
JIスクトゥム-1 | 全種 | 0 | 1 | All Jobs | INV.ワークス非公認のジョイナスクトゥム複製品。 ミューク・チョロサップに返却する必要がある。 |
シェフアスピス | 全種 | 1 | 1 | All Jobs | |
ブルーアスクトゥム | 全種 | 3 | 1 | All Jobs | 錬金術スキル+2 |
ジョイナアスピス | 全種 | 1 | 1 | All Jobs | |
デュラハンの盾 | 全種 | 1 | 1 | All Jobs | |
ダイアバックラー | 全種 | 1 | 1 | All Jobs | |
BVスクトゥム-1 | 全種 | 0 | 1 | All Jobs | INV.ワークス非公認のベベラースクトゥム複製品。 ミューク・チョロサップに返却する必要がある。 |
JIエキュ-1 | 全種 | 0 | 1 | All Jobs | INV.ワークス非公認のジョイナエキュ複製品。 ミューク・チョロサップに返却する必要がある。 |
SFエスカッション | 全種 | 5 | 1 | All Jobs | 調理スキル+2 調理合成速度+240 合成素材消失率-5% ハイクォリティー成功率+2 エンチャント(調理合成のみ):合成素材消失率-15% ハイクォリティー成功率+3 サブスキル+10(上限70) ただしノーマルクォリティーができない。 <1 [1:00:00, 0:10]> キャスト係数:8 |
SFスクトゥム-1 | 全種 | 0 | 1 | All Jobs | INV.ワークス非公認のシェフスクトゥム複製品。 ミューク・チョロサップに返却する必要がある。 |
プレイタアスピス | 全種 | 1 | 1 | All Jobs | |
BRエキュ-1 | 全種 | 0 | 1 | All Jobs | INV.ワークス非公認のブルーアエキュ複製品。 ミューク・チョロサップに返却する必要がある。 |
BVエキュ-1 | 全種 | 0 | 1 | All Jobs | INV.ワークス非公認のベベラーエキュ複製品。 ミューク・チョロサップに返却する必要がある。 |
PLシールド-1 | 全種 | 0 | 1 | All Jobs | INV.ワークス非公認のプレイタシールド複製品。 ミューク・チョロサップに返却する必要がある。 |
プレイタエキュ | 全種 | 2 | 1 | All Jobs | 裁縫スキル+1 |
オシファアスピス | 全種 | 1 | 1 | All Jobs | |
スマイスエキュ | 全種 | 2 | 1 | All Jobs | 鍛冶スキル+1 |
スマイスアスピス | 全種 | 1 | 1 | All Jobs | |
ベベラーシールド | 全種 | 4 | 1 | All Jobs | 革細工スキル+2 革細工合成速度+60 |
ベベラーエキュ | 全種 | 2 | 1 | All Jobs | 革細工スキル+1 |
ジョイナエキュ | 全種 | 2 | 1 | All Jobs | 木工スキル+1 |
アークシールド | 全種 | 1 | 1 | All Jobs | |
SFエキュ-1 | 全種 | 0 | 1 | All Jobs | INV.ワークス非公認のシェフエキュ複製品。 ミューク・チョロサップに返却する必要がある。 |
BRスクトゥム-1 | 全種 | 0 | 1 | All Jobs | INV.ワークス非公認のブルーアスクトゥム複製品。 ミューク・チョロサップに返却する必要がある。 |
スマイススクトゥム | 全種 | 3 | 1 | All Jobs | 鍛冶スキル+2 |
TRスクトゥム-1 | 全種 | 0 | 1 | All Jobs | INV.ワークス非公認のトルテクスクトゥム複製品。 ミューク・チョロサップに返却する必要がある。 |
スマイスシールド | 全種 | 4 | 1 | All Jobs | 鍛冶スキル+2 鍛冶合成速度+60 |
トルテクアスピス | 全種 | 1 | 1 | All Jobs | |
シェフエキュ | 全種 | 2 | 1 | All Jobs | 調理スキル+1 |
SMスクトゥム-1 | 全種 | 0 | 1 | All Jobs | INV.ワークス非公認のスマイススクトゥム複製品。 ミューク・チョロサップに返却する必要がある。 |
BVシールド-1 | 全種 | 0 | 1 | All Jobs | INV.ワークス非公認のベベラーシールド複製品。 ミューク・チョロサップに返却する必要がある。 |
ベベラースクトゥム | 全種 | 3 | 1 | All Jobs | 革細工スキル+2 |
OSシールド-1 | 全種 | 0 | 1 | All Jobs | INV.ワークス非公認のオシファシールド複製品。 ミューク・チョロサップに返却する必要がある。 |
ペアリシールド | 全種 | 1 | 1 | All Jobs | |
ジョイナシールド | 全種 | 4 | 1 | All Jobs | 木工スキル+2 木工合成速度+60 |
ジョイナスクトゥム | 全種 | 3 | 1 | All Jobs | 木工スキル+2 |
シェフスクトゥム | 全種 | 3 | 1 | All Jobs | 調理スキル+2 |
プレイタシールド | 全種 | 4 | 1 | All Jobs | 裁縫スキル+2 裁縫合成速度+60 |
トルテクスクトゥム | 全種 | 3 | 1 | All Jobs | 彫金スキル+2 |
SMエキュ-1 | 全種 | 0 | 1 | All Jobs | INV.ワークス非公認のスマイスエキュ複製品。 ミューク・チョロサップに返却する必要がある。 |
オシファスクトゥム | 全種 | 3 | 1 | All Jobs | 骨細工スキル+2 |
プレイタスクトゥム | 全種 | 3 | 1 | All Jobs | 裁縫スキル+2 |
甲羅の盾 | 全種 | 2 | 7 | 戦---赤-ナ-獣--侍---------- | VIT+1 AGI-2 耐水+2 |
メープルシールド | 全種 | 2 | 8 | 戦-白-赤シナ-獣--侍---------- | |
メープルシールド+1 | 全種 | 3 | 8 | 戦-白-赤シナ-獣--侍---------- | |
ペルテ | 全種 | 1 | 8 | --白黒赤-ナ暗------召青---学風剣 | MP+5 |
アスピス | 全種 | 3 | 9 | 戦---赤-ナ-獣--侍---------- | |
アスピス+1 | 全種 | 4 | 9 | 戦---赤-ナ-獣--侍---------- | |
パラナシールド | 全種 | 2 | 9 | 戦-白-赤シナ-獣--侍---------- | 耐氷+4 |
クリペス | 全種 | 5 | 9 | 戦-----ナ暗-------------- | 回避+1 |
エルムシールド | 全種 | 3 | 13 | 戦-白-赤シナ-獣--侍---------- | |
エルムシールド+1 | 全種 | 4 | 13 | 戦-白-赤シナ-獣--侍---------- | |
魚鱗の盾 | 全種 | 3 | 14 | 戦-白-赤シナ-獣--侍---------- | 耐火+2 耐氷+2 耐雷-4 |
トロピカルシールド | 全種 | 3 | 17 | 戦-白-赤シナ-獣--侍---------- | 耐風+3 耐土+3 |
ランタンシールド | 全種 | 4 | 19 | 戦---赤-ナ-獣--侍---------- | 攻+5 |
マホガニーシールド | 全種 | 4 | 20 | 戦-白-赤シナ-獣--侍---------- | |
ストロングシールド | 全種 | 5 | 20 | 戦-白-赤シナ-獣--侍---------- | |
十人隊長制式盾 | 全種 | 6 | 20 | 戦---赤-ナ-獣--侍---------- | |
タートルシールド | 全種 | 6 | 24 | 戦---赤-ナ-獣--侍---------- | VIT+3 AGI-6 耐水+6 |
タートルシールド+1 | 全種 | 6 | 24 | 戦---赤-ナ-獣--侍---------- | VIT+4 AGI-7 耐水+7 |
十人隊長盾+1 | 全種 | 7 | 25 | 戦---赤-ナ-獣--侍---------- | HP+6 |
十人隊長盾+2 | 全種 | 8 | 25 | 戦---赤-ナ-獣--侍---------- | HP+8 |
カイトシールド | 全種 | 8 | 28 | 戦-----ナ暗-------------- | |
カイトシールド+1 | 全種 | 9 | 28 | 戦-----ナ暗-------------- | |
フロストシールド | 全種 | 5 | 28 | 戦-白-赤シナ-獣--侍---------- | 耐氷+3 |
フェアリーシールド | 全種 | 0 | 29 | --白黒赤-ナ暗------召青---学風剣 | 耐火+3 耐氷+3 耐風+3 耐土+3 耐雷+3 耐水+3 耐光+3 耐闇+3 |
マシーナリタージェ | 全種 | 6 | 30 | All Jobs | 潜在能力:HP+5 MP+10 |
レスラーアスピス | 全種 | 4 | 30 | All Jobs | 潜在能力:INT+2 |
ヒーラーシールド | 全種 | 2 | 30 | All Jobs | 潜在能力:DEX+2 |
ウィザードシールド | 全種 | 2 | 30 | All Jobs | 潜在能力:STR+2 |
ワーロックシールド | 全種 | 4 | 30 | All Jobs | 潜在能力:HP+7 MP+7 |
ピルファーアスピス | 全種 | 3 | 30 | All Jobs | 潜在能力:盾スキル+5 |
バリットタージェ | 全種 | 6 | 30 | All Jobs | 潜在能力:AGI+2 |
キラータージェ | 全種 | 4 | 30 | All Jobs | 潜在能力:MP+5 CHR+2 |
トリマーアスピス | 全種 | 4 | 30 | All Jobs | 潜在能力:MND+2 |
シンガーシールド | 全種 | 4 | 30 | All Jobs | 潜在能力:受け流しスキル+5 |
ビーターアスピス | 全種 | 3 | 30 | All Jobs | 潜在能力:回避+2 |
アシガルタージェ | 全種 | 4 | 30 | All Jobs | 潜在能力:投てきスキル+5 |
ゲニンアスピス | 全種 | 6 | 30 | All Jobs | 潜在能力:攻+5 |
ワイバーンタージェ | 全種 | 4 | 30 | All Jobs | 潜在能力:ヘイスト+1% |
マジシャンシールド | 全種 | 2 | 30 | All Jobs | 潜在能力:HP+10 MP+5 |
トータスシールド | 全種 | 0 | 30 | --白黒赤-ナ暗------召青---学風剣 | INT+1 MND+1 自国支配地域:15HPをMPに変換 |
ノマドモグシールド | 全種 | 8 | 30 | All Jobs | エンチャント:モーグリのいたずら <1 [16:00:00, 0:15]> キャスト係数:20 |
フラットシールド | 全種 | 0 | 30 | --白黒赤-ナ暗------召青---学風剣 | INT+1 MND+1 ヒーリングMP+2 |
タウンモグシールド | 全種 | 8 | 30 | All Jobs | エンチャント:モーグリのいたずら <1 [16:00:00, 0:15]> キャスト係数:20 |
タージェ | 全種 | 7 | 31 | 戦---赤-ナ-獣--侍---------- | |
タージェ+1 | 全種 | 8 | 31 | 戦---赤-ナ-獣--侍---------- | |
オークシールド | 全種 | 6 | 36 | 戦-白-赤シナ-獣--侍---------- | |
オークシールド+1 | 全種 | 7 | 36 | 戦-白-赤シナ-獣--侍---------- | |
コーテッドシールド | 全種 | 6 | 36 | 戦-白-赤シナ-獣--侍---------- | エンチャント:シェル <20 [30:00, 0:30]> キャスト係数:8 |
ジェニットシールド | 全種 | 10 | 38 | 戦-----ナ暗-------------- | VIT+1 |
ニンフシールド | 全種 | 2 | 39 | --白黒赤-ナ暗------召青---学風剣 | 耐火+3 耐氷+3 耐風+3 耐土+3 耐雷+3 耐水+3 耐光+3 耐闇+3 |
ニンフシールド+1 | 全種 | 3 | 39 | --白黒赤-ナ暗------召青---学風剣 | 耐火+4 耐氷+4 耐風+4 耐土+4 耐雷+4 耐水+4 耐光+4 耐闇+4 |
王国従士制式盾 | 全種 | 7 | 40 | 戦-白-赤シナ-獣--侍---------- | 回避+3 |
バランスバックラー | 全種 | 9 | 40 | 戦---赤-ナ-獣--侍---------- | 命中+3 |
ストライクシールド | 全種 | 6 | 40 | 戦-白-赤シナ-獣--侍---------- | 攻+6 |
エレガントシールド | 全種 | 1 | 40 | ---黒-----吟----召--か---- | MP+6 CHR+1 |
ライトバックラー | 全種 | 6 | 40 | 戦-白-赤シナ-獣--侍---------- | 盾スキル+5 |
スペルカストエキュ | 全種 | 2 | 42 | --白黒赤-ナ暗------召青---学風剣 | MND+2 15HPをMPに変換 |
ヒーターシールド | 全種 | 12 | 43 | 戦-----ナ暗-------------- | |
ヒーターシールド+1 | 全種 | 13 | 43 | 戦-----ナ暗-------------- | |
王国従士盾+1 | 全種 | 8 | 43 | 戦-白-赤シナ-獣--侍---------- | 回避+3 自国支配地域:HP+7 MP+7 |
王国従士盾+2 | 全種 | 9 | 43 | 戦-白-赤シナ-獣--侍---------- | 回避+3 自国支配地域:HP+8 MP+8 |
バックラー | 全種 | 10 | 45 | 戦---赤-ナ-獣--侍---------- | |
バックラー+1 | 全種 | 11 | 45 | 戦---赤-ナ-獣--侍---------- | |
バイキングシールド | 全種 | 8 | 45 | 戦-白-赤シナ-獣--侍---------- | 攻+12 |
革の盾 | 全種 | 8 | 48 | 戦-白-赤シナ-獣--侍---------- | |
革の盾+1 | 全種 | 9 | 48 | 戦-白-赤シナ-獣--侍---------- | |
ハードシールド | 全種 | 10 | 48 | 戦---赤-ナ-獣--侍---------- | HP+5 |
王立騎士団制式盾 | 全種 | 14 | 50 | 戦-----ナ暗-------------- | STR+2 MND+1 |
神殿騎士団制式盾 | 全種 | 14 | 50 | 戦-----ナ暗-------------- | STR+1 MND+2 |
ホーリーシールド | 全種 | 13 | 50 | --白------------------- | HP+10 MP+10 MND+1 |
ディバインシールド | 全種 | 14 | 50 | --白------------------- | HP+15 MP+15 MND+2 |
センチネルシールド | 全種 | 10 | 50 | 戦---赤-ナ-獣--侍---------- | STR+3 ヘイスト+1% ビシージ:ヘイスト+2% |
セルケトシールド | 全種 | 12 | 51 | 戦-白-赤シナ-獣--侍---------- | 耐氷-5 |
マスターシールド | 全種 | 8 | 52 | 戦-白-赤シナ-獣--侍---------- | 盾スキル+10 |
王立騎士団盾+1 | 全種 | 15 | 52 | 戦-----ナ暗-------------- | STR+2 MND+1 自国支配地域:STR+3 |
王立騎士団盾+2 | 全種 | 16 | 52 | 戦-----ナ暗-------------- | STR+2 MND+1 自国支配地域:STR+4 |
神殿騎士団盾+1 | 全種 | 15 | 52 | 戦-----ナ暗-------------- | STR+1 MND+2 自国支配地域:VIT+3 |
神殿騎士団盾+2 | 全種 | 16 | 52 | 戦-----ナ暗-------------- | STR+1 MND+2 自国支配地域:VIT+4 |
スクトゥム | 全種 | 14 | 54 | 戦-----ナ暗-------------- | |
スクトゥム+1 | 全種 | 15 | 54 | 戦-----ナ暗-------------- | |
銃士隊長制式盾 | 全種 | 12 | 55 | 戦---赤-ナ-獣--侍---------- | AGI+3 |
近衛騎士制式盾 | 全種 | 15 | 55 | 戦-----ナ暗-------------- | MND+3 CHR+3 耐闇+12 |
ホプロン+1 | 全種 | 12 | 55 | 戦-白-赤シナ-獣--侍---------- | |
スパルタンホプロン | 全種 | 11 | 55 | 戦-白-赤シナ-獣--侍---------- | エンチャント:ファランクス <50 [10:00, 0:30]> キャスト係数:24 |
ホプロン | 全種 | 11 | 55 | 戦-白-赤シナ-獣--侍---------- | |
アストラルシールド | 全種 | 0 | 58 | --白黒赤-ナ暗------召青---学風剣 | 耐火+2 耐氷+2 耐風+2 耐土+2 耐雷+2 耐水+2 耐光+2 耐闇+2 30HPをMPに変換 |
ウィヴルシールド+1 | 全種 | 13 | 58 | 戦-----ナ暗-------------- | 敵対心+6 |
フレイムシールド | 全種 | 12 | 58 | --白黒赤-ナ暗------召青---学風剣 | 耐火+30 被物理ダメージ:ブレイズスパイク |
ウィヴルシールド | 全種 | 12 | 58 | 戦-----ナ暗-------------- | 敵対心+5 |
ダークバックラー | 全種 | 14 | 59 | 戦---赤-ナ-獣--侍---------- | 攻+3 |
スパイクバックラー | 全種 | 15 | 59 | 戦---赤-ナ-獣--侍---------- | 攻+5 |
アドゥブルパヴィス | 全種 | 15 | 59 | 戦---赤-ナ-獣--侍---------- | シールドマスタリー+1 |
ダークシールド | 全種 | 16 | 60 | 戦-----ナ暗-------------- | 耐光+5 耐闇+5 |
ダークシールド+1 | 全種 | 17 | 60 | 戦-----ナ暗-------------- | 耐光+6 耐闇+6 |
警護隊士制式魔法盾 | 全種 | 5 | 60 | --白黒----------召--か-学風- | 30MPをHPに変換 |
錆びた盾 | 全種 | 1 | 60 | 戦-----ナ暗-------------- | |
ラムシールド | 全種 | 15 | 60 | 戦-----ナ暗-------------- | STR+3 VIT+3 攻+3 回避+3 |
ラウンドシールド | 全種 | 9 | 61 | 戦-白-赤シナ-獣--侍---------- | |
ラウンドシールド+1 | 全種 | 10 | 61 | 戦-白-赤シナ-獣--侍---------- | |
チャージシールド | 全種 | 16 | 63 | 戦-----ナ暗-------------- | STR+1 INT+2 暗黒魔法スキル+5 10HPをMPに変換 |
ゴールドバックラー | 全種 | 15 | 65 | 戦---赤-ナ-獣--侍---------- | 耐闇+3 |
ギルトバックラー | 全種 | 16 | 65 | 戦---赤-ナ-獣--侍---------- | 耐闇+4 |
タワーシールド | 全種 | 18 | 65 | 戦-----ナ暗-------------- | |
タワーシールド+1 | 全種 | 19 | 65 | 戦-----ナ暗-------------- | |
ダイアシールド | 全種 | 18 | 66 | ------ナ--------------- | VIT+2 耐雷+10 |
ダイアシールド+1 | 全種 | 19 | 66 | ------ナ--------------- | VIT+3 耐雷+12 |
アストラルアスピス | 全種 | 3 | 68 | --白黒赤-ナ暗------召青---学風剣 | AGI+3 INT+3 耐風-5 耐土+5 耐雷+5 25HPをMPに変換 |
ジェネラルシールド | 全種 | 15 | 69 | 戦-----ナ暗-------------- | CHR+3 敵対心+2 ビーストキラー効果アップ |
アドミラルシールド | 全種 | 16 | 69 | 戦-----ナ暗-------------- | CHR+4 敵対心+3 アクアンキラー効果アップ |
ドミナスシールド | 全種 | 10 | 69 | 戦-白-赤シナ-獣--侍---------- | MP+10 MND+2 耐火+10 耐氷+10 耐風+10 耐土+10 耐雷+10 耐水+10 耐光+10 耐闇+10 エンチャント:MP回復 <15 [3:00, 0:30]> キャスト係数:40 |
ハーピーシールド | 全種 | 13 | 69 | --白黒赤---------召青---学風- | 魔命+3 魔攻+3 カンパニエ:魔攻+12 |
ヌミナスシールド | 全種 | 10 | 69 | 戦-白-赤シナ-獣--侍---------- | MP+10 MND+2 耐火+10 耐氷+10 耐風+10 耐土+10 耐雷+10 耐水+10 耐光+10 耐闇+10 |
テラーシールド | 全種 | 20 | 69 | 戦-----ナ暗-------------- | HP+20 敵対心+4 カンパニエ:被ダメージ-10% |
ヌミナスシールド+1 | 全種 | 11 | 69 | 戦-白-赤シナ-獣--侍---------- | MP+15 MND+3 耐火+15 耐氷+15 耐風+15 耐土+15 耐雷+15 耐水+15 耐光+15 耐闇+15 |
ハイランドタージェ | 全種 | 23 | 70 | ------ナ--------------- | シールドバッシュ+15 |
シパルー | 全種 | 20 | 70 | 戦---赤-ナ-獣--侍---------- | 耐氷-20 |
ヒッコリーシールド | 全種 | 9 | 70 | 戦----シナ暗獣--侍---------- | STR+3 DEX-6 AGI-6 |
カバレーロシールド | 全種 | 21 | 70 | 戦-----ナ暗-------------- | 魔防+2 敵対心+2 被物理ダメージ:ブレイズスパイク コンビネーション:VIT+ |
ピカルーンシールド | 全種 | 10 | 70 | 戦----シナ暗獣--侍---------- | STR+4 DEX-5 AGI-5 |
ストームシールド | 全種 | 19 | 70 | 戦-白-赤シナ-獣--侍---------- | アサルト:盾スキル+5 |
リッターシルト | 全種 | 21 | 71 | 戦-----ナ暗-------------- | HP+10 MP+10 耐光+8 耐闇+8 ナ:防+2 |
リッターシルト+1 | 全種 | 22 | 71 | 戦-----ナ暗-------------- | HP+11 MP+11 耐光+9 耐闇+9 ナ:防+2 |
アブゾシールド | 全種 | 18 | 71 | 戦-白-赤シナ-獣--侍---------- | HP+16 VIT+2 エンチャント:コンテージョン <20 [1:00:00, 0:30]> キャスト係数:8 |
エアリーバックラー | 全種 | 17 | 71 | -----シ-----------か踊--- | CHR+2 命中+2 ストアTP+2 ヘイスト+1% |
レギオンスクトゥム | 全種 | 16 | 71 | All Jobs | MP+20 敵対心-2 ヒーリングMP+5 |
アイスシールド | 全種 | 23 | 72 | 戦---赤-ナ-獣------------- | VIT+2 耐氷+20 耐雷+10 被物理ダメージ:アイススパイク |
アイスシールド+1 | 全種 | 24 | 72 | 戦---赤-ナ-獣------------- | VIT+2 耐氷+25 耐雷+10 被物理ダメージ:アイススパイク |
パルメリンシールド | 全種 | 20 | 72 | ------ナ--------------- | 被ダメージ-2% |
畳楯 | 全種 | 24 | 72 | 戦----シナ暗獣--侍---------- | STR+5 回避+3 キラー効果アップ |
アヴァロンシールド | 全種 | 15 | 72 | --白黒赤---------召青---学風- | 魔攻+5 敵対心+5 被ダメージ+10% |
パラースシールド | 全種 | 20 | 72 | --------獣------------- | いたわる効果アップ ペット:防+10 |
ケーニヒシールド | 全種 | 22 | 73 | 戦-----ナ暗-------------- | VIT+5 CHR+5 敵対心+3 ビーストキラー効果アップ |
カイザーシールド | 全種 | 23 | 73 | 戦-----ナ暗-------------- | VIT+6 CHR+6 敵対心+4 ビーストキラー効果アップ |
ジャヌイヤ | 全種 | 21 | 73 | 戦-----ナ暗-------------- | HP+25 レジストペトリ効果アップ |
ジャヌイヤ-1 | 全種 | 1 | 73 | 戦-----ナ暗-------------- | |
タリカー+1 | 全種 | 19 | 73 | 戦-白-赤シナ-獣--侍---------- | 命中+5 回避+5 |
ジャヌイヤ+1 | 全種 | 22 | 73 | 戦-----ナ暗-------------- | HP+30 レジストペトリ効果アップ |
タリカー | 全種 | 18 | 73 | 戦-白-赤シナ-獣--侍---------- | 命中+4 回避+4 |
タリカー-1 | 全種 | 1 | 73 | 戦-白-赤シナ-獣--侍---------- | |
玄武盾 | 全種 | 24 | 74 | --白黒赤----吟----召青---学風- | 耐火-10 耐土+10 回避+10 被物理ダメージ-10% |
ミューズタリカー | 全種 | 15 | 74 | 戦-白-赤シナ-獣--侍---------- | MND+7 CHR+7 詠唱中断率10%ダウン |
ライオットシールド | 全種 | 21 | 74 | 戦-----ナ暗-------------- | 潜在能力:防71 |
アケロンシールド | 全種 | 27 | 75 | 戦---赤--暗獣------青------ | 耐氷-10 盾スキル+10 |
アケロンシールド+1 | 全種 | 28 | 75 | 戦---赤--暗獣------青------ | 耐氷-11 盾スキル+11 |
