名称 | 種族 | Lv | Job | etc |
---|---|---|---|---|
フルート | 全種 | 1 | ---------吟------------ | 管楽器 |
フルート+1 | 全種 | 1 | ---------吟------------ | 管楽器 レクイエム+1 |
メープルハープ | 全種 | 1 | ---------吟------------ | 弦楽器 |
メープルハープ+1 | 全種 | 1 | ---------吟------------ | 弦楽器 ミンネ+1 |
フルート+2 | 全種 | 1 | ---------吟------------ | 管楽器 HP+5 レクイエム+1 |
マーベラスチア | 全種 | 1 | All Jobs | 管楽器 |
コルネット | 全種 | 4 | ---------吟------------ | 管楽器 メヌエット+1 |
コルネット+1 | 全種 | 4 | ---------吟------------ | 管楽器 メヌエット+2 |
コルネット+2 | 全種 | 4 | ---------吟------------ | 管楽器 AGI+1 メヌエット+2 |
ピッコロ | 全種 | 9 | ---------吟------------ | 管楽器 スレノディ+1 |
ピッコロ+1 | 全種 | 9 | ---------吟------------ | 管楽器 スレノディ+2 |
ハープ | 全種 | 14 | ---------吟------------ | 弦楽器 ミンネ+1 |
ハープ+1 | 全種 | 14 | ---------吟------------ | 弦楽器 ミンネ+2 |
メリーのホルン | 全種 | 14 | ---------吟------------ | 管楽器 ララバイ+1 |
ゲムショルン | 全種 | 19 | ---------吟------------ | 管楽器 マンボ+1 |
ゲムショルン+1 | 全種 | 19 | ---------吟------------ | 管楽器 マンボ+2 |
王国槍兵制式角笛 | 全種 | 20 | ---------吟------------ | 管楽器 CHR+3 マーチ+1 |
セイレーンフルート | 全種 | 23 | ---------吟------------ | 管楽器 レクイエム+2 |
王国槍兵角笛+1 | 全種 | 25 | ---------吟------------ | 管楽器 HP+3 MP+3 CHR+3 マーチ+1 |
王国槍兵角笛+2 | 全種 | 25 | ---------吟------------ | 管楽器 HP+4 MP+4 CHR+3 マーチ+1 |
トラベルシエール | 全種 | 32 | ---------吟------------ | 管楽器 マドリガル+1 |
トラベルシエール+1 | 全種 | 32 | ---------吟------------ | 管楽器 マドリガル+2 |
トラベルシエール+2 | 全種 | 32 | ---------吟------------ | 管楽器 MP+10 マドリガル+2 |
ミリタリーハープ | 全種 | 33 | ---------吟------------ | 弦楽器 フィナーレ+2 |
フェアリーピッコロ | 全種 | 36 | ---------吟------------ | 管楽器 マーチ+2 |
ローズハープ | 全種 | 36 | ---------吟------------ | 弦楽器 エチュード+1 |
ローズハープ+1 | 全種 | 36 | ---------吟------------ | 弦楽器 エチュード+2 |
ホルン | 全種 | 40 | ---------吟------------ | 管楽器 エレジー+1 |
ホルン+1 | 全種 | 40 | ---------吟------------ | 管楽器 エレジー+2 |
オリファント | 全種 | 40 | ---------吟------------ | 管楽器 命中+3 攻+3 他国支配地域:管楽器スキル+3 |
ラミアの竪琴 | 全種 | 44 | ---------吟------------ | 弦楽器 |
エンゼルフルート | 全種 | 48 | ---------吟------------ | 管楽器 プレリュード+1 |
エンゼルフルート+1 | 全種 | 48 | ---------吟------------ | 管楽器 プレリュード+2 |
ストームファイフ | 全種 | 50 | ---------吟------------ | 管楽器 アサルト:バラード+1 |
クラムホルン | 全種 | 56 | ---------吟------------ | 管楽器 カロル+1 |
クラムホルン+1 | 全種 | 56 | ---------吟------------ | 管楽器 カロル+2 |
クラムホルン+2 | 全種 | 56 | ---------吟------------ | 管楽器 INT+1 カロル+2 |
ハーメルンフルート | 全種 | 58 | ---------吟------------ | 管楽器 CHR+2 回避+3 レクイエム+2 |
エボニーハープ | 全種 | 60 | ---------吟------------ | 弦楽器 ピーアン+1 |
エボニーハープ+1 | 全種 | 60 | ---------吟------------ | 弦楽器 ピーアン+2 |
ナースメイドハープ | 全種 | 60 | ---------吟------------ | 弦楽器 ララバイ+2 |
エボニーハープ+2 | 全種 | 60 | ---------吟------------ | 弦楽器 命中+1 ピーアン+2 |
ラムホーン | 全種 | 60 | ---------吟------------ | 管楽器 CHR+4 マーチ+2 |
狂乱の横笛 | 全種 | 66 | ---------吟------------ | 管楽器 STR+2 INT-4 CHR-4 潜在能力:STR+4 |
ショファー | 全種 | 68 | ---------吟------------ | 管楽器 HP+15 レクイエム+2 |
ショファー+1 | 全種 | 68 | ---------吟------------ | 管楽器 HP+20 レクイエム+3 |
ヘルズビューグル | 全種 | 68 | ---------吟------------ | 管楽器 攻+3 回避+3 マンボ+1 |
ヘルズビューグル+1 | 全種 | 68 | ---------吟------------ | 管楽器 攻+4 回避+4 マンボ+2 |
神代の竪琴 | 全種 | 70 | ---------吟------------ | 弦楽器 耐闇+15 エチュード+1 |
神代の竪琴+1 | 全種 | 70 | ---------吟------------ | 弦楽器 耐闇+20 エチュード+2 |
ハーレクインホルン | 全種 | 70 | ---------吟------------ | 管楽器 マズルカ+2 |
クレイドルホーン | 全種 | 70 | ---------吟------------ | 管楽器 CHR+1 ララバイ+2 |
嘆きの竪琴 | 全種 | 70 | ---------吟------------ | 弦楽器 スレノディ+3 |
エンゼルライアー | 全種 | 71 | ---------吟------------ | 弦楽器 ヒムヌス+2 ヘイスト+2% |
レクイエムフルート | 全種 | 72 | ---------吟------------ | 管楽器 レクイエム+4 |
キタラアングリカ | 全種 | 75 | ---------吟------------ | 弦楽器 CHR+2 耐光+5 ヴィルレー+1 |
キタラアングリカ+1 | 全種 | 75 | ---------吟------------ | 弦楽器 CHR+3 耐光+6 ヴィルレー+2 |
レリックホルン | 全種 | 75 | ---------吟------------ | 管楽器 |
ピリックホルン | 全種 | 75 | ---------吟------------ | 管楽器 デュナミス:CHR+1 耐氷+7 |
デュナミスホルン | 全種 | 75 | ---------吟------------ | 管楽器 デュナミス:CHR+2 耐氷+9 |
ミレニアムホルン | 全種 | 75 | ---------吟------------ | 管楽器 デュナミス:CHR+3 全歌+2 |
ギャッラルホルン | 全種 | 75 | ---------吟------------ | 管楽器 CHR+4 歌唱スキル+10 管楽器スキル+10 全歌+2 |
ギャッラルホルン | 全種 | 80 | ---------吟------------ | 管楽器 CHR+6 歌唱スキル+15 管楽器スキル+15 全歌+2 |
ビウエラ | 全種 | 81 | ---------吟------------ | 弦楽器 マンボ+3 マズルカ+3 |
ナーイ | 全種 | 82 | ---------吟------------ | 管楽器 耐光+5 フィナーレ+2 |
カンタバンクホルン | 全種 | 82 | ---------吟------------ | 管楽器 マドリガル+3 プレリュード+3 |
アポロフルート | 全種 | 83 | ---------吟------------ | 管楽器 メヌエット+3 |
シュリンクス | 全種 | 83 | ---------吟------------ | 管楽器 エレジー+3 ミンネ+3 |
ダウルダヴラ | 全種 | 85 | ---------吟------------ | 弦楽器 歌唱スキル+5 弦楽器スキル+5 |
ピューフハープ | 全種 | 85 | ---------吟------------ | 弦楽器 弦楽器スキル+1 |
ギャッラルホルン | 全種 | 85 | ---------吟------------ | 管楽器 CHR+8 歌唱スキル+20 管楽器スキル+20 全歌+2 |
クルーナズキタラ | 全種 | 85 | ---------吟------------ | 弦楽器 バラード+1 |
パーンホルン | 全種 | 86 | ---------吟------------ | 管楽器 CHR+3 フィナーレ+3 ララバイ+3 |
オネイロスハープ | 全種 | 88 | ---------吟------------ | 弦楽器 リジェネ ピーアン+3 |
ランゲレイク | 全種 | 90 | ---------吟------------ | 弦楽器 マーチ+3 エチュード+3 |
ギャッラルホルン | 全種 | 90 | ---------吟------------ | 管楽器 CHR+8 歌唱スキル+20 管楽器スキル+20 全歌+3 |
ダウルダヴラ | 全種 | 90 | ---------吟------------ | 弦楽器 歌唱スキル+20 弦楽器スキル+20 歌の効果時間延長 歌数+1 |
ダウルダヴラ | 全種 | 95 | ---------吟------------ | 弦楽器 歌唱スキル+20 弦楽器スキル+20 歌の効果時間延長 歌数+1 |
ギャッラルホルン | 全種 | 95 | ---------吟------------ | 管楽器 CHR+10 歌唱スキル+25 管楽器スキル+25 全歌+3 |
ギャッラルホルン | 全種 | 99 | ---------吟------------ | 管楽器 CHR+10 歌唱スキル+25 管楽器スキル+25 全歌+4 |
ギャッラルホルン | 全種 | 99 | ---------吟------------ | 管楽器 CHR+10 歌唱スキル+25 管楽器スキル+25 全歌+4 |
ダウルダヴラ | 全種 | 99 | ---------吟------------ | 弦楽器 歌唱スキル+20 弦楽器スキル+20 歌の効果時間延長 歌数+2 |
ダウルダヴラ | 全種 | 99 | ---------吟------------ | 弦楽器 歌唱スキル+20 弦楽器スキル+20 歌の効果時間延長 歌数+2 |
フォフロンフルート | 全種 | 99 | ---------吟------------ | 管楽器 管楽器スキル+10 レイヴ:全歌+2 |
カマラデリハープ | 全種 | 99 | ---------吟------------ | 弦楽器 弦楽器スキル+10 レイヴ:歌数+1 |
テルパンダー | 全種 | 99 | ---------吟------------ | 弦楽器 歌数+1 |
リノス | 全種 | 99 | ---------吟------------ | 管楽器 全歌+1 <ItemLevel:256> |
ニビルハープ | 全種 | 99 | ---------吟------------ | 弦楽器 CHR+7 魔命+10 カロル+2 <ItemLevel:256> |
ダマニホルン+1 | 全種 | 99 | ---------吟------------ | 管楽器 MP+25 管楽器スキル+4 ララバイ+3 |
ホムステドフルート | 全種 | 99 | ---------吟------------ | 管楽器 レイヴ:歌唱スキル+10 全歌+2 歌の効果時間延長+20% |
エミネンフルート | 全種 | 99 | ---------吟------------ | 管楽器 全歌+2 |
ダマニホルン | 全種 | 99 | ---------吟------------ | 管楽器 MP+20 管楽器スキル+3 ララバイ+2 |
ラックナシェード | 全種 | 99 | ---------吟------------ | 管楽器 CHR+3 徐々に魂を蝕む |
ブラーハープ+1 | 全種 | 99 | ---------吟------------ | 弦楽器 歌数+1 全歌+2 バラード+2 ララバイ+2 |
ミラクルチアー | 全種 | 99 | ---------吟------------ | 管楽器 歌数+1 全歌+3 パーティメンバーへの歌効果時間を15分にする |
ミサシャレミー | 全種 | 99 | ---------吟------------ | 管楽器 ヒムヌス+3 スケルツォ+1 |
ブラーハープ | 全種 | 99 | ---------吟------------ | 弦楽器 歌数+1 全歌+1 ララバイ+2 |
マルシュアス | 全種 | 99 | ---------吟------------ | 管楽器 歌の効果時間延長+50% 栄典の戴冠マーチ使用可能 |
プライムホルン | 全種 | 99 | ---------吟------------ | 管楽器 CHR+3 徐々に魂を蝕む |
ラックナシェード | 全種 | 99 | ---------吟------------ | 管楽器 CHR+15 歌数+1 全歌+3 冷静と情熱のアリア使用可能 |
ラックナシェード | 全種 | 99 | ---------吟------------ | 管楽器 CHR+20 歌数+2 全歌+4 冷静と情熱のアリア使用可能 |
ラックナシェード | 全種 | 99 | ---------吟------------ | 管楽器 CHR+10 全歌+2 ソーティ:冷静と情熱のアリア使用可能 |
CPU: 0.0282s