名称 | 種族 | Lv | Job | etc |
---|---|---|---|---|
テナクスストラップ | 全種 | 5 | All Jobs | 攻+1 |
デサイプルグリップ | 全種 | 15 | All Jobs | 命中+1 |
サキュバスグリップ | 全種 | 19 | All Jobs | MP+8 |
ブラスグリップ | 全種 | 30 | All Jobs | DEX+1 |
リザードストラップ | 全種 | 30 | All Jobs | HP+5 MP+5 |
L.ストラップ+1 | 全種 | 30 | All Jobs | HP+10 MP+10 |
ブラスグリップ+1 | 全種 | 30 | All Jobs | DEX+2 |
オルカストラップ | 全種 | 50 | All Jobs | 攻+3 |
リーバーグリップ+1 | 全種 | 53 | All Jobs | MP+12 AGI+2 |
リーバーグリップ | 全種 | 53 | All Jobs | MP+10 AGI+1 |
ソードストラップ | 全種 | 55 | All Jobs | 両手武器攻撃間隔-3% |
ミスリルグリップ | 全種 | 55 | All Jobs | STR+1 VIT+1 命中+1 |
ラプトルストラップ | 全種 | 55 | All Jobs | HP+10 MP+5 MND+1 |
ミスリルグリップ+1 | 全種 | 55 | All Jobs | STR+2 VIT+2 命中+2 |
R.ストラップ+1 | 全種 | 55 | All Jobs | HP+15 MP+10 MND+2 |
ポールグリップ | 全種 | 60 | All Jobs | ダブルアタック+2% |
エアリーズグリップ | 全種 | 60 | All Jobs | ヒーリングMP+1 カンパニエ:ヒーリングMP+20 |
カタナストラップ | 全種 | 60 | All Jobs | 残心効果アップ |
ローズストラップ | 全種 | 60 | All Jobs | ストアTP+4 カンパニエ:ストアTP+20 |
ブガードストラップ | 全種 | 60 | All Jobs | MP+5 MND+1 CHR+1 |
B.ストラップ+1 | 全種 | 60 | All Jobs | MP+10 INT+1 MND+1 CHR+1 |
スピアストラップ | 全種 | 65 | All Jobs | HP+10 MP+10 DEX+3 |
プラチナグリップ+1 | 全種 | 65 | All Jobs | 命中+3 追加効果:スタン |
クレイモアグリップ | 全種 | 65 | All Jobs | クリティカルヒット+3% |
スタッフストラップ | 全種 | 65 | All Jobs | MP+20 敵対心-2 |
アクスグリップ | 全種 | 65 | All Jobs | HP+20 STR+3 |
プラチナグリップ | 全種 | 65 | All Jobs | 命中+2 追加効果:スタン |
マジックストラップ | 全種 | 69 | All Jobs | MP+23 詠唱中断率5%ダウン |
シャークストラップ | 全種 | 69 | All Jobs | HP+10 敵対心+3 |
アイスグリップ | 全種 | 70 | All Jobs | 20HPをMPに変換 氷属性魔命+2 |
ファイアグリップ | 全種 | 70 | All Jobs | 20HPをMPに変換 火属性魔命+2 |
ウォーターグリップ | 全種 | 70 | All Jobs | 20HPをMPに変換 水属性魔命+2 |
ライトグリップ | 全種 | 70 | All Jobs | 20HPをMPに変換 光属性魔命+2 |
アースグリップ | 全種 | 70 | All Jobs | 20HPをMPに変換 土属性魔命+2 |
サンダーグリップ | 全種 | 70 | All Jobs | 20HPをMPに変換 雷属性魔命+2 |
ウィンドグリップ | 全種 | 70 | All Jobs | 20HPをMPに変換 風属性魔命+2 |
ダークグリップ | 全種 | 70 | All Jobs | 20HPをMPに変換 闇属性魔命+2 |
ワイズストラップ | 全種 | 71 | All Jobs | 魔法クリティカルヒット+3% |
ブレイブグリップ | 全種 | 72 | All Jobs | クリティカルヒットダメージアップ |
レイングリップ | 全種 | 74 | All Jobs | MND+3 CHR+3 |
ビビドストラップ | 全種 | 75 | All Jobs | ファストキャスト効果アップ |
ビビドストラップ+1 | 全種 | 75 | All Jobs | INT+1 ファストキャスト効果アップ |
アイゼングリップ | 全種 | 76 | 戦-----ナ暗獣--侍-竜-------- | 被物理ダメージ-2% |
デインジャグリップ | 全種 | 81 | All Jobs | 命中+5 攻+5 |
エレメンタグリップ | 全種 | 83 | All Jobs | 精霊魔法スキル+3 |
クラシオグリップ | 全種 | 83 | All Jobs | 回復魔法スキル+3 |
ディビヌスグリップ | 全種 | 83 | All Jobs | 神聖魔法スキル+3 |
ヴォックスグリップ | 全種 | 83 | All Jobs | 召喚魔法スキル+3 |
カエクスグリップ | 全種 | 83 | All Jobs | 暗黒魔法スキル+3 |
クワイヤグリップ | 全種 | 83 | All Jobs | 歌唱スキル+3 |
フルキオグリップ | 全種 | 83 | All Jobs | 強化魔法スキル+3 |
パクスグリップ | 全種 | 83 | All Jobs | HP-10 敵対心-4 |
マケログリップ | 全種 | 83 | All Jobs | 弱体魔法スキル+3 |
ヴァルスグリップ | 全種 | 84 | All Jobs | 被物理ダメージ+5% 被魔法ダメージ-5% |
カドゥシグリップ | 全種 | 87 | All Jobs | 追加効果:HP吸収 夜間:HP+25 |
バースストラップ+1 | 全種 | 88 | All Jobs | MND+3 敵対心-3 |
オサグリップ | 全種 | 88 | All Jobs | 耐氷+10 潜在能力:氷属性魔攻+2 |
ガタストラップ+1 | 全種 | 88 | All Jobs | STR+3 DEX+3 |
バースストラップ | 全種 | 88 | All Jobs | MND+2 敵対心-2 |
オネイロスグリップ | 全種 | 88 | All Jobs | リジェネ 潜在能力:リフレシュ |
ガタストラップ | 全種 | 88 | All Jobs | STR+2 DEX+2 |
ウーゼルグリップ | 全種 | 90 | All Jobs | STR+4 両手斧スキル+4 両手鎌スキル+4 |
アミクスグリップ | 全種 | 90 | All Jobs | CHR+4 敵対心-3 |
サルブリスグリップ | 全種 | 92 | All Jobs | HP+40 |
ウルティオグリップ | 全種 | 93 | All Jobs | レトリビューションダメージアップ 追加効果:呪い |
ファテバスグリップ | 全種 | 93 | All Jobs | モクシャ+5 |
ヴィサングリップ | 全種 | 94 | All Jobs | INT+3 コンサーブMP+1 |
アルブダグリップ | 全種 | 95 | All Jobs | モクシャ-5 ヘイスト+1% |
デレタントグリップ | 全種 | 96 | All Jobs | HP+30 命中+5 攻+5 |
エルダーグリップ | 全種 | 99 | All Jobs | MP+30 魔命+1 魔攻+1 |
ブラドレストラップ | 全種 | 99 | All Jobs | 命中+6 ストアTP+6 |
グラシルグリップ+1 | 全種 | 99 | 戦------暗---侍-竜-------剣 | 命中+15 ヘイスト+5% |
レンテュスグリップ | 全種 | 99 | All Jobs | 両手武器攻撃間隔+5% |
クパヨプル | 全種 | 99 | All Jobs | HP+50 回避+15 受け流しスキル+5 |
イモレートグリップ | 全種 | 99 | All Jobs | STR+6 VIT+3 ストアTP+3 |
リガレスグリップ | 全種 | 99 | All Jobs | STR+3 命中+2 ユニティランク:攻+10〜15 |
リガレスグリップ+1 | 全種 | 99 | All Jobs | STR+4 命中+3 ユニティランク:攻+10〜15 <ItemLevel:256> |
ベントスグリップ | 全種 | 99 | All Jobs | MP+10 INT+3 MND+3 CHR+3 魔命+5 |
ドゥプルスグリップ | 全種 | 99 | All Jobs | ダブルアタック+3% |
スクラティグリップ | 全種 | 99 | All Jobs | MP+10 INT+3 精霊魔法スキル+2 |
ドミニエズグリップ | 全種 | 99 | All Jobs | ケアル詠唱時間-2% |
ポテンスグリップ | 全種 | 99 | All Jobs | STR+5 敵対心-2 |
デレタングリップ+1 | 全種 | 99 | All Jobs | HP+40 命中+6 攻+6 ダブルアタック+1% |
ヴォロスストラップ | 全種 | 99 | All Jobs | 被魔法ダメージ-2% |
フランジドグリップ | 全種 | 99 | All Jobs | 命中+10 魔命+8 ダブルアタック+1% |
コーンスー | 全種 | 99 | 戦--黒---暗---侍-竜召----学風剣 | 命中+30 魔命+30 ヘイスト+4% 敵対心-5 被ダメージ-6% |
カジャグリップ | 全種 | 99 | 戦--黒---暗---侍-竜召----学風剣 | 命中+25 魔命+25 敵対心-4 被ダメージ-5% |
トッコグリップ | 全種 | 99 | 戦--黒---暗---侍-竜召----学風剣 | 命中+10 魔命+10 |
エランストラップ | 全種 | 99 | --白黒赤----吟----召----学風- | 魔攻+5 召喚獣:契約の履行ダメージ+3 |
メンシストラップ+1 | 全種 | 99 | 戦-白黒赤--暗-吟-侍-竜召----学風剣 | 被物理ダメージ-5% リジェネ+3 |
エルダーグリップ+1 | 全種 | 99 | All Jobs | MP+35 魔命+4 魔攻+4 敵対心-2 |
スエースストラップ | 全種 | 99 | All Jobs | INT+5 魔法ダメージ+8 コンサーブMP+3 |
ズーゾーウグリップ | 全種 | 99 | All Jobs | 魔法ダメージ+10 |
フォファザグリップ | 全種 | 99 | All Jobs | HP+20 MP+20 両手剣スキル+7 魔攻+3 |
ポテントグリップ | 全種 | 99 | All Jobs | STR+5 DEX+5 |
リファイグリップ | 全種 | 99 | ---------------------剣 | 被ダメージ-2% ユニティランク:HP+10〜35 |
ウイルパワグリップ | 全種 | 99 | All Jobs | 魔命+3 魔攻+5 |
エランストラップ+1 | 全種 | 99 | --白黒赤----吟----召----学風- | 魔攻+7 召喚獣:契約の履行ダメージ+5 |
ジウオコグリップ | 全種 | 99 | All Jobs | 魔法ダメージ+7 コンサーブMP+4 被物理ダメージ-1% |
バララマグリップ | 全種 | 99 | All Jobs | HP+50 両手剣スキル+10 受け流しスキル+7 敵対心+3 |
エレタグリップ | 全種 | 99 | 戦--黒---暗---侍-竜召----学風剣 | 命中+20 魔命+20 敵対心-3 被ダメージ-4% |
クレリストラップ | 全種 | 99 | --白黒赤----吟----召----学風- | 魔命+10 ファストキャスト+2% |
アジャグリップ | 全種 | 99 | 戦--黒---暗---侍-竜召----学風剣 | 命中+15 魔命+15 被ダメージ-3% |
リファイグリップ+1 | 全種 | 99 | ---------------------剣 | 被ダメージ-3% ユニティランク:HP+10〜35 <ItemLevel:256> |
ボルスパグリップ | 全種 | 99 | All Jobs | ドメインベージョン:命中+80 攻+80 魔命+80 魔攻+50 ストアTP+30 |
ネペンスグリップ+1 | 全種 | 99 | 戦------暗---侍-竜-------剣 | 攻+15 ストアTP+7 |
ネペンスグリップ | 全種 | 99 | 戦------暗---侍-竜-------剣 | 攻+10 ストアTP+5 |
アンブラストラップ | 全種 | 99 | All Jobs | HP+20 MP+20 命中+3 被ダメージ-1% |
スレメンシグリップ | 全種 | 99 | All Jobs | MP+30 女神の慈悲+1% |
カピトリストラップ | 全種 | 99 | -------暗-------------- | STR+2 INT+2 攻+15 ダブルアタック+1% ストアTP+2 |
イレニストラップ+1 | 全種 | 99 | 戦-白黒赤--暗-吟-侍-竜召----学風剣 | 魔回避+15 被魔法ダメージ-5% |
グラシルグリップ | 全種 | 99 | 戦------暗---侍-竜-------剣 | 命中+10 ヘイスト+4% |
イレニクストラップ | 全種 | 99 | 戦-白黒赤--暗-吟-侍-竜召----学風剣 | 魔回避+10 被魔法ダメージ-4% |
クレリストラップ+1 | 全種 | 99 | --白黒赤----吟----召----学風- | 魔命+15 ファストキャスト+3% |
ニオビッドストラップ | 全種 | 99 | All Jobs | MP+20 命中+5 魔命+5 魔攻+5 |
メンシストラップ | 全種 | 99 | 戦-白黒赤--暗-吟-侍-竜召----学風剣 | 被物理ダメージ-4% リジェネ+2 |
メフィテスグリップ | 全種 | 99 | All Jobs | 魔命+5 弱体魔法スキル+5 |
アチャクグリップ | 全種 | 99 | All Jobs | MP+15 MND+4 敵対心-4 |
タルデュスグリップ | 全種 | 99 | All Jobs | 両手武器攻撃間隔+3% |
トザカブガント | 全種 | 99 | All Jobs | HP+50 命中+10 攻+10 |
アルバーストラップ | 全種 | 99 | All Jobs | 魔攻+7 敵対心+5 ダブルアタック+2% 被物理ダメージ-2% |
ウトゥグリップ | 全種 | 99 | 戦------暗---侍-竜-------剣 | HP+70 命中+30 攻+30 ウェポンスキルDEX補正+10% |
エンキストラップ | 全種 | 99 | --白黒赤----吟----召----学風- | INT+10 MND+10 魔命+10 魔回避+10 |
サマタグリップ | 全種 | 99 | All Jobs | MP+15 MND+3 魔命+2 |
CPU: 0.0382s