名称 | 種族 | D | 隔 | Lv | Job | etc |
---|---|---|---|---|---|---|
セスタス | 全種 | 1 | 48 | 1 | 戦モ--赤シナ暗獣-狩-------踊--- | 命中+3 |
セスタス+1 | 全種 | 2 | 43 | 1 | 戦モ--赤シナ暗獣-狩-------踊--- | 命中+4 |
キャットバグナウ | 全種 | 2 | 60 | 1 | 戦モ--赤シ-暗獣---忍----か踊--- | |
キャットバグナウ+1 | 全種 | 3 | 51 | 1 | 戦モ--赤シ-暗獣---忍----か踊--- | |
フルーツパンチ | 全種 | 0 | 40 | 1 | -モ-------------------- | 命中+3 |
トレイニーシザー | 全種 | 1 | 66 | 1 | All Jobs | 潜在能力:裁縫スキル+1 |
プレミアムモグタス | 全種 | 1 | 96 | 1 | All Jobs | ファイナルパラダイス |
ワームフィーラー+1 | 全種 | 2 | 91 | 1 | All Jobs | ストック:鉱石 <1 [24:00:00, 0:30]> キャスト係数:8 |
リザードファング+1 | 全種 | 2 | 121 | 1 | All Jobs | 蹴撃+5 |
ワームフィーラー | 全種 | 1 | 96 | 1 | All Jobs | |
独鈷杵 | 全種 | 1 | 96 | 1 | All Jobs | |
ダッツボグナックル | 全種 | 1 | 96 | 1 | All Jobs | |
幽世の鉄拳 | 全種 | -2 | 96 | 1 | All Jobs | |
リザードファング | 全種 | 1 | 126 | 1 | All Jobs | |
アフリオンナックル | 全種 | 1 | 60 | 1 | All Jobs | |
ブロンズナックル | 全種 | 2 | 96 | 5 | 戦モ--赤シナ暗獣---------踊--- | 命中+2 |
ブロンズナックル+1 | 全種 | 3 | 91 | 5 | 戦モ--赤シナ暗獣---------踊--- | 命中+3 |
ブラスナックル | 全種 | 4 | 96 | 9 | 戦モ--赤シナ暗獣---------踊--- | 命中+2 |
ブラスナックル+1 | 全種 | 5 | 91 | 9 | 戦モ--赤シナ暗獣---------踊--- | 命中+3 |
トロピカルパンチ | 全種 | 1 | 0 | 10 | -モ-------------------- | 命中+10 |
トロピカルパンチ+1 | 全種 | 2 | 0 | 10 | -モ-------------------- | 命中+12 |
共和軍団兵制式鉄拳 | 全種 | 4 | 96 | 10 | 戦モ--赤シナ暗獣---------踊--- | 命中+2 攻+3 |
義勇兵の爪 | 全種 | 3 | 66 | 10 | 戦モ--赤シ-暗獣---忍----か踊--- | |
王国弓兵制式戦拳 | 全種 | 2 | 43 | 10 | 戦モ--赤シナ暗獣-狩-------踊--- | 耐火+2 命中+3 |
ブラスバグナウ | 全種 | 4 | 60 | 11 | 戦モ--赤シ-暗獣---忍----か踊--- | |
ブラスバグナウ+1 | 全種 | 5 | 55 | 11 | 戦モ--赤シ-暗獣---忍----か踊--- | |
ハイドロバグナウ | 全種 | 4 | 60 | 11 | 戦モ--赤シ-暗獣---忍----か踊--- | ハイドロポンプ装備時追加効果:水ダメージ |
ハイドロバグナウ+1 | 全種 | 5 | 55 | 11 | 戦モ--赤シ-暗獣---忍----か踊--- | ハイドロポンプ装備時追加効果:水ダメージ |
リザードセスタス | 全種 | 2 | 48 | 12 | 戦モ--赤シナ暗獣-狩-------踊--- | 命中+3 |
バーニンセスタス | 全種 | 3 | 40 | 12 | 戦モ--赤シナ暗獣-狩-------踊--- | 命中+3 追加効果:火ダメージ |
スマッシュセスタス | 全種 | 2 | 48 | 12 | 戦モ--赤シナ暗獣-狩-------踊--- | 命中+3 エンチャント:攻+3 <50 [30:00, 0:30]> キャスト係数:12 |
ストライクバグナウ | 全種 | 5 | 42 | 14 | 戦モ--赤シ-暗獣---忍----か踊--- | DEX+2 |
王国弓兵戦拳+1 | 全種 | 3 | 38 | 15 | 戦モ--赤シナ暗獣-狩-------踊--- | 耐火+2 命中+3 攻+2 |
王国弓兵戦拳+2 | 全種 | 4 | 33 | 15 | 戦モ--赤シナ暗獣-狩-------踊--- | 耐火+2 命中+3 攻+3 |
共和軍団兵鉄拳+1 | 全種 | 5 | 86 | 15 | 戦モ--赤シナ暗獣---------踊--- | HP+2 MP+2 命中+2 攻+3 |
共和軍団兵鉄拳+2 | 全種 | 6 | 76 | 15 | 戦モ--赤シナ暗獣---------踊--- | HP+3 MP+3 命中+2 攻+3 |
義勇兵爪+1 | 全種 | 4 | 57 | 15 | 戦モ--赤シ-暗獣---忍----か踊--- | 命中+1 |
義勇兵爪+2 | 全種 | 5 | 48 | 15 | 戦モ--赤シ-暗獣---忍----か踊--- | 命中+2 |
サイレスバグナウ | 全種 | 5 | 60 | 19 | -----シ-暗----忍--------- | 追加効果:静寂 |
サイレスバグナウ+1 | 全種 | 6 | 55 | 19 | -----シ-暗----忍--------- | 追加効果:静寂 |
ハッシュバグナウ | 全種 | 5 | 60 | 19 | -----シ-暗----忍--------- | 追加効果:静寂 エンチャント:エンサイレス <15 [10:00, 0:30]> キャスト係数:8 |
メタルナックル | 全種 | 6 | 96 | 20 | 戦モ--赤シナ暗獣---------踊--- | 命中+2 |
メタルナックル+1 | 全種 | 7 | 91 | 20 | 戦モ--赤シナ暗獣---------踊--- | 命中+3 |
プラトーンセスタス | 全種 | 4 | 48 | 20 | 戦モ--赤シナ暗獣-狩-------踊--- | |
クーガーバグナウ | 全種 | 6 | 51 | 20 | 戦モ--赤シ-暗獣---忍----か踊--- | 耐氷+4 追加効果:氷ダメージ |
ソニックナックル | 全種 | 6 | 86 | 22 | -モ-------------------- | 命中+2 追加効果:風ダメージ |
バグナウ | 全種 | 6 | 60 | 24 | 戦モ--赤シ-暗獣---忍----か踊--- | |
バグナウ+1 | 全種 | 7 | 55 | 24 | 戦モ--赤シ-暗獣---忍----か踊--- | |
リンクスバグナウ | 全種 | 6 | 30 | 24 | 戦モ--赤シ-暗獣---忍----か踊--- | |
クーストース | 全種 | 4 | 48 | 25 | 戦モ--赤シナ暗獣-狩-------踊--- | 追加効果:麻痺 |
ポイズンセスタス | 全種 | 3 | 48 | 27 | 戦モ--赤シナ暗獣-狩-------踊--- | 命中+3 追加効果:毒 |
ポイズンセスタス+1 | 全種 | 4 | 40 | 27 | 戦モ--赤シナ暗獣-狩-------踊--- | 命中+4 追加効果:毒 |
クロー | 全種 | 7 | 66 | 30 | 戦モ-----暗獣---忍----か---- | |
クロー+1 | 全種 | 8 | 61 | 30 | 戦モ-----暗獣---忍----か---- | |
ハイドロクロー | 全種 | 7 | 66 | 30 | 戦モ-----暗獣---忍----か---- | ハイドロポンプ装備時追加効果:水ダメージ |
ハイドロクロー+1 | 全種 | 8 | 61 | 30 | 戦モ-----暗獣---忍----か---- | ハイドロポンプ装備時追加効果:水ダメージ |
ボレアースセスタス | 全種 | 6 | 48 | 30 | -モ-------------------- | 追加効果:風ダメージ |
タイロカタール+1 | 全種 | 7 | 75 | 31 | 戦モ--赤--暗---------か---- | |
タイロカタール | 全種 | 6 | 84 | 31 | 戦モ--赤--暗---------か---- | |
インパクトナックル | 全種 | 8 | 86 | 32 | 戦モ--赤シナ暗獣---------踊--- | STR+1 命中+3 |
カタール | 全種 | 8 | 84 | 33 | 戦モ--赤--暗---------か---- | |
カタール+1 | 全種 | 9 | 75 | 33 | 戦モ--赤--暗---------か---- | |
ポイズンバグナウ | 全種 | 7 | 60 | 33 | -----シ-暗----忍--------- | 追加効果:毒 |
ポイズンバグナウ+1 | 全種 | 8 | 57 | 33 | -----シ-暗----忍--------- | 追加効果:毒 |
ポイズンクロー | 全種 | 8 | 66 | 36 | -----シ-暗----忍--------- | 追加効果:毒 |
ポイズンクロー+1 | 全種 | 9 | 61 | 36 | -----シ-暗----忍--------- | 追加効果:毒 |
ミスリルナックル | 全種 | 9 | 96 | 38 | 戦モ--赤シナ暗獣---------踊--- | 命中+2 |
ミスリルナックル+1 | 全種 | 10 | 91 | 38 | 戦モ--赤シナ暗獣---------踊--- | 命中+3 |
ポイズンカタール | 全種 | 9 | 84 | 38 | -----シ-暗----忍--------- | 追加効果:毒 |
ポイズンカタール+1 | 全種 | 10 | 81 | 38 | -----シ-暗----忍--------- | 追加効果:毒 |
バンピリッククロー | 全種 | 8 | 60 | 39 | 戦モ--赤シ-暗獣---忍----か踊--- | 追加効果:HP吸収 |
ヒマンテス | 全種 | 4 | 48 | 40 | 戦モ--赤シナ暗獣-狩-------踊--- | 命中+3 |
ヒマンテス+1 | 全種 | 5 | 40 | 40 | 戦モ--赤シナ暗獣-狩-------踊--- | 命中+4 |
トーニィパタ | 全種 | 11 | 96 | 40 | -モ-------------------- | VIT+3 |
ノーブルヒマンテス | 全種 | 4 | 48 | 40 | 戦モ--赤シナ暗獣-狩-------踊--- | 命中+3 エンチャント:TP+100 <100 [10:00, 0:30]> キャスト係数:12 |
ミスリルクロー | 全種 | 9 | 66 | 41 | 戦モ-----暗獣---忍----か---- | |
ミスリルクロー+1 | 全種 | 10 | 61 | 41 | 戦モ-----暗獣---忍----か---- | |
アシッドクロー | 全種 | 9 | 66 | 41 | -----シ-暗----忍--------- | 追加効果:防御力ダウン |
コロシブクロー | 全種 | 10 | 57 | 41 | -----シ-暗----忍--------- | 追加効果:防御力ダウン |
メルトクロー | 全種 | 9 | 66 | 41 | -----シ-暗----忍--------- | 追加効果:防御力ダウン エンチャント:追加効果:防御力ダウン <15 [10:00, 0:30]> キャスト係数:8 |
ビートセスタス | 全種 | 4 | 48 | 42 | -モ-------------------- | DEX+2 VIT+2 命中+3 |
エグゾセ | 全種 | 10 | 51 | 46 | 戦モ--赤シ-暗獣---忍----か踊--- | DEX+1 AGI+1 耐水+9 |
アダーガ | 全種 | 10 | 54 | 47 | -モ---------------か---- | VIT+1 ガードスキル+2 |
アダーガ+1 | 全種 | 11 | 49 | 47 | -モ---------------か---- | VIT+2 ガードスキル+3 |
パタ | 全種 | 14 | 96 | 48 | 戦モ------獣---忍----か---- | |
パタ+1 | 全種 | 15 | 86 | 48 | 戦モ------獣---忍----か---- | |
連邦軍師制式指揮棒 | 全種 | 15 | 91 | 50 | 戦モ------獣---忍----か---- | 攻+10 防-10 |
クロスカウンター | 全種 | 19 | 96 | 50 | -モ-------------------- | 命中+3 回避-10 カウンター+5 |
リタリエーター | 全種 | 19 | 96 | 50 | -モ-------------------- | 命中+3 回避-10 カウンター+5 |
ダーククロー | 全種 | 11 | 66 | 52 | 戦モ-----暗獣---忍----か---- | |
ダーククロー+1 | 全種 | 12 | 57 | 52 | 戦モ-----暗獣---忍----か---- | |
クァールセスタス | 全種 | 5 | 48 | 52 | 戦モ--赤シナ暗獣-狩-------踊--- | DEX+1 AGI+1 命中+3 |
トラマセスタス | 全種 | 6 | 40 | 52 | 戦モ--赤シナ暗獣-狩-------踊--- | DEX+2 AGI+2 命中+5 |
連邦軍師指揮棒+1 | 全種 | 15 | 81 | 52 | 戦モ------獣---忍----か---- | 攻+10 防-10 他国支配地域:CHR+3 |
連邦軍師指揮棒+2 | 全種 | 16 | 71 | 52 | 戦モ------獣---忍----か---- | 攻+10 防-10 他国支配地域:CHR+4 |
ダークナックル | 全種 | 12 | 96 | 54 | 戦モ--赤シナ暗獣---------踊--- | 命中+2 |
ダークナックル+1 | 全種 | 13 | 86 | 54 | 戦モ--赤シナ暗獣---------踊--- | 命中+3 |
バードベーン | 全種 | 14 | 84 | 54 | 戦モ--赤--暗---------か---- | 対バード:命中+3 |
サインティ | 全種 | 10 | 51 | 55 | 戦モ------獣---忍----か---- | 命中+2 回避+1 |
サインティ+1 | 全種 | 11 | 49 | 55 | 戦モ------獣---忍----か---- | 命中+3 回避+2 |
ボーンパタ | 全種 | 16 | 96 | 56 | 戦モ------獣---忍----か---- | |
ボーンパタ+1 | 全種 | 17 | 86 | 56 | 戦モ------獣---忍----か---- | |
ハイドロパタ | 全種 | 16 | 96 | 56 | 戦モ------獣---忍----か---- | ハイドロポンプ装備時追加効果:水ダメージ |
ハイドロパタ+1 | 全種 | 17 | 86 | 56 | 戦モ------獣---忍----か---- | ハイドロポンプ装備時追加効果:水ダメージ |
ベノムクロー | 全種 | 12 | 66 | 57 | -----シ-暗----忍--------- | 追加効果:毒 |
ベノムクロー+1 | 全種 | 13 | 61 | 57 | -----シ-暗----忍--------- | 追加効果:毒 |
スパルタンセスタス | 全種 | 20 | 113 | 58 | -モ-------------------- | 命中+2 |
ポペットカタール | 全種 | 17 | 84 | 58 | 戦モ--赤--暗---------か---- | 潜在能力:攻+12 |
ダークカタール | 全種 | 13 | 84 | 59 | 戦モ--赤--暗---------か---- | |
ダークカタール+1 | 全種 | 14 | 75 | 59 | 戦モ--赤--暗---------か---- | |
サーメットクロー | 全種 | 11 | 51 | 59 | 戦モ-----暗獣---忍----か---- | |
サーメットクロー+1 | 全種 | 12 | 42 | 59 | 戦モ-----暗獣---忍----か---- | |
ノールサインティ | 全種 | 11 | 51 | 59 | 戦モ--赤シ-暗獣---忍----か踊--- | 満月:STR+2 DEX+2 |
ノールサインティ+1 | 全種 | 12 | 49 | 59 | 戦モ--赤シ-暗獣---忍----か踊--- | 満月:STR+3 DEX+3 |
ブラックアダーガ | 全種 | 13 | 54 | 60 | -モ---------------か---- | VIT+2 ガードスキル+4 |
ブラックアダーガ+1 | 全種 | 14 | 49 | 60 | -モ---------------か---- | VIT+3 ガードスキル+5 |
パギュール | 全種 | 14 | 106 | 60 | 戦モ--赤シナ暗獣---------踊--- | VIT+3 耐水+11 命中+2 |
パペットクロー | 全種 | 12 | 66 | 60 | 戦モ-----暗獣---忍----か---- | 攻+2 ビシージ:命中+6 |
ジャマダル | 全種 | 14 | 84 | 61 | 戦モ--赤--暗---------か---- | |
ジャマダル+1 | 全種 | 15 | 75 | 61 | 戦モ--赤--暗---------か---- | |
スタンクロー | 全種 | 12 | 66 | 62 | -----シ-暗----忍--------- | 追加効果:スタン |
スタンクロー+1 | 全種 | 13 | 61 | 62 | -----シ-暗----忍--------- | 追加効果:スタン |
ベノムカタール | 全種 | 14 | 84 | 63 | -----シ-暗----忍--------- | 追加効果:毒 |
ベノムカタール+1 | 全種 | 15 | 75 | 63 | -----シ-暗----忍--------- | 追加効果:毒 |
ゴールドパタ | 全種 | 18 | 122 | 64 | 戦モ------獣---忍----か---- | |
ゴールドパタ+1 | 全種 | 19 | 106 | 64 | 戦モ------獣---忍----か---- | |
セヴェルスクロー+1 | 全種 | 16 | 56 | 64 | -モ---------------か---- | STR+2 DEX+1 |
セヴェルスクロー | 全種 | 15 | 61 | 64 | -モ---------------か---- | STR+1 DEX+1 |
シヴァクロー | 全種 | 11 | 60 | 65 | 戦モ--赤シ-暗獣---忍----か踊--- | INT+3 命中+8 追加効果:麻痺 |
ダークサインティ | 全種 | 12 | 51 | 65 | 戦モ------獣---忍----か---- | 命中+2 回避+1 |
ダークサインティ+1 | 全種 | 13 | 49 | 65 | 戦モ------獣---忍----か---- | 命中+3 回避+2 |
スタンジャマダル | 全種 | 15 | 84 | 66 | 戦モ--赤--暗---------か---- | 追加効果:スタン |
スタンジャマダル+1 | 全種 | 16 | 75 | 66 | -----シ-暗----忍--------- | 追加効果:スタン |
タイガーファング | 全種 | 18 | 96 | 66 | 戦モ------獣---忍----か---- | |
フェラルファング | 全種 | 19 | 96 | 66 | 戦モ------獣---忍----か---- | |
ナラシンハセスタス | 全種 | 6 | 0 | 67 | -モ-------------------- | STR+1 DEX+1 AGI-1 命中+3 |
ヴィシュヌセスタス | 全種 | 7 | 0 | 67 | -モ-------------------- | STR+2 DEX+2 AGI-1 命中+4 |
ドラゴンクロー | 全種 | 13 | 66 | 68 | -モ-------------------- | 耐火+5 追加効果:火ダメージ |
ドラゴンクロー+1 | 全種 | 14 | 61 | 68 | -モ-------------------- | 耐火+6 追加効果:火ダメージ |
アベンジャー | 全種 | 18 | 96 | 69 | 戦モ------獣---忍----か---- | 攻+10 防-10 |
五十四歩 | 全種 | 8 | 48 | 69 | 戦モ--赤シナ暗獣-狩-------踊--- | 蹴撃+3 コンビネーション:HP+ VIT+ 命中+ 飛命+ |
アカンタシェーバー | 全種 | 18 | 51 | 69 | 戦モ------獣---忍----か---- | ストアTP+1 コンビネーション:STR+ 攻+ 飛攻+ 魔攻+ |
ベヒモスセスタス | 全種 | 7 | 48 | 70 | -モ-------------------- | HP+15 命中+3 |
ベヒモスセスタス+1 | 全種 | 8 | 40 | 70 | -モ-------------------- | HP+17 命中+4 |
ルーンバグナウ | 全種 | 13 | 60 | 70 | 戦モ-黒赤シ-暗獣吟--忍-召青-か踊学-- | 潜在能力:STR+7 カウンター+1 |
アダマンサインティ | 全種 | 18 | 51 | 70 | -----------------か---- | 命中+2 回避+1 オートマトン:HPmaxアップ |
ハデスサインティ | 全種 | 18 | 51 | 70 | 戦モ------獣---忍----か---- | 命中+7 回避+7 モクシャ+7 敵対心+7 |
ハデスサインティ+1 | 全種 | 19 | 49 | 70 | 戦モ------獣---忍----か---- | 命中+9 回避+9 モクシャ+9 敵対心+9 |
ジェムサインティ | 全種 | 19 | 49 | 70 | -----------------か---- | 命中+3 回避+2 オートマトン:HPmaxアップ |
ペルワンカタール | 全種 | 16 | 84 | 70 | 戦モ--赤--暗---------か---- | アサルト:D+18 カウンター+1 |
ダイアナックル | 全種 | 17 | 96 | 71 | 戦モ--赤シナ暗獣---------踊--- | VIT+2 命中+2 |
ダイアナックル+1 | 全種 | 18 | 86 | 71 | 戦モ--赤シナ暗獣---------踊--- | VIT+3 命中+3 |
筆頭魔戦隊長爪 | 全種 | 15 | 66 | 71 | 戦モ-----暗獣---忍----か---- | レジストポイズン効果アップ ウィンダス国民:攻+10 |
ミーティアセスタス | 全種 | 8 | 36 | 71 | -モ-------------------- | STR+3 VIT+4 モクシャ+1 |
トライアルナックル | 全種 | 16 | 96 | 71 | -モ---------------か---- | 潜在能力:HP+20 耐土+10 耐水+10 |
シェンロンバグナウ | 全種 | 21 | 51 | 71 | -モ---------------か---- | STR+3 命中+10 ダブルアタック+1% モクシャ+3 |
コブラバグナウ | 全種 | 15 | 55 | 71 | 戦モ-----暗獣---忍----か---- | 攻+7 レジストポイズン効果アップ |
ペルワンパタ | 全種 | 17 | 96 | 71 | 戦モ------獣---忍----か---- | 曜日:属性ウェポンスキルのダメージアップ |
マイティパタ | 全種 | 17 | 96 | 72 | -モ-------------------- | 回避+5 火曜日:D+22 耐火+15 |
スコガンナックル | 全種 | 15 | 96 | 72 | -----------------か---- | 命中+1 潜在能力:命中+10 |
マーシャルナックル | 全種 | 16 | 96 | 72 | -モ-------------------- | TPボーナス |
ワーグバグナウ | 全種 | 13 | 60 | 72 | 戦モ--赤シ-暗獣---忍----か踊--- | 潜在能力:D+18 |
インドラカタール | 全種 | 19 | 84 | 73 | 戦モ--赤--暗---------か---- | トリプルアタック+1% 追加効果:雷ダメージ |
デストロイヤー | 全種 | 5 | 48 | 73 | 戦モ--赤シナ暗獣-狩-------踊--- | 潜在能力:D+18 クリティカルヒット+6% |
ピグメサインティ | 全種 | 16 | 51 | 73 | -----------------か---- | 命中+4 クリティカルヒット+3% |
リュフトサインティ | 全種 | 18 | 51 | 73 | -モ---------------か---- | |
フェイスバグナウ | 全種 | 9 | 113 | 73 | -モ----------忍--------- | MND+7 ヴァルチャストーン装備時時々2回攻撃 |
マノプル | 全種 | 20 | 122 | 74 | 戦モ------獣---忍----か---- | VIT+2 |
マノプル+1 | 全種 | 21 | 106 | 74 | 戦モ------獣---忍----か---- | VIT+3 |
ポンデラスマノプル | 全種 | 20 | 122 | 74 | 戦モ------獣---忍----か---- | VIT+2 エンチャント:ストーン <50 [10:00, 0:30]> キャスト係数:8 |
ケーニヒスナックル | 全種 | 19 | 96 | 75 | 戦モ--赤シナ暗獣---------踊--- | CHR+2 命中+2 |
カイザーナックル | 全種 | 20 | 86 | 75 | 戦モ--赤シナ暗獣---------踊--- | CHR+3 命中+3 |
地獄の爪 | 全種 | 15 | 49 | 75 | -----------------か---- | |
バーニンナックル | 全種 | 16 | 96 | 75 | -モ-------------------- | |
レリックナックル | 全種 | 1 | 999 | 75 | -モ-------------------- | |
ミリタントナックル | 全種 | 1 | 96 | 75 | -モ-------------------- | デュナミス:D+16 隔+96 耐水+7 |
デュナミスナックル | 全種 | 16 | 96 | 75 | -モ-------------------- | デュナミス:D+18 隔+96 耐水+9 |
カエストス | 全種 | 23 | 96 | 75 | -モ-------------------- | デュナミス:ファイナルヘヴン |
スファライ | 全種 | 23 | 86 | 75 | -モ-------------------- | 攻+20 カウンター効果アップ ファイナルヘヴン |
ピュジリスト | 全種 | 9 | 86 | 75 | -モ---------------か---- | |
オベロンサインティ | 全種 | 15 | 51 | 75 | -----------------か---- | |
オベロンナックル | 全種 | 18 | 96 | 75 | -モ-------------------- | |
ワーグファング | 全種 | 0 | 75 | 75 | -モ---------------か---- | |
キャッツクロー | 全種 | 10 | 66 | 75 | -モ---------------か---- | |
乾坤圏 | 全種 | 17 | 49 | 75 | -----------------か---- | |
グランツファウスト | 全種 | 20 | 96 | 75 | -モ-------------------- | 集中&回避性能アップ アスケーテンツォルン アフターマス:命中+ 攻+ 時々2回攻撃 |
乾坤圏 | 全種 | 17 | 49 | 75 | -----------------か---- | マーシャルアーツ効果アップ オーバーロード制御 連環六合圏 アフターマス(オートマトン含む):命中+ 攻+ 時々2回攻撃 |
グランツファウスト | 全種 | 20 | 96 | 75 | -モ-------------------- | |
マンティス | 全種 | 14 | 55 | 75 | -モ---------------か---- | |
シミアンフィスト | 全種 | 12 | 86 | 75 | -モ---------------か---- | |
ポワンサヴァット | 全種 | 19 | 51 | 77 | 戦モ------獣---忍----か---- | 命中+5 回避+4 |
アフリクター | 全種 | 22 | 96 | 77 | 戦モ------獣---忍----か---- | クリティカルヒット+3% 蹴撃+7 |
ポワンサヴァット+1 | 全種 | 20 | 49 | 77 | 戦モ------獣---忍----か---- | 命中+6 回避+5 |
タイパンファング | 全種 | 22 | 61 | 80 | -モ---------------か---- | |
ルナリスクロー | 全種 | 26 | 96 | 80 | -モ---------------か---- | DEX+3 月の満ち欠けにより命中 攻が変動 |
ウルスラグナ | 全種 | 27 | 51 | 80 | -モ---------------か---- | |
乾坤圏 | 全種 | 26 | 49 | 80 | -----------------か---- | マーシャルアーツ効果アップII オーバーロード制御 連環六合圏 アフターマス(オートマトン含む):命中+ 攻+ 時々2回攻撃 |
レバナントフィスト | 全種 | 23 | 55 | 80 | -モ---------------か---- | |
アルサインクロー | 全種 | 0 | 86 | 80 | -モ---------------か---- | |
スファライ | 全種 | 34 | 86 | 80 | -モ-------------------- | 攻+25 カウンター効果アップII ファイナルヘヴン |
グランツファウスト | 全種 | 32 | 96 | 80 | -モ-------------------- | 集中&回避性能アップII アスケーテンツォルン アフターマス:命中+ 攻+ 時々2回攻撃 |
バラクーダ | 全種 | 14 | 60 | 80 | -モ---------------か---- | |
マロットクロー | 全種 | 22 | 51 | 82 | -----------------か---- | 命中+7 オートマトン:リジェネ リフレシュ |
マグヌスサインティ | 全種 | 10 | 51 | 82 | -モ---------------か---- | 命中+7 マグヌスストーン装備時時々2倍撃 |
Rフィスト+1 | 全種 | 28 | 55 | 85 | -モ---------------か---- | ビクトリースマイト |
グランツファウスト | 全種 | 38 | 96 | 85 | -モ-------------------- | 集中&回避性能アップIII アスケーテンツォルン アフターマス:命中+ 攻+ 時々2回攻撃 |
タイパンファング+1 | 全種 | 26 | 61 | 85 | -モ---------------か---- | |
アルサインクロー+1 | 全種 | 0 | 86 | 85 | -モ---------------か---- | |
ウルスラグナ | 全種 | 32 | 51 | 85 | -モ---------------か---- | STR+10 ビクトリースマイト アフターマス:時々2倍撃 |
ヘフォンナックル | 全種 | 30 | 86 | 85 | -モ---------------か---- | 潜在能力:ファイナルヘヴン |
スファライ | 全種 | 40 | 86 | 85 | -モ-------------------- | 攻+30 カウンター効果アップIII ファイナルヘヴン |
乾坤圏 | 全種 | 32 | 49 | 85 | -----------------か---- | マーシャルアーツ効果アップIII オーバーロード制御 連環六合圏 アフターマス(オートマトン含む):命中+ 攻+ 時々2回攻撃 |
バラクーダ+1 | 全種 | 23 | 60 | 85 | -モ---------------か---- | |
アイラバグナウ+1 | 全種 | 24 | 57 | 87 | 戦モ--赤シ-暗獣---忍----か踊--- | DEX+5 回避+5 |
アイラバグナウ | 全種 | 23 | 60 | 87 | 戦モ--赤シ-暗獣---忍----か踊--- | DEX+4 回避+4 |
メタソーマカタール | 全種 | 30 | 84 | 88 | 戦モ--赤--暗---------か---- | 攻+12 追加効果:毒or麻痺orバインド |
トウリンセスタス | 全種 | 28 | 48 | 89 | -モ-------------------- | STR+6 モクシャ+10 ためる効果アップ |
ブラッティナイオ | 全種 | 29 | 51 | 89 | -----------------か---- | STR+5 DEX+5 オートマトン:リゲイン+10 |
Rフィスト+2 | 全種 | 31 | 55 | 90 | -モ---------------か---- | ビクトリースマイト |
乾坤圏 | 全種 | 35 | 49 | 90 | -----------------か---- | マーシャルアーツ効果アップIV オーバーロード制御 連環六合圏 アフターマス(オートマトン含む):命中+ 攻+ 時々2回攻撃 |
タイパンファング+2 | 全種 | 29 | 61 | 90 | -モ---------------か---- | |
バラクーダ+2 | 全種 | 23 | 60 | 90 | -モ---------------か---- | |
グランツファウスト | 全種 | 42 | 96 | 90 | -モ-------------------- | 集中&回避性能アップIV アスケーテンツォルン アフターマス:命中+ 攻+ 時々2回攻撃 |
ウルスラグナ | 全種 | 35 | 51 | 90 | -モ---------------か---- | STR+15 ビクトリースマイト アフターマス:時々2倍撃 |
アルサインクロー+2 | 全種 | 0 | 86 | 90 | -モ---------------か---- | |
フュアロセスタス | 全種 | 22 | 30 | 90 | -モ---------------か---- | STR+2 モクシャ+8 |
スファライ | 全種 | 44 | 86 | 90 | -モ-------------------- | 攻+35 カウンター効果アップIV ファイナルヘヴン |
グロテスクセスタス | 全種 | 20 | 0 | 92 | -モ---------------か---- | VIT+7 追加効果:HP吸収 |
乾坤圏 | 全種 | 39 | 49 | 95 | -----------------か---- | マーシャルアーツ効果アップIV オーバーロード制御 連環六合圏 アフターマス(オートマトン含む):命中+ 攻+ 時々2-3回攻撃 |
タイパンファング+3 | 全種 | 32 | 61 | 95 | -モ---------------か---- | |
アルサインクロー+3 | 全種 | 1 | 86 | 95 | -モ---------------か---- | |
Rフィスト+3 | 全種 | 34 | 55 | 95 | -モ---------------か---- | ビクトリースマイト |
スファライ | 全種 | 48 | 86 | 95 | -モ-------------------- | 攻+35 カウンター効果アップIV ファイナルヘヴン |
バラクーダ+3 | 全種 | 24 | 60 | 95 | -モ---------------か---- | |
グランツファウスト | 全種 | 47 | 96 | 95 | -モ-------------------- | 集中&回避性能アップIV アスケーテンツォルン アフターマス:命中+ 攻+ 時々2-3回攻撃 |
ウルスラグナ | 全種 | 39 | 51 | 95 | -モ---------------か---- | STR+17 ビクトリースマイト アフターマス:時々2倍撃 |
シヴァジバグナウ | 全種 | 28 | 57 | 97 | 戦モ--赤シ-暗獣---忍----か踊--- | STR+9 DEX+9 命中+8 回避+5 |
マラスバグナウ | 全種 | 27 | 60 | 97 | 戦モ--赤シ-暗獣---忍----か踊--- | STR+6 DEX+6 命中+5 |
グランツファウスト | 全種 | 51 | 96 | 99 | -モ-------------------- | 集中&回避性能アップV アスケーテンツォルン アフターマス:命中+ 攻+ 時々2-3回攻撃 |
スファライ | 全種 | 52 | 86 | 99 | -モ-------------------- | 攻+40 カウンター効果アップV ファイナルヘヴン |
スファライ | 全種 | 52 | 86 | 99 | -モ-------------------- | 攻+40 カウンター効果アップV ファイナルヘヴン アフターグロウ |
ウルスラグナ | 全種 | 42 | 51 | 99 | -モ---------------か---- | STR+20 ビクトリースマイト アフターマス:時々2倍撃 |
