名称 | 種族 | 防 | Lv | Job | etc |
---|---|---|---|---|---|
チョコプラストルク | 全種 | 0 | 1 | All Jobs | エンチャント:コスチューム <1 [1:00:00, 0:30]> キャスト係数:4 |
携帯錬成窯 | 全種 | 0 | 1 | All Jobs | 錬成窯の形を模したペンダント。 錬成窯を呼び出す力が封じ込められている。 <1 [1:00, 0:15]> キャスト係数:20 |
獣の首輪 | 全種 | 0 | 1 | All Jobs | |
ジャッジゴルゲット | 全種 | 30 | 1 | All Jobs | GM専用装備 |
マイナーペンダント | 全種 | 0 | 1 | All Jobs | |
パイルチェーン | 全種 | 0 | 3 | All Jobs | HP+3 命中+1 |
バフーンカラー+1 | 全種 | 0 | 5 | -----------------か---- | HP+5 オーバーロード確率ダウン |
バフーンカラー | 全種 | 0 | 5 | -----------------か---- | HP+3 オーバーロード確率ダウン |
フェザーカラー | 全種 | 1 | 7 | -モ白黒赤シ-暗-吟狩---召青コか踊学風剣 | |
フェザーカラー+1 | 全種 | 2 | 7 | -モ白黒赤シ-暗-吟狩---召青コか踊学風剣 | 飛命+2 |
レザーゴルゲット | 全種 | 1 | 7 | 戦---赤シナ暗獣吟狩侍忍竜-青コ-踊--剣 | |
レザーゴルゲット+1 | 全種 | 2 | 7 | 戦---赤シナ暗獣吟狩侍忍竜-青コ-踊--剣 | |
正義バッジ | 全種 | 1 | 7 | All Jobs | MND+3 |
兎の護符 | 全種 | 1 | 7 | -----シ---------------- | DEX+1 AGI+1 ぬすむ+1 |
銀の認識票 | 全種 | 0 | 7 | All Jobs | 耐水+5 |
ウィングペンダント | 全種 | 0 | 7 | All Jobs | AGI+1 耐風+1 耐土+1 |
リジェネカラー | 全種 | 1 | 7 | -モ白黒赤シ-暗-吟狩---召青コか踊学風剣 | エンチャント:リジェネ <50 [10:00, 0:30]> キャスト係数:12 |
犬の首輪 | 全種 | 1 | 9 | All Jobs | CHR-1 |
アルミジェレース | 全種 | 0 | 9 | 戦---赤-ナ暗獣-狩侍-竜-青-----剣 | STR+1 VIT+1 |
共和ブロンズ章 | 全種 | 0 | 10 | All Jobs | MP+2 |
グリーンスカーフ | 全種 | 1 | 10 | -モ白黒赤シ-暗-吟狩---召青コか踊学風剣 | HP+2 |
スケイルゴルゲット | 全種 | 2 | 11 | 戦---赤-ナ暗獣-狩侍-竜-青-----剣 | |
狩人の首飾り | 全種 | 0 | 14 | ----------狩----------- | 飛命+5 飛攻+5 |
ヴァンペンダント | 全種 | 3 | 14 | All Jobs | 被クリティカルヒット-1% |
バードホイッスル | 全種 | 0 | 15 | All Jobs | HP+5 CHR+3 |
共和厩舎メダル | 全種 | 0 | 15 | All Jobs | エンチャント:テレポ(共和国チョコボ厩舎) <10 [1:00:00, 0:30]> キャスト係数:32 |
連邦厩舎スカーフ | 全種 | 0 | 15 | All Jobs | エンチャント:テレポ(連邦チョコボ厩舎) <10 [1:00:00, 0:30]> キャスト係数:32 |
王国厩舎カラー | 全種 | 0 | 15 | All Jobs | エンチャント:テレポ(王国チョコボ厩舎) <10 [1:00:00, 0:30]> キャスト係数:32 |
蒼天の首飾り | 全種 | 0 | 18 | All Jobs | 耐風+6 耐光+6 |
フォーカスカラー | 全種 | 0 | 18 | All Jobs | 命中+2 |
フォーカスカラー+1 | 全種 | 0 | 18 | All Jobs | 命中+3 |
黒絹のネッカチーフ | 全種 | 2 | 20 | -モ白黒赤-ナ--吟狩---召青-か-学風剣 | INT+1 耐闇+3 |
血玉のアミュレット | 全種 | 0 | 20 | All Jobs | HP+15 |
チョコボホイッスル | 全種 | 0 | 20 | All Jobs | エンチャント:チョコボ呼び出し <25 [5:00, 0:30]> キャスト係数:32 |
コンパスチェーン | 全種 | 0 | 20 | All Jobs | <10 [0:10, 0:05]> キャスト係数:4 |
ビートルゴルゲット | 全種 | 2 | 21 | 戦モ--赤シナ暗獣吟-侍忍竜-青コ-踊--剣 | |
グリーンゴルゲット | 全種 | 3 | 21 | 戦モ--赤シナ暗獣吟-侍忍竜-青コ-踊--剣 | 耐氷-3 回避+1 |
ファングネックレス | 全種 | 0 | 21 | All Jobs | STR+2 DEX+2 MND-4 |
スパイクネックレス | 全種 | 0 | 21 | All Jobs | STR+3 DEX+3 MND-6 |
ヘンプゴルゲット | 全種 | 2 | 23 | -モ白-赤シナ-獣吟---竜召青コか踊-風剣 | |
ヘンプゴルゲット+1 | 全種 | 3 | 23 | -モ白-赤シナ-獣吟---竜召青コか踊-風剣 | |
チェーンゴルゲット | 全種 | 3 | 24 | 戦-----ナ暗獣--侍忍--------- | |
ファインゴルゲット | 全種 | 4 | 24 | 戦-----ナ暗獣--侍忍--------- | |
チェーンチョーカー | 全種 | 0 | 24 | All Jobs | 耐雷+3 耐水+3 |
レッドチョーカー | 全種 | 0 | 24 | All Jobs | 耐雷+5 耐水+5 |
獣使いの呼び子 | 全種 | 0 | 24 | --------獣------------- | VIT+2 CHR+2 |
タイガーストール | 全種 | 2 | 24 | All Jobs | 攻+5 |
ホーリーファイアル | 全種 | 3 | 26 | All Jobs | MP+9 MND+3 |
フラワーネックレス | 全種 | 0 | 27 | All Jobs | CHR+3 |
ブブリンゴルゲット | 全種 | 0 | 27 | All Jobs | 耐火+10 耐雷-10 耐水+10 耐光-10 耐闇+10 |
砂の護符 | 全種 | 0 | 27 | All Jobs | 耐氷+5 耐土+5 耐闇+5 |
ウルフゴルゲット | 全種 | 3 | 30 | 戦---赤シナ暗獣吟狩侍忍竜-青コ-踊--剣 | |
ウルフゴルゲット+1 | 全種 | 4 | 30 | 戦---赤シナ暗獣吟狩侍忍竜-青コ-踊--剣 | |
ペイズリースカーフ | 全種 | 2 | 30 | -モ白黒赤シ-暗-吟狩---召青コか踊学風剣 | HP+6 |
王国従士制式カラー | 全種 | 3 | 30 | 戦-----ナ暗獣--侍忍--------- | 回避+1 |
共和アイアン章 | 全種 | 0 | 30 | All Jobs | MP+6 |
ウィルパワートルク | 全種 | 0 | 30 | All Jobs | 詠唱中断率5%ダウン |
明珍首鎖 | 全種 | 0 | 30 | -----------侍---------- | |
スカラートルク | 全種 | 0 | 30 | -------------------学-- | |
ダンサートルク | 全種 | 0 | 30 | ------------------踊--- | |
パペトリトルク | 全種 | 0 | 30 | -----------------か---- | |
コルセアトルク | 全種 | 0 | 30 | ----------------コ----- | |
メガストルク | 全種 | 0 | 30 | ---------------青------ | |
エボカートルク | 全種 | 0 | 30 | --------------召------- | |
ドラケントルク | 全種 | 0 | 30 | -------------竜-------- | |
乱波首鎖 | 全種 | 0 | 30 | ------------忍--------- | |
ハンタートルク | 全種 | 0 | 30 | ----------狩----------- | |
コラルトルク | 全種 | 0 | 30 | ---------吟------------ | |
ビーストトルク | 全種 | 0 | 30 | --------獣------------- | |
カオストルク | 全種 | 0 | 30 | -------暗-------------- | |
ガラントトルク | 全種 | 0 | 30 | ------ナ--------------- | |
ローグトルク | 全種 | 0 | 30 | -----シ---------------- | |
ワーロックトルク | 全種 | 0 | 30 | ----赤----------------- | |
ウィザードトルク | 全種 | 0 | 30 | ---黒------------------ | |
ヒーラートルク | 全種 | 0 | 30 | --白------------------- | |
テンプルトルク | 全種 | 0 | 30 | -モ-------------------- | |
阿闍世の数珠 | 全種 | 4 | 30 | 戦---赤-ナ暗獣-狩侍-竜-青-----剣 | HP+20 自国支配地域:命中+3 攻+3 |
ファイタートルク | 全種 | 0 | 30 | 戦--------------------- | |
ダルメルホイッスル | 全種 | 0 | 31 | 戦モ--赤シナ暗獣吟-侍忍竜-青コ-踊--剣 | 回避+3 エンチャント:AGI+6 <25 [15:00, 0:30]> キャスト係数:4 |
クジャクの護符 | 全種 | 0 | 33 | All Jobs | 耐闇-10 命中+10 飛命+10 |
孔雀経の護符 | 全種 | 0 | 33 | All Jobs | 耐闇-10 命中+10 飛命+10 |
ソロントルク | 全種 | 0 | 33 | All Jobs | MP+12 INT+2 魔攻+1 |
メディバルカラー | 全種 | 3 | 35 | All Jobs | VIT+2 |
シールドペンダント | 全種 | 0 | 35 | All Jobs | HP+20 MP-20 |
メメントマフラー | 全種 | 4 | 37 | All Jobs | エンチャント:VIT+7 <20 [1:00, 0:30]> キャスト係数:4 |
スピリットトルク | 全種 | 0 | 38 | --白黒赤----吟狩-忍-召青-か-学風- | MP+10 回避+5 |
ガードゴルゲット | 全種 | 4 | 39 | 戦-----ナ暗獣----竜-------- | VIT+1 AGI-1 回避-5 15MPをHPに変換 |
ストーンゴルゲット | 全種 | 4 | 39 | All Jobs | ストンスキン効果アップ |
ゴルゲット | 全種 | 4 | 40 | 戦-----ナ暗-------------- | |
ゴルゲット+1 | 全種 | 5 | 40 | 戦-----ナ暗-------------- | |
アジルゴルゲット | 全種 | 3 | 40 | -モ白-赤シナ-獣吟---竜召青コか踊-風剣 | AGI+2 回避+1 |
ヤクトゴルゲット | 全種 | 2 | 40 | ----赤シ---吟狩-忍--------- | MP+6 飛命+5 飛攻+6 |
スターペンダント | 全種 | 0 | 40 | All Jobs | CHR+3 耐光+9 耐闇+9 |
陰陽のローネット | 全種 | 1 | 40 | --白黒----------召--か-学風- | 強化魔法スキル+1 弱体魔法スキル+1 |
共和シルバー章 | 全種 | 0 | 40 | All Jobs | 敵対心-2 ヒーリングHP+1 ヒーリングMP+1 |
ハーラルマフラー | 全種 | 2 | 40 | All Jobs | ストアTP+1 氷属性天候:ストアTP+5 |
モブワスカーフ+1 | 全種 | 2 | 40 | All Jobs | MP+6 INT+2 MND+2 |
モブワスカーフ | 全種 | 1 | 40 | All Jobs | MP+5 INT+1 MND+1 |
クレイアミュレット | 全種 | 4 | 42 | All Jobs | 耐土+11 |
カラパスゴルゲット | 全種 | 4 | 45 | 戦モ--赤シナ暗獣吟-侍忍竜-青コ-踊--剣 | |
ブルーゴルゲット | 全種 | 5 | 45 | 戦モ--赤シナ暗獣吟-侍忍竜-青コ-踊--剣 | 耐雷-3 回避+1 |
オーディトリトルク | 全種 | 5 | 47 | All Jobs | 潜在能力:STR+4 VIT+4 |
約束バッジ | 全種 | 3 | 48 | All Jobs | HP+10 MND+5 |
ミスリルゴルゲット | 全種 | 5 | 49 | 戦-----ナ暗-------------- | |
ノーブルゴルゲット | 全種 | 6 | 49 | 戦-----ナ暗-------------- | |
喉輪 | 全種 | 4 | 49 | -モ---------侍忍--------- | |
喉輪改 | 全種 | 5 | 49 | -モ---------侍忍--------- | VIT+1 |
ウィングゴルゲット | 全種 | 5 | 49 | 戦-----ナ暗-------------- | エンチャント:リゲイン+50 <10 [30:00, 0:30]> キャスト係数:12 |
神殿騎士団カラー | 全種 | 5 | 50 | 戦-----ナ暗獣--侍忍--------- | MND+1 回避+2 |
王立騎士団カラー | 全種 | 5 | 50 | 戦-----ナ暗獣--侍忍--------- | STR+1 回避+2 |
ムーンアミュレット | 全種 | 0 | 50 | All Jobs | 耐光+11 耐闇+11 |
エレメントチャーム | 全種 | 0 | 50 | All Jobs | 耐火+6 耐氷+6 耐風+6 耐土+6 耐雷+6 耐水+6 |
インテレクトトルク | 全種 | 4 | 50 | All Jobs | INT+2 |
ストームゴルゲット | 全種 | 4 | 50 | All Jobs | DEX+2 AGI-2 攻+6 |
ヘイトフルカラー | 全種 | 6 | 50 | All Jobs | 敵対心+1 |
ベナインネックレス | 全種 | 2 | 50 | All Jobs | 敵対心-2 |
ストームトルク | 全種 | 1 | 50 | All Jobs | アサルト:回避+7 |
ビークネックレス+1 | 全種 | 5 | 50 | All Jobs | MP+22 ヒーリングMP+2 |
ストームマフラー | 全種 | 1 | 50 | All Jobs | アサルト:リジェネ |
ビークネックレス | 全種 | 4 | 50 | All Jobs | MP+20 ヒーリングMP+1 |
パレードゴルゲット | 全種 | 5 | 50 | ------ナ暗-------------- | MP+10 潜在能力:リフレシュ |
フィンドトルク | 全種 | 0 | 50 | All Jobs | HP+5 |
阿修羅の数珠 | 全種 | 1 | 54 | All Jobs | STR+1 DEX+1 VIT+1 AGI+1 |
パチャカマクカラー | 全種 | 2 | 54 | All Jobs | ヒーリングHP+1 ヒーリングMP+1 |
チェックスカーフ | 全種 | 4 | 55 | -モ白黒赤シ-暗-吟狩---召青コか踊学風剣 | HP+12 |
鋼鉄銃士隊制式首鎧 | 全種 | 7 | 55 | 戦-----ナ暗-------------- | HP+15 VIT+1 |
共和ミスリル章 | 全種 | 0 | 55 | All Jobs | MP+12 |
近衛騎士制式カラー | 全種 | 6 | 55 | 戦-----ナ暗獣--侍忍--------- | 命中+4 攻+4 |
コーラルゴルゲット | 全種 | 5 | 56 | 戦---赤-ナ暗獣-狩侍-竜-青-----剣 | 命中+3 飛命+3 |
マーマンゴルゲット | 全種 | 7 | 56 | 戦---赤-ナ暗獣-狩侍-竜-青-----剣 | 命中+5 飛命+5 |
リレイズゴルゲット | 全種 | 5 | 56 | 戦---赤-ナ暗獣-狩侍-竜-青-----剣 | 命中+3 飛命+3 エンチャント:リレイズII <10 [2:00, 0:30]> キャスト係数:40 |
トルク | 全種 | 4 | 58 | All Jobs | INT+1 MND+1 CHR+1 |
トルク+1 | 全種 | 5 | 58 | All Jobs | INT+2 MND+2 CHR+2 |
ストンスキントルク | 全種 | 4 | 58 | All Jobs | INT+1 MND+1 CHR+1 エンチャント:ストンスキン <20 [0:30, 0:30]> キャスト係数:56 |
阿闍梨の数珠 | 全種 | 0 | 58 | --白-----------召------- | AGI+2 MND+6 |
スペクタクルズ | 全種 | 2 | 59 | -モ白-赤シ--獣吟狩侍忍--青コ-踊--剣 | 耐氷-7 命中+7 飛命+7 |
スターズネックレス | 全種 | 1 | 59 | All Jobs | CHR+3 15HPをMPに変換 |
誇大の首鎖 | 全種 | 0 | 60 | All Jobs | HP+10 MP+10 ヒーリングHP+2 ヒーリングMP+2 |
体錬の首鎖 | 全種 | 8 | 60 | All Jobs | HP+20 |
知徳の首鎖 | 全種 | 0 | 60 | All Jobs | INT+3 MND+2 |
退遁の首鎖 | 全種 | 4 | 60 | All Jobs | 回避スキル+3 盾スキル+3 受け流しスキル+3 |
連邦傭兵団長の護符 | 全種 | 0 | 60 | All Jobs | MP+25 カンパニエ:リフレシュ |
シェパードチェーン | 全種 | 0 | 60 | -モ--赤シ--獣-狩-忍竜--コか踊--剣 | ペット:被ダメージ-2% |
剣侠の首鎖 | 全種 | 4 | 60 | All Jobs | STR+3 命中+5 ストアTP+1 |
クロコダイルカラー | 全種 | 0 | 60 | All Jobs | AGI+4 カンパニエ:AGI+25 |
クーガーペンダント | 全種 | 0 | 60 | All Jobs | HP+30 カンパニエ:HP+200 |
ブルネックレス | 全種 | 0 | 60 | All Jobs | STR+4 カンパニエ:STR+25 |
シールドカラー | 全種 | 0 | 60 | All Jobs | VIT+4 カンパニエ:VIT+25 |
クァールゴルゲット | 全種 | 5 | 61 | 戦---赤シナ暗獣吟狩侍忍竜-青コ-踊--剣 | |
トラマゴルゲット | 全種 | 6 | 61 | 戦---赤シナ暗獣吟狩侍忍竜-青コ-踊--剣 | |
オポオポネックレス | 全種 | 0 | 61 | All Jobs | DEX+1 耐雷+3 睡眠:リゲイン+25 |
ウガレピネックレス | 全種 | 0 | 61 | All Jobs | |
フィロマスストール | 全種 | 0 | 61 | ---黒赤----吟-----青-か---- | INT+3 |
黒鉄の喉輪 | 全種 | 6 | 63 | -----------侍---------- | |
黒鉄の喉輪改 | 全種 | 7 | 63 | -----------侍---------- | |
スパイダートルク | 全種 | 0 | 64 | All Jobs | 弱体魔法スキル+5 |
イベイジョントルク | 全種 | 0 | 65 | All Jobs | HP+7 回避スキル+7 |
パリーングトルク | 全種 | 0 | 65 | All Jobs | HP+7 受け流しスキル+7 |
シールドトルク | 全種 | 0 | 65 | All Jobs | HP+7 盾スキル+7 |
ガーディングトルク | 全種 | 0 | 65 | All Jobs | HP+7 ガードスキル+7 |
ディバイントルク | 全種 | 0 | 65 | All Jobs | 耐光+5 神聖魔法スキル+7 |
ダークトルク | 全種 | 0 | 65 | All Jobs | 耐闇+5 暗黒魔法スキル+7 |
エンハンストルク | 全種 | 0 | 65 | All Jobs | 耐土+5 強化魔法スキル+7 |
インフィブルトルク | 全種 | 0 | 65 | All Jobs | 耐火+5 弱体魔法スキル+7 |
エレメンタルトルク | 全種 | 0 | 65 | All Jobs | 耐風+5 精霊魔法スキル+7 |
ヒーリングトルク | 全種 | 0 | 65 | All Jobs | 耐水+5 回復魔法スキル+7 |
サモニングトルク | 全種 | 0 | 65 | All Jobs | 耐雷+5 召喚魔法スキル+7 |
ニンジュツトルク | 全種 | 0 | 65 | All Jobs | 耐氷+5 忍術スキル+7 |
ストリングトルク | 全種 | 0 | 65 | All Jobs | 耐風+5 弦楽器スキル+7 |
ウィンドトルク | 全種 | 0 | 65 | All Jobs | 耐風+5 管楽器スキル+7 |
共和ゴールド章 | 全種 | 0 | 65 | All Jobs | 他国支配地域:MP+50 |
ウィンダススカーフ | 全種 | 0 | 65 | All Jobs | 他国支配地域:防7 HP+15 回避+7 |
神殿大騎士カラー | 全種 | 0 | 65 | All Jobs | 他国支配地域:防7 命中+5 攻+5 |
メロー17号ロケット | 全種 | 2 | 65 | All Jobs | MP+10 耐水+30 レジストチャーム効果アップ |
パーガトリーカラー | 全種 | 0 | 65 | --白黒----------召--か-学風- | エンチャント:コンサーブMP <20 [15:00, 0:30]> キャスト係数:40 |
ルテナンゴルジェ | 全種 | 0 | 65 | All Jobs | 命中+4 魔命+2 敵対心-1 |
ダークゴルゲット | 全種 | 10 | 67 | ------ナ暗-------------- | MP+5 STR-1 MND+3 耐光+2 耐闇+2 |
ダークゴルゲット+1 | 全種 | 11 | 67 | ------ナ暗-------------- | MP+6 STR-1 MND+4 耐光+3 耐闇+3 |
ナックペンダント | 全種 | 0 | 67 | All Jobs | DEX+4 攻+2 |
ニティドチョーカー | 全種 | 0 | 68 | All Jobs | |
オリアトネックレス | 全種 | 0 | 68 | All Jobs | |
ニューマカラー | 全種 | 0 | 68 | All Jobs | |
バーリゴルジェ | 全種 | 0 | 68 | All Jobs | |
アロイトルク | 全種 | 0 | 68 | All Jobs | |
フレウチャーム | 全種 | 0 | 69 | All Jobs | AGI+4 飛命+4 飛攻+4 |
スナイパーカラー | 全種 | 0 | 69 | All Jobs | 飛命+6 飛攻+5 モクシャ+1 敵対心-1 |
パイパートルク | 全種 | 0 | 69 | ---------吟------------ | CHR+5 管楽器スキル+5 カンパニエ:管楽器スキル+10 |
バンドレロスカーフ | 全種 | 0 | 69 | All Jobs | 回避+5 ギルスティール効果アップ |
ジュエルドカラー | 全種 | 0 | 70 | All Jobs | 耐火+10 耐氷+10 耐風+10 耐土+10 耐雷+10 耐水+10 |
ジュエルドカラー+1 | 全種 | 0 | 70 | All Jobs | STR+1 DEX+1 VIT+1 AGI+1 INT+1 MND+1 耐火+10 耐氷+10 耐風+10 耐土+10 耐雷+10 耐水+10 |
フェンリルトルク | 全種 | 0 | 70 | All Jobs | 日中:MP+30 夜間:敵対心-3 |
ウガレピペンダント | 全種 | 0 | 70 | All Jobs | MP+20 潜在能力:魔攻アップ |
骨彫師トルク | 全種 | 0 | 70 | All Jobs | 骨細工スキル+2 |
倶毘羅の数珠 | 全種 | 5 | 70 | 戦---赤シナ暗獣吟狩侍忍竜-青コ-踊--剣 | STR+4 DEX+4 被ダメージ+5% |
錬金術師トルク | 全種 | 0 | 70 | All Jobs | 錬金術スキル+2 |
ウィヴルゴルジェ | 全種 | 8 | 70 | All Jobs | 命中+5 飛命+5 |
リッターゴルゲット | 全種 | 8 | 70 | 戦---赤シナ暗獣吟狩侍忍竜-青コ-踊--剣 | HP+25 回避+5 敵対心+3 |
シャノアゴルジェ | 全種 | 0 | 70 | All Jobs | 命中+2 飛竜:HP+50 |
バリウストルク | 全種 | 0 | 70 | All Jobs | |
ウィヴルゴルジェ+1 | 全種 | 9 | 70 | All Jobs | 命中+6 飛命+6 |
モルガナチョーカー | 全種 | 0 | 70 | All Jobs | STR-2 DEX-2 MND+5 40HPをMPに変換 |
革細工師トルク | 全種 | 0 | 70 | All Jobs | 革細工スキル+2 |
鍛冶師トルク | 全種 | 0 | 70 | All Jobs | 鍛冶スキル+2 |
ディアボロストルク | 全種 | 0 | 70 | All Jobs | 飛命+8 闇属性天候:飛命-8 飛攻+8 |
血玉のゴルゲット | 全種 | 0 | 70 | All Jobs | HP+60 |
木彫師トルク | 全種 | 0 | 70 | All Jobs | 木工スキル+2 |
調理師トルク | 全種 | 0 | 70 | All Jobs | 調理スキル+2 |
裁縫師トルク | 全種 | 0 | 70 | All Jobs | 裁縫スキル+2 |
彫金師トルク | 全種 | 0 | 70 | All Jobs | 彫金スキル+2 |
ブリシンガメン | 全種 | 3 | 71 | All Jobs | 時間 曜日:能力値が変化 |
ブリシンガメン+1 | 全種 | 4 | 71 | All Jobs | 時間 曜日:能力値が変化 |
シャークネックレス | 全種 | 0 | 71 | --白黒赤-ナ暗------召青---学風剣 | 潜在能力:リジェネ |
ウィットペンダント | 全種 | 0 | 71 | ----赤--------------学-- | INT+4 |
那羅延天の数珠 | 全種 | 0 | 71 | All Jobs | 攻+5 飛攻+5 |
サクリフィストルク | 全種 | 0 | 71 | --------------召------- | 潜在能力:召喚獣の攻撃力アップ |
オスカースカーフ | 全種 | 0 | 71 | All Jobs | CHR-9 エンチャント:ちょっと臭い息 <50 [15:00, 0:30]> キャスト係数:12 |
ハルモニアトルク | 全種 | 7 | 72 | All Jobs | STR+2 VIT-5 敵対心+3 |
ノールトルク | 全種 | 0 | 72 | All Jobs | MND+5 ヒーリングMP+3 |
フレイムゴルゲット | 全種 | 0 | 72 | All Jobs | 潜在能力:ウェポンスキルの命中 ダメージアップ |
スノーゴルゲット | 全種 | 0 | 72 | All Jobs | 潜在能力:ウェポンスキルの命中 ダメージアップ |
アクアゴルゲット | 全種 | 0 | 72 | All Jobs | 潜在能力:ウェポンスキルの命中 ダメージアップ |
ライトゴルゲット | 全種 | 0 | 72 | All Jobs | 潜在能力:ウェポンスキルの命中 ダメージアップ |
シャドウゴルゲット | 全種 | 0 | 72 | All Jobs | 潜在能力:ウェポンスキルの命中 ダメージアップ |
ブリーズゴルゲット | 全種 | 0 | 72 | All Jobs | 潜在能力:ウェポンスキルの命中 ダメージアップ |
ソイルゴルゲット | 全種 | 0 | 72 | All Jobs | 潜在能力:ウェポンスキルの命中 ダメージアップ |
サンダーゴルゲット | 全種 | 0 | 72 | All Jobs | 潜在能力:ウェポンスキルの命中 ダメージアップ |
フォシャゴルゲット | 全種 | 0 | 72 | All Jobs | ウェポンスキル使用時TPを消費しない+1% 潜在能力: ウェポンスキルの命中+10 ダメージアップ+10% |
ラヴトルク | 全種 | 0 | 73 | All Jobs | DEX+5 短剣スキル+7 両手槍スキル+7 |
テンペランストルク | 全種 | 0 | 73 | All Jobs | CHR+5 片手斧スキル+7 両手棍スキル+7 |
フェイストルク | 全種 | 0 | 73 | All Jobs | MND+5 格闘スキル+7 射撃スキル+7 |
フォーテテュトルク | 全種 | 0 | 73 | All Jobs | VIT+5 片手剣スキル+7 両手斧スキル+7 |
ラランペンダント | 全種 | 0 | 73 | All Jobs | 命中+4 攻+6 |
ホープトルク | 全種 | 0 | 73 | All Jobs | AGI+5 片手刀スキル+7 弓術スキル+7 |
ジャスティストルク | 全種 | 0 | 73 | All Jobs | STR+5 両手鎌スキル+7 両手刀スキル+7 |
カラクトチョーカー | 全種 | 0 | 73 | All Jobs | 耐火+5 耐氷+5 耐風+5 耐土+5 耐雷+5 耐水+5 耐光+5 耐闇+5 魔攻+2 |
プルーデンストルク | 全種 | 0 | 73 | All Jobs | INT+5 両手剣スキル+7 片手棍スキル+7 |
アルマトルク | 全種 | 0 | 74 | All Jobs | ストアTP+2 モクシャ+2 |
キキルンカラー | 全種 | 3 | 74 | 戦---赤シナ暗獣吟狩侍忍竜-青コ-踊--剣 | 命中-4 攻-4 飛命+4 飛攻+8 |
エースロケット | 全種 | 0 | 74 | -------暗---侍-竜-------- | 潜在能力:カウンター+5 |
エンシェントトルク | 全種 | 0 | 74 | All Jobs | DEX+4 命中+9 |
ターセルネックレス | 全種 | 0 | 74 | -モ---シ--獣-狩-忍--青コか踊--剣 | ヘイスト+1% モクシャ+5 |
大蛇の喉輪改 | 全種 | 2 | 75 | All Jobs | 攻+7 レジストポイズン効果アップ リジェネ |
ニュクスゴルゲット | 全種 | 2 | 75 | All Jobs | アルカナキラー効果アップ 潜在能力:命中+12 |
大蛇の喉輪 | 全種 | 1 | 75 | All Jobs | 攻+6 レジストポイズン効果アップ リジェネ |
エーシルトルク | 全種 | 0 | 75 | All Jobs | 耐闇+20 精霊魔法スキル+7 暗黒魔法スキル+7 闇曜日:精霊魔法スキル+10 暗黒魔法スキル+10 |
コロッサストルク | 全種 | 0 | 75 | All Jobs | 耐光+20 回復魔法スキル+7 強化魔法スキル+7 光曜日:回復魔法スキル+10 強化魔法スキル+10 |
阿吽の首飾り・肆式 | 全種 | 8 | 75 | All Jobs | |
阿吽の首飾り・伍式 | 全種 | 9 | 75 | All Jobs | |
ローネックレス | 全種 | 10 | 75 | All Jobs | HP+30 サルベージ:防20 召喚魔法スキル+3 |
バーサーカートルク | 全種 | 0 | 75 | 戦-----ナ暗---侍-竜-------- | 潜在能力:リゲイン+10 |
ホルトストール | 全種 | 0 | 75 | All Jobs | DEX+3 麻痺:命中+20 |
阿吽の首飾り・参式 | 全種 | 7 | 75 | All Jobs | |
阿吽の首飾り・弐式 | 全種 | 6 | 75 | All Jobs | |
フィルギャトルク+1 | 全種 | 0 | 75 | --白黒赤----吟----召--か-学風- | HP+12 ケアル回復量+3% 敵対心-2 |
フィルギャトルク | 全種 | 0 | 75 | --白黒赤----吟----召--か-学風- | HP+10 ケアル回復量+2% 敵対心-2 |
アイアトルク | 全種 | 0 | 75 | All Jobs | STR+6 命中-4 飛命-4 |
魔滅の数珠 | 全種 | 3 | 75 | All Jobs | MP+10 耐闇+20 デーモンキラー効果アップ |
アイアトルク+1 | 全種 | 0 | 75 | All Jobs | STR+7 命中-3 飛命-3 |
レメゲトンメダル | 全種 | 0 | 75 | All Jobs | INT+4 精霊魔法スキル+4 |
レメゲトンメダル+1 | 全種 | 0 | 75 | All Jobs | INT+5 精霊魔法スキル+5 |
ビガイルカラー | 全種 | 0 | 75 | All Jobs | HP+20 MP+20 敵対心-3 被ダメージ時に敵対心が下がりやすい |
リペルカラー | 全種 | 0 | 75 | All Jobs | 被物理ダメージ-1% 被魔法ダメージ+1% |
カイネックレス | 全種 | 0 | 75 | All Jobs | MP+20 サルベージ:コンサーブMP+2 神聖魔法スキル+3 |
ミューネックレス | 全種 | 0 | 75 | All Jobs | 回避+5 サルベージ:盾スキル+3 受け流しスキル+3 |
カッパネックレス | 全種 | 0 | 75 | All Jobs | 飛攻+8 サルベージ:リサイクル 忍具の知識 |
ファイネックレス | 全種 | 0 | 75 | All Jobs | ヒーリングMP+3 サルベージ:回復魔法スキル+3 弱体魔法スキル+3 |
バックラッシトルク | 全種 | 0 | 75 | 戦モ白黒-シ-暗獣吟狩-忍竜召------- | 攻+8 カウンター+1 |
阿吽の首飾り | 全種 | 5 | 75 | All Jobs | |
ラセレイトトルク | 全種 | 0 | 75 | All Jobs | HP+15 命中+5 |
