名称 | 種族 | 防 | Lv | Job | etc |
---|---|---|---|---|---|
ブロンズミトン | 全種 | 1 | 1 | 戦モ--赤シナ暗獣吟-侍忍竜-青コ-踊--剣 | |
ブロンズミトン+1 | 全種 | 2 | 1 | 戦モ--赤シナ暗獣吟-侍忍竜-青コ-踊--剣 | |
カフス | 全種 | 1 | 1 | -モ白黒赤シ-暗-吟狩---召青コか踊学風剣 | |
カフス+1 | 全種 | 2 | 1 | -モ白黒赤シ-暗-吟狩---召青コか踊学風剣 | |
バガボンドグローブ | 全種 | 1 | 1 | All Jobs | ヒーリングHP+1 |
フィッシャグローブ | 全種 | 1 | 1 | All Jobs | 釣りスキル+1 |
チョコボグローブ | 全種 | 1 | 1 | All Jobs | チョコボ騎乗時間+3 |
フィールドグローブ | 全種 | 1 | 1 | All Jobs | 採掘・伐採技術アップ |
ヒュームMグローブ | H♂ | 1 | 1 | All Jobs | |
ヒュームFグローブ | H♀ | 1 | 1 | All Jobs | |
エルヴグローブ | E♀ | 1 | 1 | All Jobs | |
エルヴガントレット | E♂ | 1 | 1 | All Jobs | |
タルタルミトン | T | 1 | 1 | All Jobs | |
ミスラガントレット | M | 1 | 1 | All Jobs | |
ガルカブレーサー | G | 1 | 1 | All Jobs | |
革工手袋 | 全種 | 2 | 1 | All Jobs | 耐闇+1 革細工スキル+1 |
耐熱ミトン | 全種 | 3 | 1 | All Jobs | 耐火+1 鍛冶スキル+1 |
木工軍手 | 全種 | 2 | 1 | All Jobs | 耐土+1 木工スキル+1 |
トレイニーグローブ | 全種 | 0 | 1 | All Jobs | 潜在能力:骨細工スキル+1 |
鍛冶師グローブ | 全種 | 1 | 1 | All Jobs | 耐火+4 被錬成窯ダメージ-15% |
裁縫師グローブ | 全種 | 1 | 1 | All Jobs | 耐土+4 被錬成窯ダメージ-15% |
漁師グローブ | 全種 | 1 | 1 | All Jobs | 耐氷+2 耐水+2 |
調理師グローブ | 全種 | 1 | 1 | All Jobs | 耐火+2 耐水+2 被錬成窯ダメージ-15% |
木彫師グローブ | 全種 | 1 | 1 | All Jobs | 耐風+2 耐土+2 被錬成窯ダメージ-15% |
錬金術師グローブ | 全種 | 1 | 1 | All Jobs | 耐火+2 耐雷+2 被錬成窯ダメージ-15% |
彫金師グローブ | 全種 | 1 | 1 | All Jobs | 耐火+2 耐土+2 被錬成窯ダメージ-15% |
骨彫師グローブ | 全種 | 1 | 1 | All Jobs | 耐土+2 耐闇+2 被錬成窯ダメージ-15% |
革細工師グローブ | 全種 | 1 | 1 | All Jobs | 耐雷+2 耐闇+2 被錬成窯ダメージ-15% |
ジャッジガントレ | 全種 | 50 | 1 | All Jobs | GM専用装備 |
ドリームミトン+1 | 全種 | 2 | 1 | All Jobs | インビジ効果アップ エンチャント:インビジ <1 [2:00:00, 0:30]> キャスト係数:24 |
エージェントカフス | ♂ | 1 | 1 | All Jobs | |
アパシーガントレ | 全種 | 1 | 1 | All Jobs | |
デレゲートカフス | 全種 | 1 | 1 | All Jobs | |
カワードグローブ | 全種 | 1 | 1 | All Jobs | |
ワークグローブ | ♂ | 1 | 1 | All Jobs | 耐土+3 |
カウンセラーカフス | 全種 | 1 | 1 | All Jobs | |
ザイアメバズバンド | 全種 | 1 | 1 | All Jobs | |
エメラルドダスタナ | 全種 | 1 | 1 | All Jobs | |
ドリームミトン | 全種 | 1 | 1 | All Jobs | |
ジェダイドグローブ | 全種 | 1 | 1 | All Jobs | |
カチナグローブ | 全種 | 1 | 1 | All Jobs | 釣竿が折れにくくなる |
サファイアガントレ | 全種 | 1 | 1 | All Jobs | |
レージガントレ | 全種 | 1 | 1 | All Jobs | |
アロゲンスガントレ | 全種 | 1 | 1 | All Jobs | |
金剛篭手 | 全種 | 1 | 1 | All Jobs | |
ルビーカフス | 全種 | 1 | 1 | All Jobs | |
スターレトグローブ | ♀ | 1 | 1 | All Jobs | |
ワークグローブ | ♀ | 1 | 1 | All Jobs | 耐土+3 |
アスベストミトン | 全種 | 2 | 6 | -モ白黒赤シ-暗-吟狩---召青コか踊学風剣 | 耐火+1 耐氷+1 |
レザーグローブ | 全種 | 2 | 7 | 戦---赤シナ暗獣吟狩侍忍竜-青コ-踊--剣 | |
レザーグローブ+1 | 全種 | 3 | 7 | 戦---赤シナ暗獣吟狩侍忍竜-青コ-踊--剣 | |
手甲 | 全種 | 2 | 8 | -モ---------侍忍--------- | |
手甲+1 | 全種 | 3 | 8 | -モ---------侍忍--------- | |
ミトン | 全種 | 2 | 8 | -モ白黒赤-ナ--吟狩---召青-か-学風剣 | |
ミトン+1 | 全種 | 3 | 8 | -モ白黒赤-ナ--吟狩---召青-か-学風剣 | |
コアスガントレット | 全種 | 5 | 9 | 戦-----ナ暗-------------- | 回避-3 |
スケイルフィンガー | 全種 | 3 | 10 | 戦---赤-ナ暗獣-狩侍-竜-青-----剣 | |
ソリッドフィンガー | 全種 | 4 | 10 | 戦---赤-ナ暗獣-狩侍-竜-青-----剣 | |
共和軍団兵制式篭手 | 全種 | 3 | 10 | 戦モ--赤シナ暗獣吟-侍忍竜-青コ-踊--剣 | 攻+3 |
王国兵制式革手袋 | 全種 | 3 | 10 | 戦---赤シナ暗獣吟狩侍忍竜-青コ-踊--剣 | 攻+3 |
ブラスミトン | 全種 | 3 | 11 | 戦モ--赤シナ暗獣吟-侍忍竜-青コ-踊--剣 | |
ブラスミトン+1 | 全種 | 4 | 11 | 戦モ--赤シナ暗獣吟-侍忍竜-青コ-踊--剣 | |
グローブ | 全種 | 3 | 11 | -モ白-赤シナ-獣吟---竜召青コか踊-風剣 | |
グローブ+1 | 全種 | 4 | 11 | -モ白-赤シナ-獣吟---竜召青コか踊-風剣 | |
ジーロットミトン | 全種 | 3 | 11 | -モ白黒赤-ナ--吟狩---召青-か-学風剣 | MP+5 INT-2 MND+3 |
リネンカフス | 全種 | 3 | 12 | -モ白黒赤シ-暗-吟狩---召青コか踊学風剣 | |
リネンカフス+1 | 全種 | 4 | 12 | -モ白黒赤シ-暗-吟狩---召青コか踊学風剣 | STR+1 耐火+3 |
ゲリラーグローブ | 全種 | 3 | 13 | 戦---赤シナ暗獣吟狩侍忍竜-青コ-踊--剣 | HP+4 命中+2 |
バトルグローブ | 全種 | 4 | 14 | -モ白-赤シナ-獣吟---竜召青コか踊-風剣 | 命中+3 回避+3 |
共和軍団兵篭手+1 | 全種 | 4 | 15 | 戦モ--赤シナ暗獣吟-侍忍竜-青コ-踊--剣 | HP+2 MP+2 攻+3 |
共和軍団兵篭手+2 | 全種 | 5 | 15 | 戦モ--赤シナ暗獣吟-侍忍竜-青コ-踊--剣 | HP+3 MP+3 攻+3 |
王国兵革手袋+1 | 全種 | 4 | 15 | 戦---赤シナ暗獣吟狩侍忍竜-青コ-踊--剣 | HP+4 攻+3 |
王国兵革手袋+2 | 全種 | 5 | 15 | 戦---赤シナ暗獣吟狩侍忍竜-青コ-踊--剣 | HP+6 攻+3 |
ノマドグローブ | 全種 | 3 | 15 | All Jobs | ヒーリングHP+1 |
アングラーグローブ | 全種 | 3 | 15 | All Jobs | 釣りスキル+1 |
ライダーグローブ | 全種 | 3 | 15 | All Jobs | チョコボ騎乗時間+3 |
ワーカーグローブ | 全種 | 3 | 15 | All Jobs | 採掘・伐採技術アップ |
エニュオガントレ | 全種 | 4 | 15 | 戦-----ナ暗-----竜-------- | STR+1 |
アヌゲージ | 全種 | 3 | 15 | --白------吟----召------- | MND+1 |
ニョルドグローブ | 全種 | 4 | 15 | -----シ--獣-狩-----コ----- | 飛攻+1 |
星数の手甲 | 全種 | 4 | 15 | -モ---------侍忍----か---- | 命中+1 |
ネヴァンカフス | 全種 | 3 | 15 | ---黒赤----------青------ | MP+1 |
ボーンミトン | 全種 | 4 | 16 | 戦モ--赤シナ暗獣吟-侍忍竜-青コ-踊--剣 | |
ボーンミトン+1 | 全種 | 5 | 16 | 戦モ--赤シナ暗獣吟-侍忍竜-青コ-踊--剣 | 耐火-3 回避+1 |
無臭の腕輪 | 全種 | 4 | 16 | -モ白黒赤シ-暗-吟狩---召青コか踊学風剣 | 回避+5 |
リザードグローブ | 全種 | 5 | 17 | 戦---赤シナ暗獣吟狩侍忍竜-青コ-踊--剣 | |
ファイングローブ | 全種 | 6 | 17 | 戦---赤シナ暗獣吟狩侍忍竜-青コ-踊--剣 | |
木綿の手甲 | 全種 | 5 | 18 | -モ---------侍忍--------- | |
木綿の手甲+1 | 全種 | 6 | 18 | -モ---------侍忍--------- | |
ホワイトミトン | 全種 | 4 | 20 | -モ白黒赤-ナ--吟狩---召青-か-学風剣 | |
ホワイトミトン+1 | 全種 | 5 | 20 | -モ白黒赤-ナ--吟狩---召青-か-学風剣 | MP+3 回避+2 |
傭兵の手甲 | 全種 | 5 | 20 | -モ---------侍忍--------- | |
ガリスングローブ | 全種 | 4 | 20 | All Jobs | VIT+1 INT+1 |
カーバンクルミトン | 全種 | 5 | 20 | --------------召------- | MP+14 |
トレダーカフス | 全種 | 5 | 20 | -モ白黒赤シ-暗-吟狩---召青コか踊学風剣 | |
バロンカフス | 全種 | 6 | 20 | -モ白黒赤シ-暗-吟狩---召青コか踊学風剣 | MP+4 MND+1 |
ビートルミトン | 全種 | 6 | 21 | 戦モ--赤シナ暗獣吟-侍忍竜-青コ-踊--剣 | |
ビートルミトン+1 | 全種 | 7 | 21 | 戦モ--赤シナ暗獣吟-侍忍竜-青コ-踊--剣 | 耐氷-3 回避+1 |
コットングローブ | 全種 | 6 | 23 | -モ白-赤シナ-獣吟---竜召青コか踊-風剣 | |
グレートグローブ | 全種 | 7 | 23 | -モ白-赤シナ-獣吟---竜召青コか踊-風剣 | |
チェーンミトン | 全種 | 7 | 24 | 戦-----ナ暗獣--侍忍--------- | |
チェーンミトン+1 | 全種 | 8 | 24 | 戦-----ナ暗獣--侍忍--------- | |
傭兵手甲+1 | 全種 | 6 | 25 | -モ---------侍忍--------- | 命中+2 飛命+2 |
傭兵手甲+2 | 全種 | 7 | 25 | -モ---------侍忍--------- | 命中+3 飛命+3 |
シェードミトン | 全種 | 7 | 25 | 戦モ--赤シナ暗獣吟-侍忍竜-青コ-踊--剣 | エンプティキラー |
シェードミトン+1 | 全種 | 8 | 25 | 戦モ--赤シナ暗獣吟-侍忍竜-青コ-踊--剣 | 回避+1 エンプティキラー |
バーブカフス | 全種 | 6 | 25 | ---黒赤----------青------ | MP+1 命中+1 |
月数篭手 | 全種 | 7 | 25 | -モ---------侍忍----か---- | 命中+1 回避+1 |
マイコフィルカフス | 全種 | 6 | 25 | --白黒----------召----学風- | INT+1 MND+2 敵対心-2 |
エアダスタナ | 全種 | 6 | 25 | --白------吟----召------- | MND+1 CHR+1 |
フォボスガントレ | 全種 | 7 | 25 | 戦-----ナ暗-----竜-------- | STR+1 VIT+1 |
フレイグローブ | 全種 | 7 | 25 | -----シ--獣-狩-----コ----- | 攻+1 飛攻+1 |
ブラスフィンガー | 全種 | 7 | 27 | 戦---赤-ナ暗獣-狩侍-竜-青-----剣 | |
ブラスフィンガー+1 | 全種 | 8 | 27 | 戦---赤-ナ暗獣-狩侍-竜-青-----剣 | |
デボティーミトン | 全種 | 5 | 27 | -モ白黒赤-ナ--吟狩---召青-か-学風剣 | MP+8 INT-4 MND+5 |
デボティーミトン+1 | 全種 | 6 | 27 | -モ白黒赤-ナ--吟狩---召青-か-学風剣 | MP+9 INT-3 MND+6 |
カスタムMグローブ | H♂ | 6 | 27 | All Jobs | HP+12 MP+4 STR+3 DEX+3 VIT-1 AGI-1 |
カスタムFグローブ | H♀ | 6 | 27 | All Jobs | HP+12 MP+4 STR+3 DEX+3 VIT-1 AGI-1 |
マグナガントレット | E♂ | 6 | 27 | All Jobs | MP+24 DEX+2 INT+1 |
マグナグローブ | E♀ | 6 | 27 | All Jobs | MP+24 DEX+2 INT+1 |
ワンダーミトン | T | 6 | 27 | All Jobs | HP+12 STR+3 |
サベジガントレット | M | 6 | 27 | All Jobs | MP+16 VIT+4 MND+2 |
エルダーブレーサー | G | 6 | 27 | All Jobs | MP+32 INT+2 |
ウールカフス | 全種 | 6 | 28 | -モ白黒赤シ-暗-吟狩---召青コか踊学風剣 | |
ウールカフス+1 | 全種 | 7 | 28 | -モ白黒赤シ-暗-吟狩---召青コか踊学風剣 | AGI+1 耐風+3 |
大地の手甲 | 全種 | 7 | 29 | -モ---------侍忍--------- | 耐土+1 耐雷+1 |
大地の手甲+1 | 全種 | 8 | 29 | -モ---------侍忍--------- | 耐土+2 耐雷+2 |
シアーミトン | 全種 | 5 | 29 | --白黒----------召--か-学風- | INT+1 MND+1 |
シアーミトン+1 | 全種 | 6 | 29 | --白黒----------召--か-学風- | INT+2 MND+2 |
アイゼンヘンツェ | 全種 | 9 | 29 | 戦-----ナ--------------- | VIT+1 |
カンプフヘンツェ | 全種 | 10 | 29 | 戦-----ナ--------------- | VIT+2 |
スタデッドグローブ | 全種 | 7 | 30 | 戦---赤シナ暗獣吟狩侍忍竜-青コ-踊--剣 | |
ストロンググローブ | 全種 | 8 | 30 | 戦---赤シナ暗獣吟狩侍忍竜-青コ-踊--剣 | |
ギガースの腕輪 | 全種 | 9 | 30 | 戦モ--赤シナ暗獣吟-侍忍竜-青コ-踊--剣 | HP+15 STR+3 DEX-2 AGI-2 |
王国従士制式鎖手袋 | 全種 | 8 | 30 | 戦-----ナ暗獣--侍忍--------- | 命中+2 |
百人隊長篭手 | 全種 | 8 | 30 | 戦---赤-ナ暗獣-狩侍-竜-青-----剣 | DEX+1 |
傭兵隊長の軍手 | 全種 | 6 | 30 | -モ白-赤シナ-獣吟---竜召青コか踊-風剣 | AGI+1 |
ノクトグローブ | 全種 | 5 | 30 | -----シ----狩-----コ----- | 耐闇+1 飛命+1 |
ノクトグローブ+1 | 全種 | 6 | 30 | -----シ----狩-----コ----- | 耐闇+2 飛命+2 |
ガリシュミトン | 全種 | 9 | 30 | -モ--赤-ナ--吟狩----青-----剣 | 土曜日:回避+2 |
ミストミトン | 全種 | 9 | 30 | -モ--赤-ナ--吟狩----青-----剣 | 土曜日:回避+2 エンチャント:回避アップ <10 [10:00, 0:30]> キャスト係数:4 |
ルビエスミトン | 全種 | 10 | 30 | -モ--赤-ナ--吟狩----青-----剣 | 土曜日or風曜日:回避+2 |
エイムグローブ | 全種 | 7 | 30 | 戦---赤シナ暗獣吟狩侍忍竜-青コ-踊--剣 | エンチャント:飛命+3 <50 [30:00, 0:30]> キャスト係数:12 |
コンバットミトン+1 | 全種 | 9 | 30 | -モ白-赤シナ-獣吟---竜召青コか踊-風剣 | 命中+4 攻+1 |
コンバットミトン | 全種 | 8 | 30 | -モ白-赤シナ-獣吟---竜召青コか踊-風剣 | 命中+4 |
ツリフェラグローブ | 全種 | 5 | 30 | All Jobs | 東ウルブカ:伐採技術アップ |
リネンミトン | 全種 | 7 | 34 | -モ白黒赤-ナ--吟狩---召青-か-学風剣 | |
リネンミトン+1 | 全種 | 8 | 34 | -モ白黒赤-ナ--吟狩---召青-か-学風剣 | |
王国従士鎖手袋+1 | 全種 | 9 | 34 | 戦-----ナ暗獣--侍忍--------- | 命中+2 自国支配地域:MP+10 |
王国従士鎖手袋+2 | 全種 | 10 | 34 | 戦-----ナ暗獣--侍忍--------- | 命中+2 自国支配地域:MP+12 |
百人隊長篭手+1 | 全種 | 9 | 34 | 戦---赤-ナ暗獣-狩侍-竜-青-----剣 | DEX+1 自国支配地域:STR+1 |
百人隊長篭手+2 | 全種 | 10 | 34 | 戦---赤-ナ暗獣-狩侍-竜-青-----剣 | DEX+1 自国支配地域:STR+2 |
傭兵隊長軍手+1 | 全種 | 7 | 34 | -モ白-赤シナ-獣吟---竜召青コか踊-風剣 | AGI+1 自国支配地域:攻+5 飛攻+5 |
傭兵隊長軍手+2 | 全種 | 8 | 34 | -モ白-赤シナ-獣吟---竜召青コか踊-風剣 | AGI+1 自国支配地域:攻+7 飛攻+7 |
落人の篭手 | 全種 | 8 | 34 | -モ---------侍忍--------- | 耐光-8 耐闇+8 攻+20 回避-5 |
母衣武者の篭手 | 全種 | 7 | 34 | -モ---------侍忍--------- | 攻+15 |
落武者の篭手 | 全種 | 8 | 34 | -モ---------侍忍--------- | 耐光-8 耐闇+8 攻+20 回避-5 |
アイアンミトン | 全種 | 8 | 35 | 戦モ--赤シナ暗獣吟-侍忍竜-青コ-踊--剣 | |
アイアンミトン+1 | 全種 | 9 | 35 | 戦モ--赤シナ暗獣吟-侍忍竜-青コ-踊--剣 | |
日数篭手 | 全種 | 8 | 35 | -モ---------侍忍----か---- | 命中+1 回避+1 モクシャ+1 |
エンリルコッルク | 全種 | 7 | 35 | --白------吟----召------- | MND+1 CHR+1 敵対心-1 |
フレイヤグローブ | 全種 | 8 | 35 | -----シ--獣-狩-----コ----- | AGI+1 攻+1 飛攻+1 |
マッハカフス | 全種 | 7 | 35 | ---黒赤----------青------ | MP+1 命中+1 攻+1 |
ダイモスガントレ | 全種 | 9 | 35 | 戦-----ナ暗-----竜-------- | STR+1 VIT+1 命中+1 |
シルバーミトン | 全種 | 9 | 36 | 戦-----ナ暗獣--侍忍--------- | |
シルバーミトン+1 | 全種 | 10 | 36 | 戦-----ナ暗獣--侍忍--------- | |
ブレーサー | 全種 | 8 | 36 | -モ白-赤シナ-獣吟---竜召青コか踊-風剣 | |
ブレーサー+1 | 全種 | 9 | 36 | -モ白-赤シナ-獣吟---竜召青コか踊-風剣 | |
朔の腕輪 | 全種 | 8 | 36 | -モ白黒赤シ-暗-吟狩---召青コか踊学風剣 | MP+8 |
センナイトバングル | 全種 | 9 | 36 | All Jobs | 曜日:魔命+1 |
アイアンフィンガー | 全種 | 9 | 37 | 戦---赤-ナ暗獣-狩侍-竜-青-----剣 | |
アイアンフィンガ+1 | 全種 | 10 | 37 | 戦---赤-ナ暗獣-狩侍-竜-青-----剣 | |
クイルグローブ | 全種 | 9 | 38 | 戦---赤シナ暗獣吟狩侍忍竜-青コ-踊--剣 | |
クイルグローブ+1 | 全種 | 10 | 38 | 戦---赤シナ暗獣吟狩侍忍竜-青コ-踊--剣 | |
ビロードカフス | 全種 | 8 | 38 | -モ白黒赤シ-暗-吟狩---召青コか踊学風剣 | |
メイジカフス | 全種 | 9 | 38 | -モ白黒赤シ-暗-吟狩---召青コか踊学風剣 | AGI+2 耐風+5 |
ガントレット | 全種 | 11 | 40 | 戦-----ナ暗-------------- | |
ガントレット+1 | 全種 | 12 | 40 | 戦-----ナ暗-------------- | |
オギュゴスの腕輪 | 全種 | 11 | 40 | 戦モ--赤シナ暗獣吟-侍忍竜-青コ-踊--剣 | HP+20 STR+5 DEX-3 AGI-3 |
鋼鉄銃士隊制式篭手 | 全種 | 12 | 40 | 戦-----ナ暗-------------- | 飛命+5 |
連邦魔戦士制式手袋 | 全種 | 8 | 40 | -モ白黒赤-ナ--吟狩---召青-か-学風剣 | 攻+5 |
シルバーバングル | 全種 | 9 | 41 | -モ白黒赤シ-暗-吟狩---召青コか踊学風剣 | |
シルバーバングル+1 | 全種 | 10 | 41 | -モ白黒赤シ-暗-吟狩---召青コか踊学風剣 | |
パルマーバングル | 全種 | 9 | 41 | -モ白黒赤シ-暗-吟狩---召青コか踊学風剣 | エンチャント:ギルスティール <20 [1:00, 0:30]> キャスト係数:4 |
五月雨手甲 | 全種 | 10 | 43 | -モ---------侍忍--------- | 水属性天候:命中+8 |
鋼鉄銃士隊篭手+1 | 全種 | 13 | 43 | 戦-----ナ暗-------------- | 飛命+5 自国支配地域:STR+2 |
鋼鉄銃士隊篭手+2 | 全種 | 14 | 43 | 戦-----ナ暗-------------- | 飛命+5 自国支配地域:STR+3 |
連邦魔戦士手袋+1 | 全種 | 9 | 43 | -モ白黒赤-ナ--吟狩---召青-か-学風剣 | 攻+5 自国支配地域:HP+14 |
連邦魔戦士手袋+2 | 全種 | 10 | 43 | -モ白黒赤-ナ--吟狩---召青-か-学風剣 | 攻+5 自国支配地域:HP+16 |
ゴシックガントレ | 全種 | 12 | 43 | 戦-----ナ暗獣--侍忍--------- | STR+3 敵対心+2 被物理ダメージ:アイススパイク コンビネーション:攻+ 飛攻+ |
カラパスミトン | 全種 | 10 | 45 | 戦モ--赤シナ暗獣吟-侍忍竜-青コ-踊--剣 | |
カラパスミトン+1 | 全種 | 11 | 45 | 戦モ--赤シナ暗獣吟-侍忍竜-青コ-踊--剣 | 耐雷-3 回避+1 |
機工士の軍手 | 全種 | 10 | 45 | -モ白-赤シナ-獣吟---竜召青コか踊-風剣 | VIT+1 INT+1 |
コンシリングカフス | 全種 | 9 | 45 | --白黒-----吟----召--か-学風- | 敵対心-5 |
アルミナムフル | 全種 | 10 | 45 | 戦-----ナ暗獣--侍忍--------- | |
ルイサンムフル | 全種 | 10 | 45 | 戦-----ナ暗獣--侍忍--------- | STR+1 DEX+1 AGI-3 命中+2 攻+2 回避-2 |
ラムマフラ | 全種 | 9 | 45 | 戦-----ナ暗獣--侍忍--------- | 命中+3 コンビネーション:命中+ 攻+ |
サンダーミトン | 全種 | 10 | 45 | 戦モ--赤シナ暗獣吟-侍忍竜-青コ-踊--剣 | エンチャント:エンサンダー <50 [5:00, 0:30]> キャスト係数:12 |
ナムルーダスタナ | 全種 | 11 | 45 | --白------吟----召------- | STR+2 AGI+2 命中+2 攻+2 回復魔法スキル+2 |
源太篭手 | 全種 | 11 | 45 | -モ---------侍忍----か---- | DEX+2 AGI+2 命中+2 飛命+2 回避+2 |
イジグローブ | 全種 | 10 | 45 | -----シ--獣-狩-----コ-踊--剣 | AGI+2 飛命+2 飛攻+2 射撃スキル+2 |
ネイトカフス | 全種 | 10 | 45 | ---黒赤----------青---学風- | STR+2 DEX+2 魔攻+1 |
アテーガントレット | 全種 | 12 | 45 | 戦-----ナ暗-----竜-------- | STR+2 攻+2 魔攻+1 敵対心+1 |
マフラ | 全種 | 12 | 46 | 戦-----ナ暗獣--侍忍--------- | |
マフラ+1 | 全種 | 13 | 46 | 戦-----ナ暗獣--侍忍--------- | |
篭手 | 全種 | 10 | 46 | -----------侍---------- | |
篭手改 | 全種 | 11 | 46 | -----------侍---------- | |
エアロマフラ | 全種 | 12 | 46 | 戦-----ナ暗獣--侍忍--------- | エンチャント:エンエアロ <50 [5:00, 0:30]> キャスト係数:12 |
タートルバングル | 全種 | 10 | 47 | -モ白黒赤シ-暗-吟狩---召青コか踊学風剣 | |
タートルバングル+1 | 全種 | 11 | 47 | -モ白黒赤シ-暗-吟狩---召青コか踊学風剣 | |
ストーンバングル | 全種 | 10 | 47 | -モ白黒赤シ-暗-吟狩---召青コか踊学風剣 | エンチャント:エンストーン <50 [5:00, 0:30]> キャスト係数:12 |
ラプトルグローブ | 全種 | 12 | 48 | 戦---赤シナ暗獣吟狩侍忍竜-青コ-踊--剣 | 耐火+2 耐水-1 |
ディノグローブ | 全種 | 13 | 48 | 戦---赤シナ暗獣吟狩侍忍竜-青コ-踊--剣 | 耐火+3 耐水-1 |
ウールブレーサー | 全種 | 10 | 48 | -モ白-赤シナ-獣吟---竜召青コか踊-風剣 | |
ウールブレーサー+1 | 全種 | 11 | 48 | -モ白-赤シナ-獣吟---竜召青コか踊-風剣 | |
スチールフィンガー | 全種 | 12 | 48 | 戦---赤-ナ暗獣-狩侍-竜-青-----剣 | |
スチールフィンガ+1 | 全種 | 13 | 48 | 戦---赤-ナ暗獣-狩侍-竜-青-----剣 | |
ファイアブレーサー | 全種 | 10 | 48 | -モ白-赤シナ-獣吟---竜召青コか踊-風剣 | エンチャント:エンファイア <50 [5:00, 0:30]> キャスト係数:12 |
ブリザードグローブ | 全種 | 12 | 48 | 戦---赤シナ暗獣吟狩侍忍竜-青コ-踊--剣 | 耐火+2 耐水-1 エンチャント:エンブリザド <50 [5:00, 0:30]> キャスト係数:12 |
ミスリルガントレ | 全種 | 13 | 49 | 戦-----ナ暗-------------- | |
ミスリルガントレ+1 | 全種 | 14 | 49 | 戦-----ナ暗-------------- | INT+1 耐火-1 耐氷+3 耐光+3 |
忍手甲 | 全種 | 11 | 49 | -モ---------侍忍--------- | |
忍手甲改 | 全種 | 12 | 49 | -モ---------侍忍--------- | DEX+1 |
ブラックミトン | 全種 | 10 | 50 | -モ白黒赤-ナ--吟狩---召青-か-学風剣 | |
メイジミトン | 全種 | 11 | 50 | -モ白黒赤-ナ--吟狩---召青-か-学風剣 | INT+1 |
エンケラドスの腕輪 | 全種 | 14 | 50 | 戦モ--赤シナ暗獣吟-侍忍竜-青コ-踊--剣 | HP+25 STR+7 DEX-4 AGI-4 |
オステアカフス | 全種 | 8 | 50 | --------------召------- | MP+15 CHR-1 召喚魔法スキル+2 契約の履行使用間隔-1 |
ペナンスカフス | 全種 | 9 | 50 | --------------召------- | MP+17 CHR-2 召喚魔法スキル+3 契約の履行使用間隔-2 |
王国騎士制式鎖手袋 | 全種 | 13 | 50 | 戦-----ナ暗獣--侍忍--------- | 命中+3 |
連邦軍師制式袖飾り | 全種 | 10 | 50 | -モ白黒赤シ-暗-吟狩---召青コか踊学風剣 | 回避+5 |
アイボリーミトン | 全種 | 9 | 50 | --白-----------召------- | MP+12 DEX-2 MND+5 |
スパイクフィンガー | 全種 | 8 | 50 | 戦-------獣-狩侍-竜-------- | VIT-2 攻+12 |
スライガントレット | 全種 | 10 | 50 | ---黒赤----吟-----青-か---- | HP+8 AGI-1 INT+3 |
ラッシュグローブ | 全種 | 11 | 50 | ------ナ------竜-------- | VIT+4 AGI+1 MND-3 |
ウォータミトン | 全種 | 10 | 50 | -モ白黒赤-ナ--吟狩---召青-か-学風剣 | エンチャント:エンウォータ <50 [5:00, 0:30]> キャスト係数:12 |
レイヴンブレーサー | 全種 | 11 | 50 | -モ白-赤シナ-獣吟---竜召青コか踊-風剣 | 回避+6 敵対心-5 |
クロウブレーサー | 全種 | 10 | 50 | -モ白-赤シナ-獣吟---竜召青コか踊-風剣 | 回避+5 敵対心-4 |
ストームゲージ | 全種 | 11 | 50 | All Jobs | MP+22 アサルト:ヒーリングMP+3 |
ストームマノポラ | 全種 | 16 | 50 | All Jobs | 回避+6 敵対心+3 |
エイムブレスレット | 全種 | 6 | 51 | -モ白黒赤シ-暗-吟狩---召青コか踊学風剣 | 命中+6 攻-18 |
ゴールドバングル | 全種 | 11 | 52 | -モ白黒赤シ-暗-吟狩---召青コか踊学風剣 | |
ゴールドバングル+1 | 全種 | 12 | 52 | -モ白黒赤シ-暗-吟狩---召青コか踊学風剣 | |
王国騎士鎖手袋+1 | 全種 | 14 | 52 | 戦-----ナ暗獣--侍忍--------- | 命中+3 自国支配地域:飛命+5 |
王国騎士鎖手袋+2 | 全種 | 15 | 52 | 戦-----ナ暗獣--侍忍--------- | 命中+3 自国支配地域:飛命+6 |
連邦軍師袖飾り+1 | 全種 | 11 | 52 | -モ白黒赤シ-暗-吟狩---召青コか踊学風剣 | 回避+5 自国支配地域:命中+5 |
連邦軍師袖飾り+2 | 全種 | 12 | 52 | -モ白黒赤シ-暗-吟狩---召青コか踊学風剣 | 回避+5 自国支配地域:命中+6 |
ローグアームレット | 全種 | 15 | 52 | -----シ---------------- | HP+10 DEX+3 耐氷+10 ぬすむ+1 |
ハンターブレーサー | 全種 | 10 | 52 | ----------狩----------- | HP+10 DEX+3 耐闇+10 影縫い効果アップ |
ダンサーバングル | ♀ | 15 | 52 | ------------------踊--- | HP+12 DEX+2 AGI+2 ステップ命中率アップ |
