2018-12-11更新分

種類 名称 種族 D D / 隔 Lv Job etc
格闘 エレタナックル Ex Rare 全種 151 96 157.29 99 戦モ--赤シ暗獣-------か踊--- 命中+30 攻+20 魔命+30 格闘スキル+231 ガードスキル+231 魔命スキル+231 <ItemLevel:119> 
短剣 クトゥルブナイフ Ex Rare 全種 1 180 0.56 1 All Jobs  
短剣 エレタナイフ Ex Rare 全種 110 180 61.11 99 ----赤シ--獣吟狩---コか踊--- 命中+30 攻+20 魔命+30 魔攻+10 魔法ダメージ+217 短剣スキル+231 受け流しスキル+231 魔命スキル+231 <ItemLevel:119> 
片手剣 エレタソード Ex Rare 全種 146 240 60.83 99 ---赤シナ暗獣吟狩忍竜青コ---- 命中+30 攻+20 魔命+30 魔攻+10 魔法ダメージ+217 片手剣スキル+231 受け流しスキル+231 魔命スキル+231 <ItemLevel:119> 
両手剣 エレタクレイモア Ex Rare 全種 293 480 61.04 99 -----ナ暗------------- 命中+30 攻+20 魔命+30 魔攻+10 魔法ダメージ+217 両手剣スキル+231 受け流しスキル+231 魔命スキル+231 <ItemLevel:119> 
片手斧 エレタアクス Ex Rare 全種 176 288 61.11 99 ------暗獣---------- 命中+30 攻+20 魔命+30 魔攻+10 魔法ダメージ+217 片手斧スキル+231 受け流しスキル+231 魔命スキル+231 <ItemLevel:119> 
両手斧 エレタチョッパー Ex Rare 全種 317 508 62.4 99 ------------------- 命中+30 攻+20 魔命+30 両手斧スキル+231 受け流しスキル+231 魔命スキル+231 <ItemLevel:119> 
両手鎌 エレタサイズ Ex Rare 全種 322 528 60.98 99 -----暗獣------------- 命中+30 攻+20 魔命+30 魔攻+10 魔法ダメージ+217 両手鎌スキル+231 受け流しスキル+231 魔命スキル+231 <ItemLevel:119> 
両手槍 エレタランス Ex Rare 全種 293 480 61.04 99 ----------------- 命中+30 攻+20 魔命+30 魔攻+10 魔法ダメージ+217 両手槍スキル+231 受け流しスキル+231 魔命スキル+231 <ItemLevel:119> 
片手刀 エレタカタナ Ex Rare 全種 138 227 60.79 99 --------------------- 命中+30 攻+20 飛命+30 魔命+30 魔攻+10 魔法ダメージ+217 片手刀スキル+231 受け流しスキル+231 魔命スキル+231 <ItemLevel:119> 
両手刀 エレタタチ Ex Rare 全種 281 450 62.44 99 -----------侍忍--------- 命中+30 攻+20 魔命+30 両手刀スキル+231 受け流しスキル+231 魔命スキル+231 <ItemLevel:119> 
片手棍 羽子板【華】 Ex Rare 全種 2 264 0.76 1 All Jobs  
片手棍 エレタロッド Ex Rare 全種 176 288 61.11 99 --白黒赤---------召青---学風 命中+30 魔命+30 魔攻+15 魔法ダメージ+232 片手棍スキル+231 受け流しスキル+231 魔命スキル+231 <ItemLevel:119> 
両手棍 エレタスタッフ Ex Rare 全種 223 366 60.93 99 戦モ白黒赤---獣吟--------学風 命中+30 魔命+30 魔攻+15 魔法ダメージ+232 両手棍スキル+231 受け流しスキル+231 魔命スキル+231 <ItemLevel:119> 
弓術 エレタボウ Ex Rare 全種 157 360 43.61 99 ---赤シナ暗獣狩侍忍--------- 飛命+30 飛攻+20 魔命+30 弓術スキル+231 <ItemLevel:119> 
グリップ エレタグリップ Ex Rare 全種 0 0 99 --------竜召----学風剣 命中+20 魔命+20 敵対心-3 被ダメージ-4%