名称 | 種族 | D | 隔 | D / 隔 | Lv | Job | etc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アッシュクラブ | 全種 | 4 | 264 | 1.52 | 1 | All Jobs | |
アッシュクラブ+1 | 全種 | 5 | 257 | 1.95 | 1 | All Jobs | |
メープルワンド | 全種 | 3 | 216 | 1.39 | 1 | --白黒赤---------召青---学風- | INT+1 MND+1 |
メープルワンド+1 | 全種 | 4 | 210 | 1.90 | 1 | --白黒赤---------召青---学風- | INT+2 MND+2 |
オニオンロッド | 全種 | 3 | 288 | 1.04 | 1 | --白黒----------召----学風- | |
チョコボワンド | 全種 | 3 | 216 | 1.39 | 1 | All Jobs | チョコボ騎乗時間ボーナス |
カドゥケウス | 全種 | 3 | 216 | 1.39 | 1 | All Jobs | 錬金術スキル+1 対アルカナ追加効果:バインド |
レディベル+1 | 全種 | 2 | 210 | 0.95 | 1 | All Jobs | |
ドリームベル | 全種 | 1 | 216 | 0.46 | 1 | All Jobs | |
メロマーヌマレット | 全種 | 1 | 288 | 0.35 | 1 | All Jobs | エンチャント:コスチューム <1 [1:00:00, 0:30]> キャスト係数:4 |
モグロッド | 全種 | 1 | 288 | 0.35 | 1 | All Jobs | エンチャント:パーティメンバーにプレゼント <1 [20:00:00, 0:30]> キャスト係数:12 |
チャームステッキ+1 | 全種 | 3 | 264 | 1.14 | 1 | All Jobs | エンチャント:パーティメンバーにリレイズ <1 [120:00:00, 0:30]> キャスト係数:32 |
胡鬼板 | 全種 | 2 | 264 | 0.76 | 1 | All Jobs | |
キッティーロッド | 全種 | 1 | 288 | 0.35 | 1 | All Jobs | エンチャント:コスチューム <1 [1:00:00, 0:30]> キャスト係数:4 |
マエストロタクト | 全種 | 1 | 288 | 0.35 | 1 | All Jobs | エンチャント:コスチューム <1 [1:00:00, 0:30]> キャスト係数:4 |
トレイニーハンマー | 全種 | 1 | 324 | 0.31 | 1 | All Jobs | 潜在能力:鍛冶スキル+1 |
ドリームベル+1 | 全種 | 2 | 210 | 0.95 | 1 | All Jobs | 歌唱スキル+1 |
ミラクルステッキ+1 | 全種 | 3 | 264 | 1.14 | 1 | All Jobs | エンチャント:パーティメンバーにリジェネ <1 [120:00:00, 0:30]> キャスト係数:12 |
ミラクルステッキ | 全種 | 2 | 264 | 0.76 | 1 | All Jobs | エンチャント:パーティメンバーにリジェネ <10 [2:00:00, 0:30]> キャスト係数:12 |
チャームステッキ | 全種 | 2 | 264 | 0.76 | 1 | All Jobs | エンチャント:パーティメンバーにリレイズ <10 [24:00:00, 0:30]> キャスト係数:32 |
ノマドモグロッド | 全種 | 1 | 288 | 0.35 | 1 | All Jobs | エンチャント:パーティメンバーにプレゼント <50 [20:00:00, 0:30]> キャスト係数:12 |
クラブハンマー | 全種 | 1 | 300 | 0.33 | 1 | All Jobs | VIT-1 |
レディベル | 全種 | 1 | 216 | 0.46 | 1 | All Jobs | |
盛夏団扇+1 | 全種 | 2 | 210 | 0.95 | 1 | All Jobs | 追加効果:そよ風 エンチャント:涼風 <1 [5:00, 0:30]> キャスト係数:24 |
幽世の棍 | 全種 | 1 | 288 | 0.35 | 1 | All Jobs | |
アースロセプター | 全種 | 1 | 288 | 0.35 | 1 | All Jobs | エンチャント:コスチューム <1 [1:00:00, 0:30]> キャスト係数:4 |
マジシャンロッド+1 | 全種 | 2 | 210 | 0.95 | 1 | All Jobs | INT+3 魔命+3 魔攻+3 エンチャント:リフレシュ <1 [30:00, 0:30]> キャスト係数:12 |
マジシャンロッド | 全種 | 1 | 216 | 0.46 | 1 | All Jobs | |
クポロッド | 全種 | 1 | 288 | 0.35 | 1 | All Jobs | エンチャント:モーグリの祝福 <1 [20:00:00, 0:30]> キャスト係数:32 |
リコポンマレット | 全種 | 1 | 288 | 0.35 | 1 | All Jobs | エンチャント:コスチューム <1 [1:00:00, 0:30]> キャスト係数:4 |
ハートビーター+1 | 全種 | 2 | 257 | 0.78 | 1 | All Jobs | エンチャント:合成イメージサポート <1 [24:00:00, 0:30]> キャスト係数:8 |
リフキンバッパー | 全種 | 1 | 288 | 0.35 | 1 | All Jobs | |
リフキンバッパー+1 | 全種 | 2 | 280 | 0.71 | 1 | All Jobs | ストック:リフキングレネード <1 [24:00:00, 0:30]> キャスト係数:8 |
暑夏団扇 | 全種 | 1 | 216 | 0.46 | 1 | All Jobs | |
アデニウムマレット | 全種 | 1 | 288 | 0.35 | 1 | All Jobs | エンチャント:コスチューム <1 [1:00:00, 0:30]> キャスト係数:4 |
九夏団扇 | 全種 | 1 | 216 | 0.46 | 1 | All Jobs | |
チャリロッド | 全種 | 1 | 216 | 0.46 | 1 | All Jobs | |
キトルルスマレット | 全種 | 1 | 288 | 0.35 | 1 | All Jobs | エンチャント:コスチューム <1 [1:00:00, 0:30]> キャスト係数:4 |
スプリガンクラブG | 全種 | 1 | 288 | 0.35 | 1 | All Jobs | |
九夏団扇+1 | 全種 | 2 | 210 | 0.95 | 1 | All Jobs | 火属性天候:時々2-3回攻撃 |
スプリガンクラブP | 全種 | 1 | 288 | 0.35 | 1 | All Jobs | |
チャックチャック | 全種 | 1 | 288 | 0.35 | 1 | All Jobs | |
ハートビーター | 全種 | 1 | 264 | 0.38 | 1 | All Jobs | |
スプリガンクラブR | 全種 | 1 | 288 | 0.35 | 1 | All Jobs | |
シェルセプター | 全種 | 1 | 288 | 0.35 | 1 | All Jobs | エンチャント:コスチューム <1 [1:00:00, 0:30]> キャスト係数:4 |
ハートストッパー | 全種 | 1 | 288 | 0.35 | 1 | All Jobs | |
ハートストッパー+1 | 全種 | 2 | 280 | 0.71 | 1 | All Jobs | エンチャント:コスチューム <1 [1:00:00, 0:30]> キャスト係数:4 |
バロアーワンド | 全種 | 1 | 264 | 0.38 | 1 | All Jobs | |
ソウルフレアワンド | 全種 | 1 | 264 | 0.38 | 1 | All Jobs | |
羽子板 | 全種 | 2 | 264 | 0.76 | 1 | All Jobs | ストック:一人当千独楽 <1 [24:00:00, 0:30]> キャスト係数:8 |
羽子板【華】 | 全種 | 2 | 264 | 0.76 | 1 | All Jobs | |
羽子板【金虎】+1 | 全種 | 3 | 257 | 1.17 | 1 | All Jobs | ダブルアタック+5% 追加効果:フラッシュ |
羽子板【金虎】 | 全種 | 2 | 264 | 0.76 | 1 | All Jobs | |
天狗の葉団扇 | 全種 | 1 | 216 | 0.46 | 1 | All Jobs | エンチャント:コスチューム <1 [1:00:00, 0:30]> キャスト係数:4 |
アプカルセプター | 全種 | 1 | 216 | 0.46 | 1 | All Jobs | エンチャント:コスチューム <1 [1:00:00, 0:30]> キャスト係数:4 |
雷槌 | 全種 | 1 | 216 | 0.46 | 1 | All Jobs | エンチャント:サンダー <1 [10:00, 0:30]> キャスト係数:8 |
コリガンマレット | 全種 | 1 | 288 | 0.35 | 1 | All Jobs | エンチャント:コスチューム <1 [1:00:00, 0:30]> キャスト係数:4 |
ゴブリンガベル | 全種 | 1 | 288 | 0.35 | 1 | All Jobs | エンチャント:コスチューム <1 [1:00:00, 0:30]> キャスト係数:4 |
盛夏団扇 | 全種 | 1 | 216 | 0.46 | 1 | All Jobs | |
チャリロッド+1 | 全種 | 2 | 210 | 0.95 | 1 | All Jobs | エンチャント:コスチューム <1 [1:00:00, 0:30]> キャスト係数:4 |
ブロンズメイス | 全種 | 6 | 300 | 2.00 | 4 | 戦-白---ナ-------------風- | |
ブロンズメイス+1 | 全種 | 7 | 292 | 2.40 | 4 | 戦-白---ナ-------------風- | |
ブロンズハンマー | 全種 | 8 | 324 | 2.47 | 5 | --白-----------------風- | |
ブロンズハンマー+1 | 全種 | 9 | 315 | 2.86 | 5 | --白-----------------風- | |
ブロンズロッド | 全種 | 5 | 288 | 1.74 | 5 | --白黒----------召----学風- | HP+3 |
ブロンズロッド+1 | 全種 | 6 | 280 | 2.14 | 5 | --白黒----------召----学風- | HP+4 |
ラビットステッキ | 全種 | 5 | 264 | 1.89 | 5 | All Jobs | HP+1% MP+1% 月の満ち欠けにより追加ダメージが変動 |
ウィローワンド | 全種 | 5 | 216 | 2.31 | 9 | --白黒赤---------召青---学風- | INT+2 MND+2 |
ウィローワンド+1 | 全種 | 6 | 210 | 2.86 | 9 | --白黒赤---------召青---学風- | INT+3 MND+3 |
マナワンド | 全種 | 5 | 216 | 2.31 | 9 | --白黒赤---------召青---学風- | INT+2 MND+2 エンチャント:ヒーリングMP+2 <50 [30:00, 0:30]> キャスト係数:12 |
義勇兵の棍棒 | 全種 | 7 | 264 | 2.65 | 10 | All Jobs | |
ピルグリムワンド | 全種 | 6 | 216 | 2.78 | 10 | --白黒赤---------召青---学風- | ヒーリングMP+2 |
ワイルドカジェル | 全種 | 7 | 264 | 2.65 | 11 | All Jobs | HP+20 MP-20 |
ブラスハンマー | 全種 | 13 | 324 | 4.01 | 12 | --白-----------------風- | |
ブラスハンマー+1 | 全種 | 14 | 315 | 4.44 | 12 | --白-----------------風- | |
ブラスロッド | 全種 | 8 | 288 | 2.78 | 12 | --白黒----------召----学風- | HP+3 INT+1 |
ブラスロッド+1 | 全種 | 9 | 280 | 3.21 | 12 | --白黒----------召----学風- | HP+4 INT+1 |
ハーミットワンド | 全種 | 6 | 216 | 2.78 | 13 | --白黒赤---------召青---学風- | INT+2 MND+2 詠唱中断率25%ダウン |
ムーンライトワンド | 全種 | 8 | 264 | 3.03 | 15 | All Jobs | HP+1% MP+1% 月の満ち欠けにより追加ダメージが変動 |
義勇兵棍棒+2 | 全種 | 9 | 250 | 3.60 | 15 | All Jobs | HP+3 MP+3 |
義勇兵棍棒+1 | 全種 | 8 | 257 | 3.11 | 15 | All Jobs | HP+2 MP+2 |
チェスナットクラブ | 全種 | 9 | 264 | 3.41 | 16 | All Jobs | |
ソリッドクラブ | 全種 | 10 | 257 | 3.89 | 16 | All Jobs | |
ユーワンド | 全種 | 7 | 216 | 3.24 | 18 | --白黒赤---------召青---学風- | INT+3 MND+3 |
ユーワンド+1 | 全種 | 8 | 210 | 3.81 | 18 | --白黒赤---------召青---学風- | INT+4 MND+4 |
十人隊長制式戦鎚 | 全種 | 16 | 324 | 4.94 | 18 | --白-----------------風- | |
メイス | 全種 | 14 | 300 | 4.67 | 19 | 戦-白---ナ-------------風- | |
メイス+1 | 全種 | 15 | 291 | 5.15 | 19 | 戦-白---ナ-------------風- | |
バウンサークラブ | 全種 | 10 | 264 | 3.79 | 20 | All Jobs | |
ウォーハンマー | 全種 | 17 | 324 | 5.25 | 20 | --白-----------------風- | |
ウォーハンマー+1 | 全種 | 18 | 315 | 5.71 | 20 | --白-----------------風- | |
プラトーンメイス | 全種 | 14 | 300 | 4.67 | 20 | --白黒----------召----学風- | |
アースワンド | 全種 | 8 | 216 | 3.70 | 21 | --白黒赤---------召青---学風- | 追加効果:土ダメージ |
ロッド | 全種 | 11 | 288 | 3.82 | 22 | --白黒----------召----学風- | HP+6 |
ロッド+1 | 全種 | 12 | 280 | 4.29 | 22 | --白黒----------召----学風- | HP+7 |
十人隊長戦鎚+1 | 全種 | 17 | 315 | 5.40 | 23 | --白-----------------風- | 命中+2 |
十人隊長戦鎚+2 | 全種 | 18 | 306 | 5.88 | 23 | --白-----------------風- | 命中+3 |
ピクシーメイス | 全種 | 16 | 300 | 5.33 | 24 | 戦-白---ナ-------------風- | 耐光+3 耐闇+3 命中+5 追加効果:光ダメージ |
アルテミスワンド | 全種 | 11 | 264 | 4.17 | 25 | All Jobs | HP+1% MP+1% 月の満ち欠けにより追加ダメージが変動 |
レイズロッド | 全種 | 10 | 288 | 3.47 | 25 | --白------------------- | MND+2 エンチャント:レイズ <20 [1:00, 0:30]> キャスト係数:40 |
ボーンカジェル | 全種 | 12 | 264 | 4.55 | 27 | All Jobs | |
ボーンカジェル+1 | 全種 | 13 | 257 | 5.06 | 27 | All Jobs | |
ヒートロッド | 全種 | 12 | 288 | 4.17 | 27 | --白黒----------召----学風- | 追加効果:雷ダメージ |
エレマイトワンド | 全種 | 9 | 216 | 4.17 | 28 | --白黒赤---------召青---学風- | MP+5 INT+2 MND+2 詠唱中断率25%ダウン |
エレマイトワンド+1 | 全種 | 10 | 210 | 4.76 | 28 | --白黒赤---------召青---学風- | MP+6 INT+2 MND+2 詠唱中断率25%ダウン |
王国従騎士制式戦鎚 | 全種 | 18 | 291 | 6.19 | 30 | 戦-白---ナ-------------風- | 攻+5 |
ラウンシーワンド | 全種 | 1 | 216 | 0.46 | 30 | All Jobs | エンチャント:テレポ(チョコボサーキット) <1 [168:00:00, 0:30]> キャスト係数:32 |
モール | 全種 | 22 | 324 | 6.79 | 31 | --白-----------------風- | |
モール+1 | 全種 | 23 | 315 | 7.30 | 31 | --白-----------------風- | |
レプリカモール | 全種 | 5 | 324 | 1.54 | 31 | All Jobs | |
チェスナットワンド | 全種 | 10 | 216 | 4.63 | 32 | --白黒赤---------召青---学風- | INT+4 MND+4 |
ソリッドワンド | 全種 | 11 | 210 | 5.24 | 32 | --白黒赤---------召青---学風- | INT+5 MND+5 |
ハイマナワンド | 全種 | 10 | 216 | 4.63 | 32 | --白黒赤---------召青---学風- | INT+4 MND+4 エンチャント:ヒーリングMP+4 <50 [30:00, 0:30]> キャスト係数:12 |
ミスリルロッド | 全種 | 14 | 288 | 4.86 | 34 | --白黒----------召----学風- | HP+9 |
ミスリルロッド+1 | 全種 | 15 | 280 | 5.36 | 34 | --白黒----------召----学風- | HP+10 |
王国従騎士戦鎚+1 | 全種 | 19 | 282 | 6.74 | 34 | 戦-白---ナ-------------風- | 攻+5 他国支配地域:MND+1 |
王国従騎士戦鎚+2 | 全種 | 20 | 273 | 7.33 | 34 | 戦-白---ナ-------------風- | 攻+5 他国支配地域:MND+2 |
ミスリルメイス | 全種 | 20 | 300 | 6.67 | 35 | 戦-白---ナ-------------風- | |
ミスリルメイス+1 | 全種 | 21 | 291 | 7.22 | 35 | 戦-白---ナ-------------風- | |
セレネワンド | 全種 | 14 | 264 | 5.30 | 35 | All Jobs | HP+1% MP+1% 月の満ち欠けにより追加ダメージが変動 |
オークカジェル | 全種 | 15 | 264 | 5.68 | 36 | All Jobs | |
オークカジェル+1 | 全種 | 16 | 257 | 6.23 | 36 | All Jobs | |
デジョンカジェル | 全種 | 15 | 264 | 5.68 | 36 | All Jobs | エンチャント:デジョン <30 [1:00, 0:03]> キャスト係数:32 |
ホーリーモール | 全種 | 26 | 324 | 8.02 | 38 | --白-----------------風- | MND+2 耐闇+3 追加効果:光ダメージ |
ホーリーモール+1 | 全種 | 27 | 315 | 8.57 | 38 | --白-----------------風- | MND+3 耐闇+4 追加効果:光ダメージ |
スピリットモール | 全種 | 26 | 324 | 8.02 | 38 | --白-----------------風- | MND+2 耐闇+3 追加効果:光ダメージ エンチャント:TP+100 <100 [10:00, 0:30]> キャスト係数:12 |
サクレッドモール | 全種 | 26 | 324 | 8.02 | 38 | --白-----------------風- | MND+2 耐闇+3 追加効果:光ダメージ エンチャント:エンライト <30 [5:00, 0:30]> キャスト係数:12 |
グレートクラブ | 全種 | 19 | 267 | 7.12 | 39 | 戦-----ナ暗獣--侍---------- | |
グレートクラブ+1 | 全種 | 20 | 259 | 7.72 | 39 | 戦-----ナ暗獣--侍---------- | |
シールメイス | 全種 | 21 | 300 | 7.00 | 39 | --白------------------- | MND+2 神聖魔法スキル+1 |
ディアワンド | 全種 | 11 | 216 | 5.09 | 40 | --白------------------- | ケアル回復量アップ ディア効果アップ |
ブレスドハンマー | 全種 | 27 | 324 | 8.33 | 41 | --白------------------- | MP+10 MND+2 |
キャストワンド | 全種 | 12 | 216 | 5.56 | 41 | ---黒------------------ | MP+20 |
ホーリーメイス | 全種 | 24 | 300 | 8.00 | 43 | 戦-白---ナ-------------風- | 追加効果:光ダメージ |
ホーリーメイス+1 | 全種 | 25 | 291 | 8.59 | 43 | 戦-白---ナ-------------風- | 追加効果:光ダメージ |
ボーンロッド | 全種 | 17 | 288 | 5.90 | 43 | --白黒----------召----学風- | HP+12 |
ボーンロッド+1 | 全種 | 18 | 280 | 6.43 | 43 | --白黒----------召----学風- | HP+13 耐闇+3 |
サクレッドメイス | 全種 | 24 | 300 | 8.00 | 43 | 戦-白---ナ-------------風- | 追加効果:光ダメージ エンチャント:エンライト <30 [5:00, 0:30]> キャスト係数:12 |
月夜見の杖 | 全種 | 17 | 264 | 6.44 | 45 | All Jobs | HP+1% MP+1% 月の満ち欠けにより追加ダメージが変動 |
タイムハンマー | 全種 | 31 | 324 | 9.57 | 47 | --白-----------------風- | 追加効果:スロウ |
シェルバスター | 全種 | 18 | 264 | 6.82 | 48 | All Jobs | HP+7 CHR+4 対クゥダフ追加効果:雷ダメージ |
ローズワンド | 全種 | 14 | 216 | 6.48 | 48 | --白黒赤---------召青---学風- | INT+5 MND+5 |
ローズワンド+1 | 全種 | 15 | 210 | 7.14 | 48 | --白黒赤---------召青---学風- | INT+6 MND+6 |
リリスロッド | 全種 | 19 | 288 | 6.60 | 50 | --白黒----------召----学風- | MP+10 INT+5 追加効果:MP吸収 |
連邦軍師制式錫 | 全種 | 15 | 210 | 7.14 | 50 | --白黒赤---------召青---学風- | MP+5 INT+5 MND+5 |
スロスワンド | 全種 | 17 | 237 | 7.17 | 52 | --白黒赤---------召青---学風- | STR-1 DEX-1 VIT-1 AGI-1 INT+7 MND-1 CHR-1 |
連邦軍師錫+1 | 全種 | 16 | 203 | 7.88 | 52 | --白黒赤---------召青---学風- | MP+5 INT+5 MND+5 他国支配地域:MP+18 |
連邦軍師錫+2 | 全種 | 17 | 197 | 8.63 | 52 | --白黒赤---------召青---学風- | MP+5 INT+5 MND+5 他国支配地域:MP+20 |
ヒーリングメイス | 全種 | 26 | 300 | 8.67 | 52 | --白------------------- | 回復魔法スキル+7 |
アルカナブレイカー | 全種 | 34 | 324 | 10.49 | 54 | --白-----------------風- | 対アルカナ追加効果:防御力ダウン |
近衛騎士制式錫 | 全種 | 21 | 288 | 7.29 | 55 | --白黒----------召----学風- | HP+18 MND+1 CHR+1 |
銃士隊長制式錫 | 全種 | 22 | 280 | 7.86 | 55 | --白黒----------召----学風- | HP+19 |
トートワンド | 全種 | 21 | 264 | 7.95 | 55 | All Jobs | HP+1% MP+1% 月の満ち欠けにより追加ダメージが変動 |
レイズIIロッド | 全種 | 20 | 288 | 6.94 | 56 | --白------------------- | MND+4 エンチャント:レイズII <20 [1:00, 0:30]> キャスト係数:60 |
ダークメイス | 全種 | 32 | 315 | 10.16 | 57 | 戦-白---ナ-------------風- | |
ダークメイス+1 | 全種 | 33 | 306 | 10.78 | 57 | 戦-白---ナ-------------風- | |
フェイワンド | 全種 | 15 | 216 | 6.94 | 58 | ---黒------------------ | INT+7 追加効果:MP吸収 |
ドミニオンメイス | 全種 | 29 | 300 | 9.67 | 59 | --白------------------- | MND+7 追加効果:HP回復 |
エボニーワンド | 全種 | 17 | 216 | 7.87 | 60 | --白黒赤---------召青---学風- | INT+6 MND+6 |
エボニーワンド+1 | 全種 | 18 | 210 | 8.57 | 60 | --白黒赤---------召青---学風- | INT+7 MND+7 |
ダークロッド | 全種 | 22 | 302 | 7.28 | 61 | --白黒----------召----学風- | HP+15 |
ダークロッド+1 | 全種 | 23 | 297 | 7.74 | 61 | --白黒----------召----学風- | HP+16 |
アスクレピオス | 全種 | 21 | 288 | 7.29 | 62 | --白黒----------召----学風- | ケアル回復量+5% 30HPをMPに変換 |
ダイダロスハンマー | 全種 | 31 | 300 | 10.33 | 62 | 戦-白---ナ-------------風- | MP+15 命中+4 エンチャント:リフレシュ <50 [30:00, 0:30]> キャスト係数:12 |
クラーケンクラブ | 全種 | 11 | 264 | 4.17 | 63 | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召------- | 時々2-8回攻撃 |
オクターブクラブ | 全種 | 11 | 264 | 4.17 | 63 | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召------- | |
呪術の杖 | 全種 | 22 | 288 | 7.64 | 64 | --白黒----------召----学風- | HP+9 STR-3 DEX-3 VIT-3 AGI-3 INT+5 MND+5 CHR+5 |
ダークモール | 全種 | 39 | 340 | 11.47 | 65 | --白-----------------風- | 攻+10 |
ダークモール+1 | 全種 | 40 | 334 | 11.98 | 65 | --白-----------------風- | 攻+12 |
神代の錫 | 全種 | 17 | 216 | 7.87 | 65 | --白黒赤---------召青---学風- | INT+8 MND+8 耐闇+15 |
神代の錫+1 | 全種 | 18 | 210 | 8.57 | 65 | --白黒赤---------召青---学風- | INT+9 MND+9 耐闇+20 |
タイタンカジェル | 全種 | 22 | 278 | 7.91 | 65 | All Jobs | VIT+3 追加効果:土ダメージ |
リバイアサンロッド | 全種 | 22 | 288 | 7.64 | 65 | --白黒----------召----学風- | MND+3 追加効果:水ダメージ |
プラチナメイス | 全種 | 34 | 300 | 11.33 | 67 | 戦-白---ナ-------------風- | VIT+1 |
プラチナメイス+1 | 全種 | 35 | 291 | 12.03 | 67 | 戦-白---ナ-------------風- | VIT+2 |
ホーリーワンド | 全種 | 18 | 216 | 8.33 | 67 | --白黒赤---------召青---学風- | 神聖魔法スキル+4 追加効果:光ダメージ |
ホーリーワンド+1 | 全種 | 19 | 210 | 9.05 | 67 | --白黒赤---------召青---学風- | 神聖魔法スキル+5 追加効果:光ダメージ |
リビングロッド | 全種 | 24 | 288 | 8.33 | 67 | --白黒----------召----学風- | HP+21 |
サクレッドワンド | 全種 | 18 | 216 | 8.33 | 67 | --白黒赤---------召青---学風- | 神聖魔法スキル+4 追加効果:光ダメージ エンチャント:エンライト <30 [5:00, 0:30]> キャスト係数:12 |
スキールニルワンド | 全種 | 17 | 216 | 7.87 | 68 | --白黒赤---------召青---学風- | INT+7 MND+7 CHR+7 耐光+15 神聖魔法スキル+3 |
フランスマッシャー | 全種 | 30 | 291 | 10.31 | 68 | 戦モ白黒--ナ-------召青---学風- | 命中+9 攻+9 魔攻+5 |
シーロバーカジェル | 全種 | 42 | 340 | 12.35 | 68 | --白------------------- | MND+5 命中-5 攻+15 |
シーウルフカジェル | 全種 | 40 | 340 | 11.76 | 68 | --白------------------- | STR+5 命中+15 攻-5 |
グランジャー | 全種 | 34 | 310 | 10.97 | 69 | ---黒赤---------召青------ | 攻+5 魔攻+5 コンビネーション:回避+ 敵対心- ヒーリングHP+ |
ジャダグナ-1 | 全種 | 10 | 340 | 2.94 | 69 | 戦-白---ナ-------------風- | MP-58 |
フランジドメイス | 全種 | 25 | 300 | 8.33 | 69 | 戦-白---ナ-------------風- | リジェネ ヒーリングHP+2 |
クリアーパス | 全種 | 27 | 288 | 9.38 | 69 | --白---ナ------------学-- | 命中+5 魔命+5 コンビネーション:回避+ 敵対心- ヒーリングHP+ |
ジャダグナ | 全種 | 39 | 340 | 11.47 | 69 | 戦-白---ナ-------------風- | HP+29 MP-29 VIT+5 |
ジャダグナ+1 | 全種 | 40 | 334 | 11.98 | 69 | 戦-白---ナ-------------風- | HP+31 MP-31 VIT+6 |
テンプラーハンマー | 全種 | 27 | 310 | 8.71 | 69 | 戦-白---ナ-------------風- | 潜在能力:魔攻+2 |
フランジドメイス+1 | 全種 | 26 | 292 | 8.90 | 69 | 戦-白---ナ-------------風- | リジェネ ヒーリングHP+3 |
プラチナロッド | 全種 | 23 | 288 | 7.99 | 70 | --白黒----------召----学風- | HP+18 |
プラチナロッド+1 | 全種 | 24 | 280 | 8.57 | 70 | --白黒----------召----学風- | HP+19 |
ミステルテイン | 全種 | 22 | 216 | 10.19 | 70 | --白黒赤---------召青---学風- | INT+10 MND+10 潜在能力:リフレシュ |
ルーンロッド | 全種 | 26 | 288 | 9.03 | 70 | --白黒----------召----学風- | 潜在能力:攻+10 回復魔法スキル+6 |
パーガトリーメイス | 全種 | 41 | 324 | 12.65 | 70 | --白------------------- | STR+3 MND+3 追加効果:スタン |
マイティカジェル | 全種 | 30 | 288 | 10.42 | 70 | 戦モ白黒--ナ-------召青---学風- | INT+1 MND+1 火曜日:INT+9 MND+9 耐火+15 |
インペリアルワンド | 全種 | 23 | 216 | 10.65 | 70 | --白黒赤---------召青---学風- | アサルト:D25 MP+20 敵対心-3 |
ホーラントメイス | 全種 | 40 | 340 | 11.76 | 70 | 戦------暗-------------剣 | 潜在能力:命中+10 攻+10 |
ブッディガン | 全種 | 34 | 300 | 11.33 | 71 | 戦-白---ナ-------------風- | MP+10 DEX+2 VIT+2 |
ブッディガン+1 | 全種 | 35 | 291 | 12.03 | 71 | 戦-白---ナ-------------風- | MP+11 DEX+3 VIT+3 |
先任黄金銃士錫 | 全種 | 25 | 288 | 8.68 | 71 | 戦モ白黒赤---獣吟----召----学風- | HP+30 攻+6 バストゥーク国民:ヒーリングMP+7 |
傭兵騎士団長戦鎚 | 全種 | 25 | 288 | 8.68 | 71 | 戦モ白黒赤---獣吟----召----学風- | HP+30 命中+6 サンドリア国民:ヒーリングMP+7 |
トライアルクラブ | 全種 | 29 | 267 | 10.86 | 71 | 戦モ白黒--ナ-------召青---学風- | 潜在能力:HP+10 MP+10 耐土+10 耐水+10 |
セブンアイズ | 全種 | 27 | 217 | 12.44 | 71 | --白黒赤---------召青---学風- | HP+27 MP+27 耐雷+7 耐水+7 耐光+7 コンサーブMP+7 精霊魔法スキル+7 |
ケーリュケイオン | 全種 | 29 | 216 | 13.43 | 71 | --白黒赤---------召青---学風- | 潜在能力:リジェネ 追加効果:HP吸収 |
イギトブラワ | 全種 | 36 | 310 | 11.61 | 71 | --白---ナ--------------- | 曜日:属性ウェポンスキルのダメージアップ |
フォースメイス | 全種 | 25 | 288 | 8.68 | 71 | 戦モ白黒赤---獣吟----召----学風- | HP+30 MP+30 魔攻+4 コンサーブMP+4 |
ピールブッディガン | 全種 | 34 | 300 | 11.33 | 71 | 戦-白---ナ-------------風- | MP+10 DEX+2 VIT+2 エンチャント:サンダー <50 [10:00, 0:30]> キャスト係数:8 |
テンプラーメイス | 全種 | 29 | 267 | 10.86 | 71 | --白---ナ--------------- | MND+5 ケアル回復量+10% アンデッドキラー効果アップ |
ブラスジャダグナ | 全種 | 45 | 340 | 13.24 | 71 | 戦-白---ナ-------------風- | HP+29 MP-29 VIT+5 |
ブラスジャダグナ+1 | 全種 | 46 | 334 | 13.77 | 71 | 戦-白---ナ-------------風- | HP+31 MP-31 VIT+6 |
セプター | 全種 | 26 | 288 | 9.03 | 72 | --白黒----------召----学風- | HP+24 DEX+2 VIT+2 |
セプター+1 | 全種 | 27 | 280 | 9.64 | 72 | --白黒----------召----学風- | HP+25 DEX+3 VIT+3 |
アンタレス | 全種 | 31 | 217 | 14.29 | 72 | --白黒赤----吟----召----学風- | HP-20 MP+20 魔命+10 魔攻+10 |
ラムウメイス | 全種 | 36 | 310 | 11.61 | 72 | --白---ナ--------------- | DEX+5 攻+5 潜在能力:雷ダメージ |
マーシャルワンド | 全種 | 35 | 290 | 12.07 | 72 | --白黒--ナ-------召-----風- | TPボーナス |
ゾンニュア | 全種 | 39 | 324 | 12.04 | 72 | 戦-白---ナ-------------風- | STR+3 攻+8 ヴァーミンキラー効果アップ 対ヴァーミン:クリティカルヒット+7% |
モルゲンステルン | 全種 | 27 | 310 | 8.71 | 72 | --白---ナ--------------- | 潜在能力:D40 クリティカルヒット+6% |
ペルデュワンド | 全種 | 34 | 216 | 15.74 | 73 | --白黒赤---------召青---学風- | 潜在能力:D39 |
プルーデンスロッド | 全種 | 22 | 288 | 7.64 | 73 | --白黒----------------風- | INT+7 ヴァルチャストーン装備時時々2回攻撃 |
リュフトフェルール | 全種 | 34 | 216 | 15.74 | 73 | --白黒赤---------召青---学風- | |
デアグラチア | 全種 | 35 | 300 | 11.67 | 74 | 戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召------- | MP+30 命中+9 攻+9 カウンター+1 追加効果:HP吸収 |
