名称 | 種族 | D | 隔 | D / 隔 | Lv | Job | etc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ショートボウ | 全種 | 5 | 360 | 1.39 | 1 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍--------- | |
ショートボウ+1 | 全種 | 6 | 351 | 1.71 | 1 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍--------- | 飛命+3 |
アルテミスの弓 | 全種 | 1 | 360 | 0.28 | 1 | All Jobs | |
ジャッジボウ | 全種 | 100 | 540 | 18.52 | 1 | All Jobs | GM専用装備 |
幽世の強弓 | 全種 | 1 | 540 | 0.19 | 1 | All Jobs | |
アルテミスの弓+1 | 全種 | 2 | 351 | 0.57 | 1 | All Jobs | エンチャント:テレポ(ロ・メーヴ) <1 [20:00:00, 0:30]> キャスト係数:32 |
水影の弓 | 全種 | 1 | 524 | 0.19 | 1 | All Jobs | |
ロングボウ | 全種 | 17 | 540 | 3.15 | 5 | 戦-----ナ暗--狩侍---------- | |
ロングボウ+1 | 全種 | 18 | 524 | 3.44 | 5 | 戦-----ナ暗--狩侍---------- | 飛命+2 飛攻+3 |
セルフボウ | 全種 | 14 | 450 | 3.11 | 7 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍--------- | |
セルフボウ+1 | 全種 | 15 | 441 | 3.40 | 7 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍--------- | 飛命+3 |
義勇兵の弓 | 全種 | 12 | 360 | 3.33 | 10 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍--------- | |
王国弓兵制式長弓 | 全種 | 24 | 540 | 4.44 | 10 | 戦-----ナ暗--狩侍---------- | |
ハンターロングボウ | 全種 | 27 | 490 | 5.51 | 12 | ----------狩----------- | STR+1 AGI+1 飛命+2 飛攻+5 |
義勇兵弓+1 | 全種 | 13 | 350 | 3.71 | 15 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍--------- | 飛攻+2 |
義勇兵弓+2 | 全種 | 14 | 340 | 4.12 | 15 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍--------- | 飛攻+3 |
王国弓兵長弓+1 | 全種 | 25 | 524 | 4.77 | 15 | 戦-----ナ暗--狩侍---------- | 飛命+1 |
王国弓兵長弓+2 | 全種 | 26 | 508 | 5.12 | 15 | 戦-----ナ暗--狩侍---------- | 飛命+2 |
パワーボウ | 全種 | 30 | 540 | 5.56 | 16 | 戦-----ナ暗--狩侍---------- | |
パワーボウ+1 | 全種 | 31 | 524 | 5.92 | 16 | 戦-----ナ暗--狩侍---------- | 飛命+2 飛攻+9 |
プラトーンボウ | 全種 | 15 | 360 | 4.17 | 20 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍--------- | |
ヴュルガー | 全種 | 35 | 540 | 6.48 | 21 | 戦-----ナ暗--狩侍---------- | 飛命+3 水属性天候:飛攻+3 |
ラップドボウ | 全種 | 19 | 360 | 5.28 | 24 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍--------- | |
ラップドボウ+1 | 全種 | 20 | 351 | 5.70 | 24 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍--------- | 飛命+3 |
アサシンボウ | 全種 | 21 | 330 | 6.36 | 29 | ----------狩----------- | AGI+2 飛命+3 |
グレートボウ | 全種 | 43 | 540 | 7.96 | 30 | 戦-----ナ暗--狩侍---------- | |
グレートボウ+1 | 全種 | 44 | 524 | 8.40 | 30 | 戦-----ナ暗--狩侍---------- | 飛命+2 飛攻+12 |
破魔弓 | 全種 | 43 | 524 | 8.21 | 30 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍--------- | 対エンプティ:飛命+10 飛攻+10% |
シャドウボウ | 全種 | 24 | 330 | 7.27 | 34 | ----------狩----------- | AGI+2 飛命+8 |
シャドウボウ+1 | 全種 | 25 | 320 | 7.81 | 34 | ----------狩----------- | AGI+2 飛命+10 |
コンポジットボウ | 全種 | 36 | 450 | 8.00 | 36 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍--------- | |
コンポジットボウ+1 | 全種 | 37 | 441 | 8.39 | 36 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍--------- | 飛命+3 |
スピードボウ | 全種 | 25 | 324 | 7.72 | 38 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍--------- | |
バトルボウ | 全種 | 54 | 540 | 10.00 | 40 | 戦-----ナ暗--狩侍---------- | |
バトルボウ+1 | 全種 | 55 | 524 | 10.50 | 40 | 戦-----ナ暗--狩侍---------- | 飛命+2 飛攻+15 |
シカーボウ | 全種 | 54 | 540 | 10.00 | 40 | ----------狩----------- | 飛命+4 飛攻+12 |
スナイプボウ | 全種 | 27 | 360 | 7.50 | 41 | ----------狩----------- | AGI+4 |
カマン | 全種 | 32 | 360 | 8.89 | 50 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍--------- | |
カマン+1 | 全種 | 33 | 350 | 9.43 | 50 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍--------- | 飛命+3 |
ウォーボウ | 全種 | 65 | 540 | 12.04 | 50 | 戦-----ナ暗--狩侍---------- | |
ウォーボウ+1 | 全種 | 66 | 524 | 12.60 | 50 | 戦-----ナ暗--狩侍---------- | 飛命+2 飛攻+18 |
サジタリウスボウ | 全種 | 34 | 330 | 10.30 | 53 | ----------狩----------- | AGI+4 飛命+3 |
エウリュトスボウ | 全種 | 71 | 490 | 14.49 | 55 | ----------狩----------- | STR+3 AGI+3 飛命+2 飛攻+23 |
ライトニングボウ | 全種 | 35 | 360 | 9.72 | 55 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍--------- | DEX+2 耐雷+6 |
ライトニングボウ+1 | 全種 | 36 | 352 | 10.23 | 55 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍--------- | DEX+3 耐雷+7 飛命+3 |
ヴァーリボウ | 全種 | 71 | 490 | 14.49 | 55 | ----------狩----------- | STR+3 AGI+3 飛命+2 飛攻+23 |
ロクスリーボウ | 全種 | 12 | 120 | 10.00 | 57 | ----------狩----------- | 飛命+12 |
ラピッドボウ | 全種 | 37 | 360 | 10.28 | 58 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍--------- | |
ラピッドボウ+1 | 全種 | 38 | 350 | 10.86 | 58 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍--------- | 飛命+3 |
サルンガ | 全種 | 72 | 720 | 10.00 | 59 | ----------狩----------- | STR+1 INT+1 飛命+8 |
セレーネボウ | 全種 | 72 | 540 | 13.33 | 60 | ----------狩----------- | STR+2 月の満ち欠けにより飛命 飛攻が変動 |
ファラオボウ | 全種 | 36 | 360 | 10.0 | 63 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍--------- | 土属性天候:飛命+10 飛攻+15 |
フェイルノート | 全種 | 72 | 582 | 12.37 | 69 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍--------- | 飛命+10 モクシャ+5 敵対心-5 |
天の鹿児弓 | 全種 | 69 | 524 | 13.17 | 69 | ----------狩侍---------- | 飛攻+15 コンビネーション:HP+ VIT+ 命中+ 飛命+ |
ローゼンボーゲン | 全種 | 38 | 360 | 10.56 | 70 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍--------- | HP+10 VIT+3 |
ローゼンボーゲン+1 | 全種 | 39 | 350 | 11.14 | 70 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍--------- | HP+12 VIT+4 飛命+3 |
マイティボウ | 全種 | 53 | 450 | 11.78 | 70 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍--------- | 飛命+5 風曜日:D63 耐風+15 |
ジェンダワ | 全種 | 76 | 600 | 12.67 | 70 | ----------狩----------- | AGI+2 |
ジェンダワ+1 | 全種 | 77 | 582 | 13.23 | 70 | ----------狩----------- | AGI+3 飛命+3 |
インペリアルボウ | 全種 | 75 | 540 | 13.89 | 70 | 戦-----ナ暗--狩侍---------- | アサルト:D77 飛命+10 |
アルコデベロシダ | 全種 | 28 | 300 | 9.33 | 71 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍--------- | HP+10 STR+1 日中:リジェネ |
重藤弓 | 全種 | 75 | 600 | 12.50 | 71 | ----------狩侍---------- | 飛攻+15 侍:飛命+7 |
重藤弓改 | 全種 | 76 | 582 | 13.06 | 71 | ----------狩侍---------- | 飛攻+16 侍:飛命+8 |
筆頭魔戦隊長弓 | 全種 | 77 | 540 | 14.26 | 71 | 戦-----ナ暗--狩侍---------- | レジストブライン効果アップ ウィンダス国民:飛命+7 |
トライアルボウ | 全種 | 39 | 360 | 10.83 | 71 | ----------狩----------- | 潜在能力:HP+20 耐風+10 耐雷+10 |
インペリアルカマン | 全種 | 38 | 360 | 10.56 | 71 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍--------- | 曜日:属性ウェポンスキルのダメージアップ |
コブラボウ | 全種 | 77 | 524 | 14.69 | 71 | 戦-----ナ暗--狩侍---------- | 飛命+5 レジストブライン効果アップ |
マーシャルボウ | 全種 | 67 | 540 | 12.41 | 72 | 戦-----ナ暗--狩侍---------- | TPボーナス |
エクスパンジャー | 全種 | 26 | 360 | 7.22 | 72 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍--------- | 飛命+9 潜在能力:D39 |
イフリートボウ | 全種 | 40 | 360 | 11.11 | 72 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍--------- | STR+3 飛攻+10 潜在能力:クリティカル発動率アップ |
ルーンボウ | 全種 | 38 | 360 | 10.56 | 73 | 戦--黒赤シナ暗獣吟狩侍忍-召青---学-- | 潜在能力:飛命+5 敵対心-2 |
ペルデュボウ | 全種 | 38 | 360 | 10.56 | 73 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍--------- | 潜在能力:D42 |
レリックボウ | 全種 | 1 | 999 | 0.10 | 75 | ----------狩侍---------- | |
ウルヴァーボウ | 全種 | 1 | 540 | 0.19 | 75 | ----------狩侍---------- | デュナミス:D68 隔540 耐水+7 |
デュナミスボウ | 全種 | 68 | 540 | 12.59 | 75 | ----------狩侍---------- | デュナミス:D71 隔540 耐水+9 |
二所藤の弓 | 全種 | 81 | 540 | 15.00 | 75 | ----------狩侍---------- | デュナミス:南無八幡 |
与一の弓 | 全種 | 81 | 524 | 15.46 | 75 | ----------狩侍---------- | 飛命+20 飛攻+10 南無八幡 |
スパロウ | 全種 | 50 | 524 | 9.54 | 75 | ----------狩----------- | |
ケストレル | 全種 | 57 | 524 | 10.88 | 75 | ----------狩----------- | |
ジェファルコン | 全種 | 55 | 540 | 10.19 | 75 | ----------狩----------- | |
ラミアンカマン-1 | 全種 | 10 | 540 | 1.85 | 75 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍--------- | 飛命-8 |
ケルベロスボウ+1 | 全種 | 73 | 582 | 12.54 | 75 | 戦-----ナ暗--狩侍---------- | AGI+4 耐火+14 耐闇+14 飛攻+24 |
ラミアンカマン+1 | 全種 | 20 | 261 | 7.66 | 75 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍--------- | MP+12 飛命+8 魔防+2 |
ケルベロスボウ | 全種 | 72 | 600 | 12.00 | 75 | 戦-----ナ暗--狩侍---------- | AGI+2 耐火+13 耐闇+13 |
ゴスホーク | 全種 | 39 | 512 | 7.62 | 75 | ----------狩----------- | |
ラミアンカマン | 全種 | 19 | 270 | 7.04 | 75 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍--------- | MP+10 魔防+1 |
フェイジェンダワ | 全種 | 72 | 540 | 13.33 | 75 | ----------狩----------- | |
アストリルド | 全種 | 70 | 524 | 13.36 | 75 | ----------狩----------- | |
アマゾンボウ | 全種 | 79 | 600 | 13.17 | 77 | ----------狩----------- | STR+3 VIT+3 |
アマゾンボウ+1 | 全種 | 80 | 582 | 13.75 | 77 | ----------狩----------- | STR+4 VIT+4 飛命+5 |
シージボウ | 全種 | 83 | 540 | 15.37 | 79 | ----------狩----------- | STR+3 ラピッドショット+5 敵対心-5 |
スパロウホーク | 全種 | 60 | 524 | 11.45 | 80 | ----------狩----------- | |
ハリアー | 全種 | 84 | 524 | 16.03 | 80 | ----------狩----------- | |
与一の弓 | 全種 | 96 | 524 | 18.32 | 80 | ----------狩侍---------- | 飛命+25 飛攻+15 南無八幡 |
バテラー | 全種 | 80 | 524 | 15.27 | 80 | ----------狩----------- | |
ガーンデーヴァ | 全種 | 89 | 490 | 18.16 | 80 | ----------狩----------- | |
コンドル | 全種 | 37 | 540 | 6.85 | 80 | ----------狩----------- | |
キラーショートボウ | 全種 | 39 | 296 | 13.18 | 83 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍--------- | キラー効果アップ 全状態異常のレジスト効果アップ |
ハリアー+1 | 全種 | 91 | 524 | 17.37 | 85 | ----------狩----------- | ジシュヌの光輝 |
ムルティボウ | 全種 | 91 | 524 | 17.37 | 85 | ----------狩侍---------- | 潜在能力:南無八幡 |
与一の弓 | 全種 | 102 | 524 | 19.47 | 85 | ----------狩侍---------- | 飛命+30 飛攻+20 南無八幡 |
バテラー+1 | 全種 | 85 | 524 | 16.22 | 85 | ----------狩----------- | |
スパロウホーク+1 | 全種 | 82 | 524 | 15.65 | 85 | ----------狩----------- | |
ガーンデーヴァ | 全種 | 95 | 490 | 19.39 | 85 | ----------狩----------- | DEX+10 ジシュヌの光輝 アフターマス:時々2倍撃 |
コンドル+1 | 全種 | 39 | 540 | 7.22 | 85 | ----------狩----------- | |
ブルソーボウ+1 | 全種 | 90 | 582 | 15.46 | 87 | 戦-----ナ暗--狩侍---------- | AGI+5 飛攻+5 |
ブルソーボウ | 全種 | 89 | 600 | 14.83 | 87 | 戦-----ナ暗--狩侍---------- | AGI+4 飛攻+4 |
パーセプトボウ | 全種 | 93 | 540 | 17.22 | 87 | ----------狩----------- | AGI+7 飛攻+14 クリティカルヒットダメージアップ |
コンドル+2 | 全種 | 39 | 540 | 7.22 | 90 | ----------狩----------- | |
ビジョンボウ | 全種 | 97 | 524 | 18.51 | 90 | ----------狩----------- | STR+5 飛命+15 |
ガーンデーヴァ | 全種 | 103 | 490 | 21.02 | 90 | ----------狩----------- | DEX+15 ジシュヌの光輝 アフターマス:時々2倍撃 |
与一の弓 | 全種 | 111 | 524 | 21.18 | 90 | ----------狩侍---------- | 飛命+35 飛攻+25 南無八幡 |
スパロウホーク+2 | 全種 | 82 | 524 | 15.65 | 90 | ----------狩----------- | |
ハリアー+2 | 全種 | 100 | 524 | 19.08 | 90 | ----------狩----------- | ジシュヌの光輝 |
バテラー+2 | 全種 | 96 | 524 | 18.32 | 90 | ----------狩----------- | |
オイフェボウ | 全種 | 106 | 540 | 19.63 | 94 | ----------狩----------- | モクシャ+8 敵対心-6 |
コンドル+3 | 全種 | 42 | 540 | 7.78 | 95 | ----------狩----------- | |
ハリアー+3 | 全種 | 108 | 524 | 20.61 | 95 | ----------狩----------- | ジシュヌの光輝 |
バテラー+3 | 全種 | 104 | 524 | 19.85 | 95 | ----------狩----------- | |
与一の弓 | 全種 | 118 | 524 | 22.52 | 95 | ----------狩侍---------- | 飛命+35 飛攻+25 南無八幡 |
ガーンデーヴァ | 全種 | 110 | 490 | 22.45 | 95 | ----------狩----------- | DEX+17 ジシュヌの光輝 アフターマス:時々2倍撃 |
スパロウホーク+3 | 全種 | 88 | 524 | 16.79 | 95 | ----------狩----------- | |
塗籠藤の弓改 | 全種 | 96 | 582 | 16.49 | 97 | ----------狩侍---------- | 飛命+10 飛攻+7 |
ラナーボウ+1 | 全種 | 41 | 261 | 15.71 | 97 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍--------- | 攻+6 飛攻+11 |
塗籠藤の弓 | 全種 | 95 | 600 | 15.83 | 97 | ----------狩侍---------- | 飛命+9 飛攻+6 |
ラナーボウ | 全種 | 40 | 270 | 14.81 | 97 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍--------- | 攻+5 飛攻+10 |
与一の弓 | 全種 | 126 | 524 | 24.05 | 99 | ----------狩侍---------- | 飛命+40 飛攻+30 南無八幡 アフターグロウ |
キルキナエ | 全種 | 116 | 524 | 22.14 | 99 | ----------狩----------- | ジシュヌの光輝 |
テラトープス | 全種 | 111 | 524 | 21.18 | 99 | ----------狩----------- | |
アチピテール | 全種 | 94 | 524 | 17.94 | 99 | ----------狩----------- | |
ジムノジプス | 全種 | 44 | 540 | 8.15 | 99 | ----------狩----------- | |
ガーンデーヴァ | 全種 | 117 | 490 | 23.88 | 99 | ----------狩----------- | DEX+20 ジシュヌの光輝 アフターマス:時々2倍撃 |
与一の弓 | 全種 | 126 | 524 | 24.05 | 99 | ----------狩侍---------- | 飛命+40 飛攻+30 南無八幡 |
ガーンデーヴァ | 全種 | 117 | 490 | 23.88 | 99 | ----------狩----------- | DEX+20 ジシュヌの光輝 アフターマス:時々2倍撃 アフターグロウ |
アキヌフォート | 全種 | 330 | 600 | 55.0 | 99 | ----------狩----------- | 魔命+40 魔法ダメージ+155 弓術スキル+269 ストアTP+10 TPボーナス+500 エイペクスアロー アフターマス:連携ボーナス+ マジックバースト+ 究極連携 ストック:クロノアロー <1 [1:00:00, 0:10]> キャスト係数:8 <ItemLevel:119> |
アラシボウ | 全種 | 226 | 540 | 41.85 | 99 | ----------狩----------- | STR+12 DEX+12 飛命+15 弓術スキル+242 リサイクル+7 スナップショット+3 <ItemLevel:119> |
ボカルアムニ | 全種 | 121 | 540 | 22.41 | 99 | ----------狩----------- | 弓術スキル+54 <ItemLevel:105> |
カマラデリボウ | 全種 | 159 | 540 | 29.44 | 99 | ----------狩----------- | 弓術スキル+108 レイヴ:スナップショット効果アップ <ItemLevel:109> |
フォフロンボウ | 全種 | 126 | 540 | 23.33 | 99 | ----------狩----------- | 飛命+15 弓術スキル+67 レイヴ:D157 飛命+25 <ItemLevel:106> |
キルキナエ-1 | 全種 | 110 | 524 | 20.99 | 99 | ----------狩----------- | |
ホムステドボウ | 全種 | 238 | 540 | 44.07 | 99 | ----------狩----------- | 弓術スキル+242 レイヴ:セーブTP+400 TPボーナス+1000 <ItemLevel:119> |
ファオスフェリア | 全種 | 279 | 735 | 37.96 | 99 | ----------狩----------- | 弓術スキル+242 <ItemLevel:375> |
アジャボウ | 全種 | 147 | 360 | 40.83 | 99 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍--------- | 飛命+20 魔命+20 弓術スキル+223 <ItemLevel:119> |
ヴィジャヤボウ | 全種 | 258 | 540 | 47.78 | 99 | ----------狩----------- | 飛命+20 弓術スキル+242 ストアTP+7 狙い撃ち+15 ダブルショットダメージ+8 <ItemLevel:375> |
メンガド+1 | 全種 | 148 | 291 | 50.86 | 99 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍--------- | HP+35 STR+6 飛命+27 弓術スキル+228 ユニティランク:飛命+10〜20 日中:リジェネ+3 <ItemLevel:375> |
ブラマストラ | 全種 | 261 | 600 | 43.5 | 99 | ----------狩----------- | HP+30 STR+10 AGI+10 命中+20 飛命+20 弓術スキル+242 モクシャ+5 <ItemLevel:119> |
ブラーボウ+1 | 全種 | 266 | 524 | 50.76 | 99 | ----------狩----------- | 飛命+25 弓術スキル+242 ウェポンスキルのダメージ+7% 追加効果:スナップ <ItemLevel:119> |
メンガド | 全種 | 147 | 300 | 49.0 | 99 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍--------- | HP+30 STR+5 飛命+27 弓術スキル+228 ユニティランク:飛命+10〜20 日中:リジェネ+2 <ItemLevel:119> |
ブラーボウ | 全種 | 265 | 540 | 49.07 | 99 | ----------狩----------- | 飛命+20 弓術スキル+242 追加効果:スナップ <ItemLevel:119> |
ニビルボウ | 全種 | 274 | 600 | 45.67 | 99 | ----------狩----------- | STR+7 AGI+7 飛命+10 弓術スキル+242 敵対心-7 <ItemLevel:375> |
ガーンデーヴァ | 全種 | 206 | 490 | 42.04 | 99 | ----------狩----------- | DEX+20 弓術スキル+242 ジシュヌの光輝 アフターマス:時々2倍撃 <ItemLevel:119> |
スピリオジェンボウ | 全種 | 221 | 600 | 36.83 | 99 | ----------狩侍---------- | 飛命+8 飛攻+5 弓術スキル+162 <ItemLevel:113> |
与一の弓 | 全種 | 223 | 524 | 42.56 | 99 | ----------狩侍---------- | 飛命+40 飛攻+30 弓術スキル+242 南無八幡 <ItemLevel:119> |
エレタボウ | 全種 | 157 | 360 | 43.61 | 99 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍--------- | 飛命+30 飛攻+20 魔命+30 弓術スキル+231 <ItemLevel:119> |
アラシボウ+1 | 全種 | 227 | 524 | 43.32 | 99 | ----------狩----------- | STR+17 DEX+17 飛命+20 弓術スキル+242 リサイクル+10 スナップショット+5 <ItemLevel:119> |
プライムボウ | 全種 | 277 | 524 | 52.86 | 99 | ----------狩----------- | 弓術スキル+252 徐々に魂を蝕む <ItemLevel:119> |
アコルマーボウ | 全種 | 103 | 540 | 19.07 | 99 | ----------狩----------- | HP+60 AGI+5 飛命+10 飛攻+10 スナップショット効果アップ <ItemLevel:100> |
ワークスボウ | 全種 | 102 | 540 | 18.89 | 99 | ----------狩----------- | 飛命+10 レイヴ:D125 <ItemLevel:100> |
アコルマーボウ+1 | 全種 | 104 | 524 | 19.85 | 99 | ----------狩----------- | HP+65 AGI+6 飛命+11 飛攻+11 スナップショット効果アップ <ItemLevel:101> |
エキドナボウ+1 | 全種 | 249 | 582 | 42.78 | 99 | ----------狩----------- | 弓術スキル+228 ストアTP+5 <ItemLevel:118> |
ピナカ | 全種 | 277 | 524 | 52.86 | 99 | ----------狩----------- | 弓術スキル+252 徐々に魂を蝕む <ItemLevel:119> |
ボカルアムニ+2 | 全種 | 216 | 540 | 40.0 | 99 | ----------狩----------- | 弓術スキル+242 <ItemLevel:119> |
エキドナボウ | 全種 | 248 | 600 | 41.33 | 99 | ----------狩----------- | 弓術スキル+215 ストアTP+4 <ItemLevel:117> |
フーラックスボウ | 全種 | 126 | 360 | 35.0 | 99 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍--------- | VIT+6 飛命+12 弓術スキル+102 被物理ダメージ-1% <ItemLevel:109> |
板額の弓 | 全種 | 251 | 600 | 41.83 | 99 | ----------狩侍---------- | 飛命+15 飛攻+25 弓術スキル+242 トゥルーショット+2 TPボーナス+1000 <ItemLevel:119> |
ファルベザ | 全種 | 243 | 540 | 45.0 | 99 | ----------狩----------- | 飛命+30 弓術スキル+242 スナップショット+5 リザードキラー+5 80MPをHPに変換 <ItemLevel:119> |
ポローマボウ | 全種 | 219 | 490 | 44.69 | 99 | ----------狩----------- | STR+14 AGI+14 飛攻+30 弓術スキル+242 ラピッドショット+10 ユニティランク:飛命+10〜20 <ItemLevel:119> |
ピナカ | 全種 | 324 | 524 | 61.83 | 99 | ----------狩----------- | STR+35 AGI+35 飛命+35 魔命+35 弓術スキル+277 ストアTP+10 スカベンジ:ベヨーアロー シャルヴ アフターマス:物理ダメージ上限+ <ItemLevel:119> |
ピナカ | 全種 | 309 | 524 | 58.97 | 99 | ----------狩----------- | STR+30 AGI+30 飛命+30 魔命+30 弓術スキル+269 ストアTP+7 スカベンジ:ベヨーアロー シャルヴ アフターマス:物理ダメージ上限+ <ItemLevel:119> |
アキヌフォート | 全種 | 330 | 600 | 55.0 | 99 | ----------狩----------- | 魔命+40 魔法ダメージ+155 弓術スキル+269 ストアTP+10 TPボーナス+500 エイペクスアロー アフターマス:連携ボーナス+ マジックバースト+ 究極連携 <ItemLevel:375> |
ピナカ | 全種 | 293 | 524 | 55.92 | 99 | ----------狩----------- | STR+25 AGI+25 飛命+25 魔命+25 弓術スキル+260 ストアTP+5 ソーティ:シャルヴ アフターマス:物理ダメージ上限+ <ItemLevel:119> |
ノビリティー | 全種 | 274 | 600 | 45.67 | 99 | ----------狩----------- | STR+19 AGI+19 飛命+25 弓術スキル+242 モクシャ+12 リサイクル+15 <ItemLevel:375> |
与一の弓 | 全種 | 223 | 524 | 42.56 | 99 | ----------狩侍---------- | 飛命+40 飛攻+30 弓術スキル+242 南無八幡 アフターグロウ <ItemLevel:119> |
ボルスパボウ | 全種 | 204 | 540 | 37.78 | 99 | ----------狩----------- | 弓術スキル+215 ドメインベージョン:D+94 飛命+100 飛攻+100 ウェポンスキルのダメージ+30% <ItemLevel:119> |
カジャボウ | 全種 | 164 | 360 | 45.56 | 99 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍--------- | STR+10 DEX+10 AGI+10 飛命+35 飛攻+25 魔命+35 弓術スキル+242 エンピリアルアロー エンピリアルアロー:ダメージ+50% <ItemLevel:119> |
レテクボウ | 全種 | 210 | 360 | 58.33 | 99 | 戦--黒赤シナ暗獣吟狩侍忍-召青---学-- | HP+35 MP+25 飛命+57 弓術スキル+242 被ダメージ-2% 遠隔攻撃MP5%消費:消費MPに応じた確率で追撃+1 <ItemLevel:119> |
ガーンデーヴァ | 全種 | 286 | 490 | 58.37 | 99 | ----------狩----------- | DEX+50 弓術スキル+269 ジシュヌの光輝 アフターグロウ アフターマス:時々3倍撃 <ItemLevel:375> |
真アルテミスの弓 | 全種 | 276 | 540 | 51.11 | 99 | ----------狩----------- | AGI+30 飛命+40 飛攻+40 弓術スキル+269 WSヒット:乱れ撃ち使用時間1秒短縮 素手:飛命+80 飛攻+80 ストアTP+20 <ItemLevel:119> |
神依の弓+1 | 全種 | 206 | 351 | 58.69 | 99 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍--------- | STR+12 AGI+12 飛命+57 弓術スキル+228 アーチングアロー <ItemLevel:119> |
与一の弓 | 全種 | 303 | 524 | 57.82 | 99 | ----------狩侍---------- | 飛命+60 飛攻+45 弓術スキル+269 南無八幡 アフターマス:飛命+30 スナップショット+5 アフターグロウ ストック:与一の矢 <1 [1:00:00, 0:10]> キャスト係数:8 <ItemLevel:119> |
ヴェナリーボウ | 全種 | 243 | 600 | 40.5 | 99 | ----------狩----------- | 弓術スキル+242 メヌエット:飛攻+35 コンサーブTP+5 連携ボーナス+5 <ItemLevel:119> |
スタインソール | 全種 | 290 | 600 | 48.33 | 99 | ----------狩----------- | AGI+23 飛命+40 弓術スキル+242 ラピッドショット+10 クリティカルヒットダメージ+7% <ItemLevel:119> |
テルア | 全種 | 270 | 600 | 45.0 | 99 | ----------狩----------- | DEX+15 AGI+15 飛命+15 弓術スキル+242 敵対心-5 <ItemLevel:375> |
ムパカボウ | 全種 | 271 | 540 | 50.19 | 99 | ----------狩----------- | STR+15 AGI+15 飛命+40 飛攻+30 弓術スキル+255 リサイクル+10 トゥルーショット+5 ストアTP+5 乱れ撃ち+2 <ItemLevel:375> |
与一の弓 | 全種 | 303 | 524 | 57.82 | 99 | ----------狩侍---------- | 飛命+60 飛攻+45 弓術スキル+269 南無八幡 アフターグロウ アフターマス:飛命+30 スナップショット+5 <ItemLevel:375> |
神依の弓 | 全種 | 205 | 360 | 56.94 | 99 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍--------- | STR+7 AGI+7 飛命+52 弓術スキル+228 アーチングアロー <ItemLevel:119> |
トッコボウ | 全種 | 136 | 360 | 37.78 | 99 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍--------- | 弓術スキル+215 <ItemLevel:119> |
レテクボウ+1 | 全種 | 211 | 351 | 60.11 | 99 | 戦--黒赤シナ暗獣吟狩侍忍-召青---学-- | HP+40 MP+30 飛命+62 弓術スキル+242 被ダメージ-3% 遠隔攻撃MP5%消費:消費MPに応じた確率で追撃+1 1撃のみストアTP+1〜50 <ItemLevel:119> |
ウルル | 全種 | 178 | 360 | 49.44 | 99 | 戦---赤シナ暗獣-狩侍忍--------- | STR+15 DEX+15 AGI+15 飛命+40 飛攻+30 魔命+40 弓術スキル+250 エンピリアルアロー エンピリアルアロー:ダメージ+50% 遠隔攻撃:適正距離の飛命上限+4% <ItemLevel:119> |
アジュブボウ | 全種 | 214 | 540 | 39.63 | 99 | ----------狩----------- | STR+12 AGI+12 耐氷+20 弓術スキル+188 ダブルショットダメージアップ ダブルショット効果アップ <ItemLevel:115> |
ポローマボウ+1 | 全種 | 220 | 480 | 45.83 | 99 | ----------狩----------- | STR+15 AGI+15 飛攻+31 弓術スキル+242 ラピッドショット+11 ユニティランク:飛命+10〜20 <ItemLevel:375> |
エミネンボウ | 全種 | 263 | 720 | 36.53 | 99 | ----------狩----------- | 弓術スキル+215 潜在能力:D277 飛命+15 飛攻+10 <ItemLevel:117> |
シビトシャヴォール | 全種 | 261 | 600 | 43.5 | 99 | ----------狩侍---------- | AGI+3 飛命+6 弓術スキル+242 <ItemLevel:119> |
