名称 | 種族 | D | 隔 | D / 隔 | Lv | Job | etc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブロンズアクス | 全種 | 8 | 276 | 2.90 | 1 | 戦------暗獣-狩----------剣 | |
ブロンズアクス+1 | 全種 | 9 | 268 | 3.36 | 1 | 戦------暗獣-狩----------剣 | |
デュラハンの斧 | 全種 | 1 | 288 | 0.35 | 1 | All Jobs | |
アークタバール | 全種 | 1 | 999 | 0.1 | 1 | All Jobs | エンチャント:コスチューム <1 [1:00:00, 0:30]> キャスト係数:4 |
アーンアクスII | 全種 | 1 | 288 | 0.35 | 1 | All Jobs | |
幽世の戦斧 | 全種 | 1 | 288 | 0.35 | 1 | All Jobs | |
グラムクの石斧 | 全種 | 1 | 288 | 0.35 | 1 | All Jobs | |
魔人の斧 | 全種 | 1 | 288 | 0.35 | 1 | All Jobs | |
アーンアクス | 全種 | 1 | 288 | 0.35 | 1 | All Jobs | |
オーキシュアクス | 全種 | 10 | 288 | 3.47 | 5 | --------獣------------- | STR+2 INT-1 MND-1 CHR-1 |
ブラスアクス | 全種 | 12 | 276 | 4.35 | 8 | 戦------暗獣-狩----------剣 | |
ブラスアクス+1 | 全種 | 13 | 268 | 4.85 | 8 | 戦------暗獣-狩----------剣 | |
共和軍団兵制式戦斧 | 全種 | 13 | 276 | 4.71 | 10 | 戦------暗獣-狩----------剣 | |
ライトアクス | 全種 | 14 | 260 | 5.38 | 11 | 戦------暗獣-狩----------剣 | |
ボーンアクス | 全種 | 16 | 276 | 5.80 | 13 | 戦------暗獣-狩----------剣 | |
ボーンアクス+1 | 全種 | 17 | 268 | 6.34 | 13 | 戦------暗獣-狩----------剣 | |
ジョルトアクス | 全種 | 16 | 276 | 5.80 | 13 | 戦------暗獣-狩----------剣 | エンチャント:攻+3 <50 [30:00, 0:30]> キャスト係数:12 |
フェリングアクス | 全種 | 13 | 276 | 4.71 | 13 | 戦------暗獣-狩----------剣 | 飛命+4 |
共和軍団兵戦斧+1 | 全種 | 14 | 268 | 5.22 | 15 | 戦------暗獣-狩----------剣 | 命中+1 |
共和軍団兵戦斧+2 | 全種 | 15 | 260 | 5.77 | 15 | 戦------暗獣-狩----------剣 | 命中+2 |
ボーンピック | 全種 | 18 | 312 | 5.77 | 16 | 戦------暗獣------------剣 | |
ボーンピック+1 | 全種 | 19 | 303 | 6.27 | 16 | 戦------暗獣------------剣 | |
バトルアクス | 全種 | 20 | 276 | 7.25 | 20 | 戦------暗獣-狩----------剣 | |
バトルアクス+1 | 全種 | 21 | 268 | 7.84 | 20 | 戦------暗獣-狩----------剣 | |
プラトーンアクス | 全種 | 19 | 276 | 6.88 | 20 | 戦------暗獣-狩----------剣 | |
錆びた鎚鉾 | 全種 | 22 | 321 | 6.85 | 22 | 戦------暗獣------------剣 | |
トマホーク | 全種 | 23 | 340 | 6.76 | 25 | --------獣-狩----------- | |
トマホーク+1 | 全種 | 24 | 333 | 7.21 | 25 | --------獣-狩----------- | |
タイガーハンター | 全種 | 22 | 276 | 7.97 | 26 | 戦------暗獣-狩----------剣 | 対タイガー追加効果:麻痺 |
ミリタリーピック | 全種 | 24 | 260 | 9.23 | 28 | 戦------暗獣-狩----------剣 | 命中+1 |
ガードピック | 全種 | 23 | 312 | 7.37 | 30 | 戦------暗獣-狩----------剣 | 自国支配地域:飛命+3 飛攻+3 |
ウォーピック | 全種 | 26 | 312 | 8.33 | 31 | 戦------暗獣------------剣 | |
ウォーピック+1 | 全種 | 27 | 303 | 8.91 | 31 | 戦------暗獣------------剣 | |
プレーンピック | 全種 | 26 | 312 | 8.33 | 31 | 戦------暗獣------------剣 | |
ウォリアーアクス | 全種 | 25 | 276 | 9.06 | 32 | 戦------暗獣-狩----------剣 | STR+1 DEX+1 |
ミスリルアクス | 全種 | 29 | 276 | 10.51 | 37 | 戦------暗獣-狩----------剣 | |
ミスリルアクス+1 | 全種 | 30 | 268 | 11.19 | 37 | 戦------暗獣-狩----------剣 | |
ネービーアクス | 全種 | 29 | 276 | 10.51 | 37 | 戦------暗獣-狩----------剣 | エンチャント:TP+100 <100 [10:00, 0:30]> キャスト係数:12 |
エメトピック | 全種 | 31 | 312 | 9.94 | 39 | 戦------暗獣------------剣 | 対ドール追加効果:防御力ダウン |
ド・サントレアクス | 全種 | 28 | 288 | 9.72 | 39 | --------獣------------- | あやつる+1 |
連邦魔戦士制式戦斧 | 全種 | 33 | 280 | 11.79 | 40 | 戦------暗獣-狩----------剣 | 攻+5 |
バルバロイアクス | 全種 | 32 | 288 | 11.11 | 40 | --------獣------------- | STR+2 CHR+2 |
レイザーアクス | 全種 | 31 | 276 | 11.23 | 40 | 戦--------------------- | STR+2 DEX+2 |
ヴェルトアクス | 全種 | 27 | 276 | 9.78 | 42 | 戦------暗獣-狩----------剣 | 飛攻+3 |
ヴェルトアクス+1 | 全種 | 28 | 268 | 10.45 | 42 | 戦------暗獣-狩----------剣 | 飛攻+4 |
タバール | 全種 | 34 | 288 | 11.81 | 43 | --------獣------------- | |
タバール+1 | 全種 | 35 | 280 | 12.50 | 43 | --------獣------------- | |
ストームアクス | 全種 | 32 | 276 | 11.59 | 43 | 戦------暗獣-狩----------剣 | 耐氷-10 耐風+10 耐土+10 追加効果:風ダメージ |
連邦魔戦士戦斧+1 | 全種 | 34 | 272 | 12.50 | 43 | 戦------暗獣-狩----------剣 | 攻+5 他国支配地域:DEX+2 |
連邦魔戦士戦斧+2 | 全種 | 35 | 264 | 13.26 | 43 | 戦------暗獣-狩----------剣 | 攻+5 他国支配地域:DEX+3 |
バイキングアクス | 全種 | 36 | 276 | 13.04 | 48 | 戦------暗獣-狩----------剣 | 命中+10 回避-10 |
ミスリルピック | 全種 | 39 | 312 | 12.50 | 50 | 戦------暗獣------------剣 | |
ミスリルピック+1 | 全種 | 40 | 303 | 13.20 | 50 | 戦------暗獣------------剣 | |
ゲーヴィッツの斧 | 全種 | 19 | 624 | 3.04 | 50 | 戦------暗獣------------剣 | |
バイパランピック | 全種 | 42 | 312 | 13.46 | 53 | 戦------暗獣------------剣 | HP+16 レジストスリープ効果アップ 追加効果:毒 |
ダークアクス | 全種 | 42 | 289 | 14.53 | 56 | 戦------暗獣-狩----------剣 | |
ダークアクス+1 | 全種 | 43 | 281 | 15.30 | 56 | 戦------暗獣-狩----------剣 | |
ラスタバール | 全種 | 45 | 316 | 14.24 | 56 | --------獣------------- | STR+7 DEX-1 VIT-1 AGI-1 INT-1 MND-1 CHR-1 |
アルカナベーン | 全種 | 39 | 276 | 14.13 | 59 | 戦------暗獣-狩----------剣 | 対アルカナ:クリティカルヒット+5% |
カブラカンアクス | 全種 | 42 | 288 | 14.58 | 59 | --------獣------------- | MND+3 CHR+3 命中+4 追加効果:スロウ |
タンギ | 全種 | 41 | 260 | 15.77 | 60 | 戦------暗獣-狩----------剣 | |
シロッコアクス | 全種 | 41 | 258 | 15.89 | 60 | 戦------暗獣-狩----------剣 | 耐氷+5 耐風+5 追加効果:風ダメージ |
ダークピック | 全種 | 43 | 312 | 13.78 | 62 | 戦------暗獣------------剣 | |
ダークピック+1 | 全種 | 44 | 303 | 14.52 | 62 | 戦------暗獣------------剣 | |
フランシスカ | 全種 | 44 | 288 | 15.28 | 63 | 戦------暗獣-狩----------剣 | 飛命+7 飛攻+7 |
ダークタバール | 全種 | 45 | 296 | 15.20 | 65 | --------獣------------- | |
ダークタバール+1 | 全種 | 46 | 288 | 15.97 | 65 | --------獣------------- | |
ナトジーク | 全種 | 46 | 312 | 14.74 | 68 | 戦------暗獣------------剣 | HP+10 DEX+2 VIT+2 |
ナトジーク+1 | 全種 | 47 | 303 | 15.51 | 68 | 戦------暗獣------------剣 | HP+11 DEX+3 VIT+3 |
アシャ・ダルマス | 全種 | 46 | 288 | 15.97 | 68 | 戦------暗獣-狩----------剣 | STR+2 DEX+1 VIT-3 AGI-2 |
ロハー | 全種 | 47 | 312 | 15.06 | 69 | 戦------暗獣------------剣 | CHR+5 |
レインメーカー | 全種 | 45 | 276 | 16.30 | 69 | --------獣------------- | INT-1 MND-1 CHR-1 ストアTP+1 カンパニエ:STR+5 |
ファンドワール | 全種 | 14 | 288 | 4.86 | 69 | 戦-------獣------------- | 時々2回攻撃 |
フリートウィング | 全種 | 45 | 276 | 16.30 | 69 | 戦-------獣------------- | 回避+5 コンビネーション:HP+ VIT+ 命中+ 飛命+ |
ルーンアクス | 全種 | 45 | 276 | 16.30 | 70 | 戦--黒---暗獣吟狩---召----学-剣 | 潜在能力:攻+5 リジェネ |
ジャガーノート | 全種 | 46 | 288 | 15.97 | 70 | 戦-------獣------------- | HP+18 STR+3 AGI-3 攻+30 |
クリークスバイル | 全種 | 48 | 276 | 17.39 | 70 | 戦------暗獣-狩----------剣 | AGI+5 飛命+4 飛攻+8 |
マーリドアンクス | 全種 | 45 | 276 | 16.30 | 70 | 戦------暗獣-狩----------剣 | アサルト:D49 あやつる+2 |
タバルジン | 全種 | 49 | 288 | 17.01 | 71 | 戦------暗獣------------剣 | HP+10 DEX+2 VIT+2 |
タバルジン+1 | 全種 | 50 | 280 | 17.86 | 71 | 戦------暗獣------------剣 | HP+11 DEX+3 VIT+3 |
傭兵騎士団長鎚鉾 | 全種 | 46 | 276 | 16.67 | 71 | 戦------暗獣-狩----------剣 | レジストカーズ効果アップ サンドリア国民:攻+10 |
トライアルピック | 全種 | 46 | 312 | 14.74 | 71 | 戦------暗獣-狩----------剣 | 潜在能力:HP+20 耐風+10 耐雷+10 |
ストームタバール | 全種 | 49 | 288 | 17.01 | 71 | --------獣------------- | 曜日:属性ウェポンスキルのダメージアップ |
ファナスタバルジン | 全種 | 49 | 288 | 17.01 | 71 | 戦------暗獣------------剣 | HP+10 DEX+2 VIT+2 耐火+8 エンチャント:ファイア <50 [10:00, 0:30]> キャスト係数:8 |
ラムピック | 全種 | 47 | 268 | 17.54 | 71 | 戦------暗獣-狩----------剣 | 攻+10 レジストカーズ効果アップ |
レオパルドアクス | 全種 | 49 | 288 | 17.01 | 72 | --------獣------------- | STR+3 MND-1 CHR+3 追加効果:毒 |
ウッドヴィルアクス | 全種 | 50 | 288 | 17.36 | 72 | 戦------暗獣-狩----------剣 | STR+4 詠唱中断率5%ダウン |
マーシャルアクス | 全種 | 46 | 276 | 16.67 | 72 | 戦------暗獣-狩----------剣 | TPボーナス |
レトリビューター | 全種 | 33 | 312 | 10.58 | 72 | 戦------暗獣-狩----------剣 | 潜在能力:D46 クリティカルヒット+6% |
バークボーラー | 全種 | 49 | 288 | 17.01 | 72 | --------獣------------- | ウェポンスキルの命中+5 プラントイドキラー効果アップ 対プラントイド:クリティカルヒット+7% |
マイティピック | 全種 | 47 | 312 | 15.06 | 73 | 戦------暗獣-狩----------剣 | VIT+1 CHR+1 風曜日:D52 耐風+15 |
マンイーター | 全種 | 43 | 276 | 15.58 | 73 | 戦------暗獣-狩----------剣 | 潜在能力:D49 |
リュフトタバール | 全種 | 50 | 288 | 17.36 | 73 | 戦------暗獣------------剣 | |
テンペランスアクス | 全種 | 39 | 276 | 14.13 | 73 | --------獣-狩----------- | CHR+7 ヴァルチャストーン装備時時々2回攻撃 |
ライオンテーマー | 全種 | 44 | 276 | 15.94 | 74 | --------獣------------- | ペット:防御力+10 エンチャント:エンファイア <50 [5:00, 0:30]> キャスト係数:12 |
ラブリュス | 全種 | 45 | 288 | 15.63 | 74 | 戦------暗獣------------剣 | STR+2 AGI+2 攻+7 飛攻+7 ストアTP-5 |
ゾラージャアクス | 全種 | 46 | 276 | 16.67 | 74 | 戦------暗獣-狩----------剣 | いたわる効果アップ |
シリウスアクス | 全種 | 43 | 288 | 14.93 | 75 | --------獣------------- | |
ダブルハーケン | 全種 | 46 | 312 | 14.74 | 75 | --------獣------------- | |
レリックアクス | 全種 | 1 | 999 | 0.10 | 75 | --------獣------------- | |
レオナインアクス | 全種 | 1 | 288 | 0.35 | 75 | --------獣------------- | デュナミス:D46 隔288 耐光+7 |
デュナミスアクス | 全種 | 46 | 288 | 15.97 | 75 | --------獣------------- | デュナミス:D50 隔288 耐光+9 |
オーガキラー | 全種 | 53 | 288 | 18.40 | 75 | --------獣------------- | デュナミス:オンスロート |
ガトラー | 全種 | 53 | 280 | 18.93 | 75 | --------獣------------- | 攻+20 オンスロート 追加効果:チョーク |
パニッシャー | 全種 | 27 | 280 | 9.64 | 75 | 戦-------獣------------- | |
ボーンバイター | 全種 | 47 | 288 | 16.32 | 75 | 戦-------獣------------- | |
アイムール | 全種 | 50 | 312 | 16.03 | 75 | --------獣------------- | ペットの攻撃力アップ ほんきだせ&しじをさせろ効果アップ プライマルレンド アフターマス(ペット含む):命中+ 攻+ 時々2回攻撃 |
エルキングタバール | 全種 | 41 | 288 | 14.24 | 75 | --------獣------------- | メインウェポン:D45 |
スプリンター | 全種 | 39 | 288 | 13.54 | 75 | 戦-------獣------------- | |
アイムール | 全種 | 50 | 312 | 16.03 | 75 | --------獣------------- | |
チョッパー | 全種 | 35 | 288 | 12.15 | 75 | 戦-------獣------------- | |
タルタリア | 全種 | 34 | 276 | 12.32 | 75 | ----------狩----------- | 飛命+3 飛攻+3 敵対心-5 |
スケッギョルド | 全種 | 37 | 280 | 13.21 | 75 | 戦-------獣------------- | |
ドゥームタバル | 全種 | 51 | 288 | 17.71 | 77 | 戦------暗獣------------剣 | DEX+3 AGI+3 |
ドゥームタバル+1 | 全種 | 52 | 280 | 18.57 | 77 | 戦------暗獣------------剣 | DEX+4 AGI+4 |
グリフアクス | 全種 | 57 | 276 | 20.65 | 77 | --------獣------------- | ペット:リゲイン+10 |
ファルシャ | 全種 | 61 | 276 | 22.10 | 80 | 戦-------獣------------- | |
アイムール | 全種 | 61 | 312 | 19.55 | 80 | --------獣------------- | ペットの攻撃力アップII ほんきだせ&しじをさせろ効果アップ プライマルレンド アフターマス(ペット含む):命中+ 攻+ 時々2回攻撃 |
ギシャルアクス | 全種 | 56 | 276 | 20.29 | 80 | 戦-------獣------------- | |
ガトラー | 全種 | 62 | 280 | 22.14 | 80 | --------獣------------- | 攻+25 オンスロート 追加効果:チョーク |
リシャルデアクス | 全種 | 30 | 312 | 9.62 | 80 | 戦-------獣------------- | |
ルノーアクス | 全種 | 43 | 268 | 16.04 | 80 | 戦-------獣------------- | |
アラルアクス | 全種 | 60 | 288 | 20.83 | 80 | 戦-------獣------------- | |
マグヌスアクス | 全種 | 46 | 276 | 16.67 | 82 | 戦-------獣------------- | 命中+7 マグヌスストーン装備時時々2倍撃 |
ルノーアクス+1 | 全種 | 57 | 268 | 21.27 | 85 | 戦-------獣------------- | |
アラルアクス+1 | 全種 | 66 | 288 | 22.92 | 85 | 戦-------獣------------- | クラウドスプリッタ |
アイムール | 全種 | 69 | 312 | 22.12 | 85 | --------獣------------- | ペットの攻撃力アップIII ほんきだせ&しじをさせろ効果アップ プライマルレンド アフターマス(ペット含む):命中+ 攻+ 時々2回攻撃 |
ファルシャ | 全種 | 68 | 276 | 24.64 | 85 | 戦-------獣------------- | STR+7 MND+7 クラウドスプリッタ アフターマス:時々2倍撃 |
クレフォンアクス | 全種 | 63 | 280 | 22.50 | 85 | --------獣------------- | 潜在能力:オンスロート |
ガトラー | 全種 | 69 | 280 | 24.64 | 85 | --------獣------------- | 攻+30 オンスロート 追加効果:チョーク |
リシャルデアクス+1 | 全種 | 34 | 312 | 10.90 | 85 | 戦-------獣------------- | |
ギシャルアクス+1 | 全種 | 61 | 276 | 22.10 | 85 | 戦-------獣------------- | |
メイデンタバール | 全種 | 61 | 288 | 21.18 | 87 | 戦------暗獣-狩----------剣 | DEX+4 回避+4 |
メイデンタバール+1 | 全種 | 62 | 280 | 22.14 | 87 | 戦------暗獣-狩----------剣 | DEX+5 回避+5 |
バービカンピック | 全種 | 63 | 278 | 22.66 | 87 | 戦------暗獣------------剣 | VIT+7 |
トナティウアクス | 全種 | 69 | 296 | 23.31 | 87 | 戦-------獣-狩----------剣 | モクシャ+5 潜在能力:D79 |
チャーマメルラン | 全種 | 68 | 288 | 23.61 | 89 | --------獣------------- | 命中+5 フェンサー+1 ほんきだせ&しじをさせろ使用間隔-5 |
カラビニエアクス | 全種 | 49 | 276 | 17.75 | 89 | ----------狩----------- | 弓術スキル+5 射撃スキル+5 ストアTP+4 |
アチオズアクス | 全種 | 64 | 280 | 22.86 | 90 | 戦-------獣------------- | CHR+3 敵対心-5 |
ルノーアクス+2 | 全種 | 57 | 268 | 21.27 | 90 | 戦-------獣------------- | |
アイムール | 全種 | 77 | 312 | 24.68 | 90 | --------獣------------- | ペットの攻撃力アップIV ほんきだせ&しじをさせろ効果アップ プライマルレンド アフターマス(ペット含む):命中+ 攻+ 時々2回攻撃 |
アラルアクス+2 | 全種 | 69 | 288 | 23.96 | 90 | 戦-------獣------------- | クラウドスプリッタ |
ギシャルアクス+2 | 全種 | 64 | 276 | 23.19 | 90 | 戦-------獣------------- | |
リシャルデアクス+2 | 全種 | 34 | 312 | 10.90 | 90 | 戦-------獣------------- | |
ガトラー | 全種 | 76 | 280 | 27.14 | 90 | --------獣------------- | 攻+35 オンスロート 追加効果:チョーク |
ファルシャ | 全種 | 74 | 276 | 26.81 | 90 | 戦-------獣------------- | STR+10 MND+10 クラウドスプリッタ アフターマス:時々2倍撃 |
チュクルパアクス | 全種 | 70 | 288 | 24.31 | 94 | --------獣------------- | ヘイスト+2% |
ガトラー | 全種 | 82 | 280 | 29.29 | 95 | --------獣------------- | 攻+35 オンスロート 追加効果:チョーク |
アラルアクス+3 | 全種 | 74 | 288 | 25.69 | 95 | 戦-------獣------------- | クラウドスプリッタ |
リシャルデアクス+3 | 全種 | 35 | 312 | 11.22 | 95 | 戦-------獣------------- | |
ギシャルアクス+3 | 全種 | 69 | 276 | 25.00 | 95 | 戦-------獣------------- | |
ルノーアクス+3 | 全種 | 61 | 268 | 22.76 | 95 | 戦-------獣------------- | |
ファルシャ | 全種 | 80 | 276 | 28.99 | 95 | 戦-------獣------------- | STR+11 MND+11 クラウドスプリッタ アフターマス:時々2倍撃 |
アイムール | 全種 | 83 | 312 | 26.60 | 95 | --------獣------------- | ペットの攻撃力アップIV ほんきだせ&しじをさせろ効果アップ プライマルレンド アフターマス(ペット含む):命中+ 攻+ 時々2-3回攻撃 |
ブレイダクス | 全種 | 73 | 288 | 25.35 | 97 | 戦------暗獣-狩----------剣 | STR+5 敵対心+4 |
ブレイダクス+1 | 全種 | 74 | 280 | 26.43 | 97 | 戦------暗獣-狩----------剣 | STR+6 敵対心+5 |
フェルナグ | 全種 | 63 | 268 | 23.51 | 99 | 戦-------獣------------- | |
ガトラー | 全種 | 88 | 280 | 31.43 | 99 | --------獣------------- | 攻+40 オンスロート 追加効果:チョーク |
ファルシャ | 全種 | 86 | 276 | 31.16 | 99 | 戦-------獣------------- | STR+13 MND+13 クラウドスプリッタ アフターマス:時々2倍撃 |
ガネロン | 全種 | 37 | 312 | 11.86 | 99 | 戦-------獣------------- | |
アストロフォ | 全種 | 74 | 276 | 26.81 | 99 | 戦-------獣------------- | |
アイムール | 全種 | 89 | 312 | 28.53 | 99 | --------獣------------- | ペットの攻撃力アップV ほんきだせ&しじをさせろ効果アップ プライマルレンド アフターマス(ペット含む):命中+ 攻+ 時々2-3回攻撃 アフターグロウ |
サクリパンテ | 全種 | 80 | 288 | 27.78 | 99 | 戦-------獣------------- | クラウドスプリッタ |
ガトラー | 全種 | 88 | 280 | 31.43 | 99 | --------獣------------- | 攻+40 オンスロート 追加効果:チョーク アフターグロウ |
ファルシャ | 全種 | 86 | 276 | 31.16 | 99 | 戦-------獣------------- | STR+13 MND+13 クラウドスプリッタ アフターマス:時々2倍撃 アフターグロウ |
アイムール | 全種 | 89 | 312 | 28.53 | 99 | --------獣------------- | ペットの攻撃力アップV ほんきだせ&しじをさせろ効果アップ プライマルレンド アフターマス(ペット含む):命中+ 攻+ 時々2-3回攻撃 |
ギバスアクス | 全種 | 76 | 296 | 25.68 | 99 | 戦-------獣------------- | STR+5 防+5 |
ラヴァーナアクス | 全種 | 75 | 276 | 27.17 | 99 | --------獣------------- | HP+40 命中+10 攻+10 ペット:リジェネ |
アンクサアクス | 全種 | 230 | 333 | 69.07 | 99 | --------獣------------- | HP+140 命中+40 魔命+40 魔法ダメージ+201 片手斧スキル+255 受け流しスキル+255 魔命スキル+242 デュナミス〔D〕:命中+10 魔命+10 ペット:命中+40 飛命+40 魔命+40 <ItemLevel:375> |
プライムピック | 全種 | 187 | 280 | 66.79 | 99 | --------獣------------- | 片手斧スキル+252 受け流しスキル+252 魔命スキル+252 徐々に魂を蝕む <ItemLevel:119> |
アイタンリ | 全種 | 78 | 288 | 27.08 | 99 | 戦-------獣------------- | STR+10 防+10 時々自身の防御力に比例した攻撃力修正 |
アイムール | 全種 | 155 | 312 | 49.68 | 99 | --------獣------------- | 片手斧スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+215 ペットの攻撃力アップV ほんきだせ&しじをさせろ効果アップ プライマルレンド アフターマス(ペット含む):命中+ 攻+ 時々2-3回攻撃 アフターグロウ <ItemLevel:119> |
ンドモアクス | 全種 | 154 | 276 | 55.8 | 99 | 戦------暗獣-狩----------剣 | 片手斧スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 いたわる+14 ペット:攻+20 飛攻+20 魔攻+15 ユニティランク:敵対心-3〜-7 <ItemLevel:119> |
パング | 全種 | 231 | 333 | 69.37 | 99 | --------獣------------- | HP+150 命中+50 魔命+50 魔法ダメージ+217 片手斧スキル+269 受け流しスキル+269 魔命スキル+255 ペット:命中+50 飛命+50 魔命+50 <ItemLevel:375> |
イジゾエクシ | 全種 | 156 | 288 | 54.17 | 99 | --------獣------------- | 命中+10 片手斧スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 ペット:ヘイスト+2% 敵対心+7 被ダメージ-5% <ItemLevel:119> |
パーゲーション | 全種 | 156 | 288 | 54.17 | 99 | 戦-------獣------------- | 命中+20 片手斧スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 ダブルアタック+3% アンデッドキラー+10 被魔法ダメージ-4% <ItemLevel:375> |
ブラアーム+1 | 全種 | 157 | 280 | 56.07 | 99 | --------獣------------- | 片手斧スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 あやつる+11 なだめる成功率+11 ユニティランク:CHR+1〜10 ペット:リジェネ+3 <ItemLevel:375> |
ンドモアクス+1 | 全種 | 155 | 268 | 57.84 | 99 | 戦------暗獣-狩----------剣 | 片手斧スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 いたわる+15 ペット:攻+21 飛攻+21 魔攻+16 ユニティランク:敵対心-3〜-7 <ItemLevel:375> |
カマラデリアクス | 全種 | 99 | 276 | 35.87 | 99 | 戦-------獣------------- | 片手斧スキル+108 受け流しスキル+108 魔命スキル+84 レイヴ:時々2回攻撃 <ItemLevel:109> |
ペルーン | 全種 | 156 | 288 | 54.17 | 99 | 戦------暗獣-狩----------剣 | AGI+7 飛命+14 飛攻+14 片手斧スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 ストアTP+3 ユニティランク:敵対心-3〜-7 <ItemLevel:119> |
クンバカルナ | 全種 | 169 | 322 | 52.48 | 99 | 戦-------獣------------- | 片手斧スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 <ItemLevel:375> |
ファルシャ | 全種 | 140 | 276 | 50.72 | 99 | 戦-------獣------------- | STR+13 MND+13 片手斧スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+215 クラウドスプリッタ アフターマス:時々2倍撃 アフターグロウ <ItemLevel:119> |
トラモンタネアクス | 全種 | 156 | 288 | 54.17 | 99 | 戦------暗獣------------剣 | AGI+15 命中+15 片手斧スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 ダブルアタック+2% クリティカルヒット+1% <ItemLevel:119> |
ブドリクアピック | 全種 | 160 | 312 | 51.28 | 99 | 戦------暗獣------------剣 | STR+7 片手斧スキル+215 受け流しスキル+215 魔命スキル+167 <ItemLevel:117> |
エムシガー | 全種 | 164 | 312 | 52.56 | 99 | 戦------暗獣------------剣 | 回避+4 片手斧スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 ペット:回避+15 <ItemLevel:119> |
エミネンアクス | 全種 | 134 | 288 | 46.53 | 99 | 戦------暗獣-狩----------剣 | 片手斧スキル+215 受け流しスキル+215 魔命スキル+167 潜在能力:D141 命中+15 攻+10 <ItemLevel:117> |
ブドリクアピック+1 | 全種 | 161 | 303 | 53.14 | 99 | 戦------暗獣------------剣 | STR+8 片手斧スキル+228 受け流しスキル+228 魔命スキル+177 <ItemLevel:118> |
アンティカアクス | 全種 | 90 | 276 | 32.61 | 99 | 戦------暗獣-狩----------剣 | STR+10 AGI-5 片手斧スキル+108 受け流しスキル+108 魔命スキル+84 攻+20 飛攻+15 <ItemLevel:109> |
ハツシーク | 全種 | 140 | 288 | 48.61 | 99 | 戦-------獣------------- | STR+12 VIT+12 耐風+20 片手斧スキル+188 受け流しスキル+188 魔命スキル+146 ダブルアタック+2% <ItemLevel:115> |
アークトイ | 全種 | 150 | 276 | 54.35 | 99 | --------獣------------- | 片手斧スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 敵対心-10 キラー効果+5 ペット:攻+20 ダブルアタック+3% <ItemLevel:119> |
ファイジール+2 | 全種 | 141 | 288 | 48.96 | 99 | 戦-------獣------------- | 片手斧スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 <ItemLevel:119> |
フールバット | 全種 | 104 | 288 | 36.11 | 99 | ----------狩----------- | AGI+8 片手斧スキル+108 受け流しスキル+108 魔命スキル+84 飛命+15 飛攻+5 敵対心-4 <ItemLevel:109> |
アナヘラタバール | 全種 | 156 | 288 | 54.17 | 99 | --------獣------------- | 片手斧スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 敵対心-6 ペット:回避+40 敵対心+6 <ItemLevel:119> |
フンアープ | 全種 | 140 | 288 | 48.61 | 99 | --------獣------------- | STR+12 DEX+12 片手斧スキル+188 受け流しスキル+188 魔命スキル+146 ペット:命中+30 ヘイスト+3% <ItemLevel:115> |
ファイジール+1 | 全種 | 119 | 288 | 41.32 | 99 | 戦-------獣------------- | 片手斧スキル+162 受け流しスキル+162 魔命スキル+126 <ItemLevel:113> |
アーラクアクス+1 | 全種 | 76 | 281 | 27.05 | 99 | 戦------暗獣-狩----------剣 | STR+7 命中+6 攻+11 ペット:ダブルアタック+3% <ItemLevel:101> |
ファイジール | 全種 | 81 | 288 | 28.13 | 99 | 戦-------獣------------- | 片手斧スキル+54 受け流しスキル+54 魔命スキル+42 <ItemLevel:105> |
フォフロンアクス | 全種 | 83 | 288 | 28.82 | 99 | 戦-------獣------------- | 命中+15 片手斧スキル+67 受け流しスキル+67 魔命スキル+52 レイヴ:D104 命中+25 <ItemLevel:106> |
ワークスアクス | 全種 | 73 | 276 | 26.45 | 99 | 戦-------獣------------- | 命中+10 レイヴ:D84 <ItemLevel:100> |
アイムール | 全種 | 195 | 312 | 62.5 | 99 | --------獣------------- | 魔法ダメージ+155 片手斧スキル+269 受け流しスキル+269 魔命スキル+228 ペットの攻撃力アップV ほんきだせ&しじをさせろ効果アップ プライマルレンド アフターグロウ アフターマス(ペット含む):命中+ 攻+ 時々2-3回攻撃 <ItemLevel:375> |
アイムール | 全種 | 155 | 312 | 49.68 | 99 | --------獣------------- | 片手斧スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+215 ペットの攻撃力アップV ほんきだせ&しじをさせろ効果アップ プライマルレンド アフターマス(ペット含む):命中+ 攻+ 時々2-3回攻撃 <ItemLevel:119> |
